按每月收入划分的就业人数

2009-02-05 04:06阅读:608

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:万人,另有注明除外      
每月收入(港元) 2002 2003 2004 2005 2006
           
< 3,000 12.46 14.74 16.04 15.00 14.01
3,000 - 3,999 24.47 25.36 25.28 25.97 25.96
4,000 - 4,999 11.44 14.22 14.09 12.99 12.01
5,000 - 5,999 16.71 18.44 19.32 19.22 18.24
6,000 - 6,999 21.74 22.40 23.48 24.19 23.68
7,000 - 7,999 20.52 21.18 22.64 23.29 23.51
8,000 - 8,999 24.27 24.02 24.76 24.85 25.66
9,000 - 9,999 16.87 17.51 19.23 20.41 21.86
10,000 - 11,999  35.07 30.90 29.90 31.42 30.99
12,000 - 13,999  25.30 23.83 24.19 25.06 27.03
14,000 - 15,999  22.43 20.62 21.31 22.43 22.96
16,000 - 17,999  9.45 8.67 8.56 8.63 9.48
18,000 - 19,999  7.81 7.96 8.35 8.82 9.66
20,000 - 24,999  25.26 23.50 22.71 22.56 23.29
25,000 - 29,999  11.05 10.91 11.60 12.09 12.49
30,000 - 34,999  11.83 10.87 11.45 11.45 12.41
35,000 - 39,999  5.09 4.76 4.67 4.45 5.14
40,000 - 44,999  4.77 4.46 4.51 5.12 5.35
45,000 - 49,999  2.05 2.39 2.49 2.18 2.46
50,000 - 59,999  4.37 4.60 4.62 4.91 5.35
60,000 - 79,999  4.07 3.79 3.74 3.99 4.20
80,000 - 99,999  2.11 1.90 2.06 2.00 2.01
≧ 100,000 2.89 2.72 2.62 3.03 3.27
总  计 322.03 319.74 327.65 334.08 341.02
每  月  
  收入中位数(港元) 10000 10000 9800 10000 10000
           
 
注:政府统计处在2006年7月至8月期间进行的中期人口统计提供一个基准,用作修订自2001年人口普查以来编制的人口数字。上表由
    2002年至2005年与人口有关的数字已作出相应修订。
    数字是根据该年四季「综合住户统计调查」所得的数据编制。
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098