各地区城市建设情况 (2006年)

2009-02-05 03:12阅读:875

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
地  区 建成区面积 征用土地 城市人口 年末实有 年末实有
  面    积 密    度 房屋建筑面积 住宅建筑面积
(平方公里) (平方公里) (人/平方公里) (万平方米) (万平方米)
           
 全  国 33659.8 1396.5 2238.2 1745219.2 1128911.9
           
 北  京 1254.2   1093.8 54282.0 31046.0
 天  津 540.0 45.9 2590.1 24450.5 14875.8
 河  北 1417.0 43.9 2443.8 76083.6 53963.6
 山  西 733.9 18.4 2487.8 44707.2 31911.7
 内蒙古 830.1 10.5 597.8 37118.2 23535.8
           
 辽  宁 1859.6 77.2 2271.0 77697.8 47545.7
 吉  林 1013.2 49.4 1546.8 39221.1 26145.9
 黑龙江 1467.2 16.0 3840.0 66322.1 44555.6
           
 上  海 860.2 92.2 2774.2 70282.0 40856.5
 江  苏 2583.0 121.4 2363.8 145611.0 87637.5
 浙  江 1744.2 135.0 2087.1 94715.9 61571.9
 安  徽 1135.9 47.2 2030.4 50945.0 33746.2
 福  建 780.1 46.4 2057.4 48543.4 36092.1
 江  西 758.0 19.7 4546.9 41753.6 28698.7
 山  东 2895.1 136.6 1859.9 136750.5 79786.9
           
 河  南 1678.6 95.1 5305.7 89025.1 57505.9
 湖  北 1298.1 36.0 1890.2 70393.1 45893.1
 湖  南 1037.0 40.5 3163.8 72330.4 49089.8
 广  东 3705.7 132.8 2673.6 164782.0 108882.9
 广  西 738.3 31.2 1617.9 41488.8 28400.8
 海  南 196.5   3230.3 9229.9 5705.3
           
 重  庆 631.4 46.0 1473.6 39831.3 26228.3
 四  川 1272.9 45.5 2653.3 90606.0 59568.6
 贵  州 404.7 2.0 3044.6 17723.5 13963.1
 云  南 542.3 57.3 3080.7 33555.3 23222.1
 西  藏 78.0 3.0 1146.3 1779.0 1588.0
           
 陕  西 628.6 8.5 6307.4 37582.7 24629.1
 甘  肃 523.8 10.8 3890.6 27763.1 16425.2
 青  海 109.5 1.0 2112.9 4980.0 3845.0
 宁  夏 269.4 21.5 6144.6 8842.7 5518.1
 新  疆 673.9 5.6 5403.2 26822.5 16476.9
           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098