城镇居民家庭平均每人全年消费性支出 (2006年)

2009-02-03 02:43阅读:437

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
项  目 总平均 最低收入户   低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 最高收入户
(10%) #困难户 (10%) (20%) (20%) (20%) (10%) (10%)
  (5%)            
                   
 消费性支出     (元) 8696.55 3422.98 2953.27 4765.55 6108.33 7905.41 10218.25 13169.82 21061.68
 食品 3111.92 1586.02 1387.70 2073.45 2484.28 3019.37 3647.94 4392.35 5746.72
  #粮食 246.46 219.11 213.36 229.81 239.38 246.43 257.74 270.04 272.63
   肉禽及其制品 545.64 346.32 301.25 439.20 496.82 556.63 623.58 685.74 725.79
   蛋类 67.60 49.46 44.61 57.94 65.58 70.60 74.19 78.66 76.05
   水产品 202.87 79.01 64.23 111.16 143.78 188.37 257.57 327.12 417.64
   奶及奶制品 150.23 60.87 46.52 95.12 121.64 153.18 183.65 217.92 260.34
 衣着 901.78 286.12 225.02 470.00 665.74 884.74 1120.40 1350.76 1956.60
  #服装 646.69 191.51 148.17 319.78 466.79 628.62 810.85 981.22 1454.68
 家庭设备用品及服务 498.48 139.99 121.23 212.02 301.42 444.57 583.94 842.34 1415.42
  #耐用消费品 233.88 42.66 34.61 75.78 125.40 213.17 280.73 414.56 719.84
 医疗保健 620.54 234.50 213.39 350.01 425.48 590.45 762.37 1020.20 1311.35
 交通通信 1147.12 257.72 205.60 431.13 610.03 859.87 1264.52 1801.04 4316.82
 教育文化娱乐服务 1203.03 406.05 332.64 572.38 781.97 1047.48 1469.14 1901.68 3176.07
  #文娱用品 310.26 59.28 43.90 99.41 168.27 256.91 397.74 558.64 943.95
 居住 904.19 427.16 391.51 530.06 655.61 799.32 1009.55 1341.89 2196.59
  #住房 285.07 59.19 53.90 83.74 135.84 197.06 310.91 506.43 1134.22
 杂项商品与服务 309.49 85.42 76.18 126.50 183.79 259.60 360.39 519.56 942.10
 消费性支出构成 (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 食品 35.78 46.33 46.99 43.51 40.67 38.19 35.70 33.35 27.29
 衣着 10.37 8.36 7.62 9.86 10.90 11.19 10.96 10.26 9.29
 家庭设备用品及服务 5.73 4.09 4.10 4.45 4.93 5.62 5.71 6.40 6.72
 医疗保健 7.14 6.85 7.23 7.34 6.97 7.47 7.46 7.75 6.23
 交通通信 13.19 7.53 6.96 9.05 9.99 10.88 12.38 13.68 20.50
 教育文化娱乐服务 13.83 11.86 11.26 12.01 12.80 13.25 14.38 14.44 15.08
 居住 10.40 12.48 13.26 11.12 10.73 10.11 9.88 10.19 10.43
 杂项商品与服务 3.56 2.50 2.58 2.65 3.01 3.28 3.53 3.95 4.47
                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098