各地区农村居民家庭平均每人主要食品消费量 (2006年)

2009-02-03 02:11阅读:481

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:公斤                  
地  区 粮  食 蔬  菜 食  油 猪牛羊肉 家  禽 蛋类及其 水产品 食  糖
制   品
                   
 全  国 205.62 100.53 5.84 17.03 3.51 5.00 5.01 1.09 9.97
                   
 北  京 109.35 91.46 8.73 19.24 2.57 9.23 5.40 1.14 21.37
 天  津 140.50 66.21 9.37 13.36 0.64 9.53 8.53 0.45 10.43
 河  北 189.42 61.61 7.07 8.40 0.56 6.97 2.55 0.76 9.19
 山  西 200.59 78.81 6.21 6.38 0.38 6.01 0.66 0.97 3.64
 内蒙古 196.41 77.94 3.85 25.75 1.63 4.51 1.72 1.07 14.28
                   
 辽  宁 193.03 171.78 6.86 19.21 1.77 9.35 6.18 0.79 13.60
 吉  林 200.49 140.65 6.43 13.47 3.66 8.20 4.23 0.65 16.15
 黑龙江 166.93 114.73 8.67 9.36 2.88 5.90 3.50 0.79 17.66
                   
 上  海 160.04 68.71 8.17 20.02 7.72 7.68 20.64 1.86 18.31
 江  苏 217.16 113.26 5.29 14.07 5.51 6.91 10.47 1.21 12.13
 浙  江 180.02 83.34 5.52 17.87 5.90 4.76 16.00 1.54 26.11
 安  徽 209.59 76.28 6.24 10.71 4.03 5.01 5.23 1.09 13.36
 福  建 200.16 89.98 4.91 19.11 6.15 3.62 14.27 1.74 18.30
 江  西 253.74 130.96 6.48 15.23 3.59 3.27 5.60 0.96 10.65
 山  东 199.13 77.48 8.97 8.99 2.49 10.81 4.42 0.89 14.66
                   
 河  南 210.65 99.63 4.45 7.19 1.60 10.10 1.39 1.11 6.53
 湖  北 212.79 143.75 3.56 21.44 2.91 4.15 8.51 0.95 11.93
 湖  南 230.36 134.33 7.82 19.97 4.47 3.36 5.97 1.11 5.60
 广  东 213.84 115.72 5.52 24.61 10.67 2.77 13.83 1.50 3.56
 广  西 183.42 104.76 4.56 15.22 8.91 1.09 3.87 1.04 7.68
 海  南 207.45 63.68 4.00 18.59 10.05 1.47 15.16 1.07 5.01
                   
 重  庆 204.33 144.67 4.08 30.39 3.34 6.87 2.39 1.91 12.26
 四  川 209.15 147.35 4.53 29.93 4.09 4.91 2.30 1.40 9.50
 贵  州 184.19 134.44 3.69 29.21 1.80 1.41 0.49 0.78 6.47
 云  南 199.72 93.08 3.21 31.05 3.01 1.86 1.31 1.12 7.52
 西  藏 279.72 24.23 7.11 18.57 0.00 0.42 0.00 2.77 2.02
                   
 陕  西 193.90 57.47 7.07 7.78 0.42 2.61 0.35 0.69 3.76
 甘  肃 260.15 39.10 3.73 16.13 0.86 1.75 0.29 0.75 5.27
 青  海 220.81 42.69 3.59 25.07 0.80 0.85 0.26 1.46 3.24
 宁  夏 212.33 76.55 6.45 13.41 2.78 3.02 0.58 1.32 3.08
 新  疆 225.15 63.78 10.76 13.54 1.39 1.21 0.42 0.45 1.22
                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098