各地区按登记注册类型分职工人数

2009-02-02 05:20阅读:411

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位: 万人                    
年  份 合   计 国有单位 城    镇 股份合作 联    营 有限责任 股份有限 其  他 港、澳、台商 外商投资
地  区 集体单位 单    位 单    位 公    司 公    司 投资单位 单    位
                     
1993 14849 10920 3393 164 66     18 155 133
1994 14849 10890 3211 288 51     9 208 191
1995 14908 10955 3076 312 52     11 267 236
1996 14845 10949 2954 357 49     9 259 268
1997 14668 10766 2817 460 43     18 275 290
1998 12337 8809 1900 133 46 475 401 8 284 280
1999 11773 8336 1652 140 44 588 409 19 295 291
2000 11259 7878 1447 150 40 666 442 23 299 314
2001 10792 7409 1241 147 43 810 462 37 315 328
2002 10558 6924 1071 154 43 1034 510 101 353 368
2003 10492 6621 951 164 41 1202 547 147 394 426
2004 10576 6438 851 181 41 1362 574 151 453 526
2005 10850 6232 769 178 43 1666 645 130 539 649
2006 11161 6170 726 169 42 1821 680 213 593 747
                     
 北  京   453.1 172.9 16.4 15.5 1.9 143.4 29.5 3.3 20.9 49.3
 天  津   172.0 78.0 7.8 1.0 0.5 21.5 8.3 4.6 10.3 40.0
 河  北   488.1 339.6 34.9 6.7 0.6 53.2 25.3 4.6 9.3 13.7
 山  西   357.2 249.1 28.8 2.9 0.6 56.1 12.4 0.1 5.3 1.7
 内蒙古   239.3 158.5 11.3 1.5 0.3 48.5 14.0 1.1 1.3 2.7
                                           
 辽  宁   476.0 292.5 37.2 5.1 0.6 65.5 25.1 3.4 9.2 37.6
 吉  林   259.9 171.1 19.2 2.0 0.2 33.5 20.4 3.4 2.6 7.4
 黑龙江   459.2 284.0 35.9 23.1 0.8 44.9 41.5 21.6 3.1 4.4
                                           
 上  海   264.5 116.7 10.1 2.0 1.3 32.4 27.8 1.4 22.6 50.2
 江  苏   645.7 268.4 33.6 7.1 1.2 87.3 48.3 49.2 48.5 102.0
 浙  江   580.7 177.5 27.5 16.4 1.3 174.4 51.1 2.0 59.3 71.1
 安  徽   320.9 193.3 26.7 4.0 1.0 57.1 22.6 4.4 4.9 7.0
 福  建   412.2 144.1 17.2 5.0 2.5 41.4 17.7 7.3 106.2 70.8
 江  西   271.9 191.9 16.0 2.7 0.8 27.1 12.3 6.9 8.3 5.9
 山  东   874.3 409.3 59.6 15.0 3.5 187.9 59.1 7.3 27.1 105.5
                                           
 河  南   692.1 391.8 83.9 8.1 1.5 143.6 40.7 5.9 7.9 8.8
 湖  北   495.3 285.9 35.6 5.9 2.7 54.5 33.8 53.2 9.2 14.6
 湖  南   390.0 249.7 27.6 5.1 0.7 65.8 23.4 2.1 7.8 7.7
 广  东   935.1 374.4 66.4 10.7 9.2 102.9 38.4 3.7 210.7 118.5
 广  西   267.8 186.4 16.0 1.5 0.7 35.4 11.3 4.9 5.1 6.5
 海  南   73.9 55.8 3.7 0.4 1.2 5.1 3.5 0.2 1.8 2.2
                                           
 重  庆   213.0 120.4 12.2 3.8 4.5 52.7 11.5 0.6 2.3 4.9
 四  川   500.9 304.4 40.1 7.9 1.3 94.7 36.2 5.5 3.7 7.2
 贵  州   201.9 137.9 8.9 1.9 0.5 39.3 10.5 0.9 0.8 1.3
 云  南   248.0 171.0 12.6 2.5 0.2 33.2 14.3 10.0 1.9 2.1
 西  藏   17.0 16.1 0.5              
                                           
 陕  西   323.7 239.6 19.7 7.0 0.7 39.6 13.3 1.0 1.6 1.2
 甘  肃   190.2 140.9 8.4 1.7 1.0 26.5 9.2 1.6 0.5 0.6
 青  海   41.2 31.2 2.0 0.6 0.0 4.5 2.6 0.0 0.2 0.0
 宁  夏   56.7 35.5 1.1 0.8 0.1 14.2 3.5 0.5 0.0 1.0
 新  疆   238.9 182.9 5.2 0.6 0.3 34.2 11.9 2.0 0.7 1.1
                     
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098