城镇单位就业人员劳动报酬和指数

2009-02-02 05:11阅读:484

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
年  份 劳  动  报  酬  (亿元) 指数 (上年=100)
地  区 合   计 国   有 城镇集体 其    他 合   计 国   有 城镇集体 其    他
  单   位 单    位 单    位   单   位 单    位 单    位
                 
1995 8255.8 6172.6 1210.6 672.7 121.8 117.4 115.6 142.2
1996 9249.4 6893.3 1269.4 801.7 112.0 111.7 104.9 119.2
1997 9602.4 7323.9 1283.9 994.5 103.8 106.2 101.1 124.0
1998 9540.2 6934.6 1054.9 1550.7 99.4 94.7 82.2 155.9
1999 10155.9 7289.9 995.8 1870.1 106.5 105.1 94.4 120.6
2000 10954.7 7744.9 950.7 2259.1 107.9 106.2 95.5 120.8
2001 12205.4 8515.2 898.5 2791.7 111.4 109.9 94.5 123.6
2002 13638.1 9138.0 863.9 3636.2 111.7 107.3 96.1 130.3
2003 15329.6 9911.9 867.1 4550.6 112.4 108.5 100.4 125.1
2004 17615.0 11038.2 876.2 5700.6 114.9 111.4 101.0 125.3
2005 20627.1 12291.7 906.4 7429.0 117.1 111.4 103.4 130.3
2006 24262.3 13920.6 983.8 9357.9 117.6 113.3 108.5 126.0
                 
 北  京   2023.4 770.7 34.8 1218.0 120.0 106.5 98.5 131.3
 天  津   530.3 254.8 18.0 257.5 115.7 114.0 107.8 118.1
 河  北   825.5 587.8 37.8 200.0 113.2 110.9 107.7 122.0
 山  西   655.3 468.7 35.5 151.0 118.0 117.6 113.7 120.4
 内蒙古   450.9 310.0 14.4 126.5 115.1 115.5 103.8 115.6
                                       
 辽  宁   967.6 614.5 42.5 310.6 113.1 111.8 110.0 116.4
 吉  林   437.0 294.6 19.5 122.9 114.3 112.5 103.8 120.7
 黑龙江   787.3 485.0 34.4 267.9 115.1 111.9 114.6 121.6
                                       
 上  海   1248.8 559.0 31.1 658.6 119.1 117.8 102.9 121.2
 江  苏   1590.9 783.8 54.6 752.5 122.2 114.4 108.0 132.8
 浙  江   1643.0 771.3 62.3 809.4 122.9 113.5 103.5 135.5
 安  徽   590.0 352.9 32.7 204.5 117.8 111.7 109.4 132.1
 福  建   816.1 351.7 27.9 436.6 121.5 114.7 108.4 128.7
 江  西   428.6 321.9 16.8 89.9 116.4 114.9 101.8 125.3
 山  东   1702.1 940.9 80.9 680.3 115.8 113.0 107.9 120.9
                                       
 河  南   1170.7 700.8 104.8 365.1 121.4 120.1 114.5 126.2
 湖  北   819.9 531.0 38.5 250.4 116.6 110.5 117.8 132.1
 湖  南   714.1 479.3 37.6 197.2 115.8 113.9 109.1 122.2
 广  东   2482.8 1186.3 96.3 1200.3 115.8 110.0 106.6 123.1
 广  西   493.1 361.2 21.5 110.3 116.6 116.5 104.9 119.3
 海  南   119.3 87.2 3.6 28.4 111.7 105.0 106.2 140.1
                                       
 重  庆   415.7 258.0 16.9 140.8 117.1 114.1 105.0 124.8
 四  川   910.1 627.8 51.3 231.0 114.3 112.6 112.2 119.9
 贵  州   357.8 256.1 11.9 89.8 122.9 123.6 111.8 122.7
 云  南   468.6 344.3 15.4 108.8 121.4 119.8 134.7 124.9
 西  藏   54.3 52.5 0.6 1.2 113.9 114.2 109.2 104.3
                                       
 陕  西   556.4 418.9 19.3 118.2 114.3 112.2 110.3 123.1
 甘  肃   329.7 255.2 10.4 64.0 116.2 104.1 88.5 237.4
 青  海   94.9 78.8 2.3 13.8 119.3 119.8 107.3 119.1
 宁  夏   124.3 76.2 2.4 45.7 119.1 112.1 109.4 133.5
 新  疆   453.8 339.4 7.9 106.4 114.0 115.1 102.1 111.4
                 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098