各地区人口平均预期寿命

2009-02-02 04:37阅读:564

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:岁            
地  区 1990年预期寿命     2000年预期寿命    
             
 全  国 68.55 66.84 70.47 71.40 69.63 73.33
             
 北  京 72.86 71.07 74.93 76.10 74.33 78.01
 天  津 72.32 71.03 73.73 74.91 73.31 76.63
 河  北 70.35 68.47 72.53 72.54 70.68 74.57
 山  西 68.97 67.33 70.93 71.65 69.96 73.57
 内蒙古 65.68 64.47 67.22 69.87 68.29 71.79
             
 辽  宁 70.22 68.72 71.94 73.34 71.51 75.36
 吉  林 67.95 66.65 69.49 73.10 71.38 75.04
 黑龙江 66.97 65.50 68.73 72.37 70.39 74.66
             
 上  海 74.90 72.77 77.02 78.14 76.22 80.04
 江  苏 71.37 69.26 73.57 73.91 71.69 76.23
 浙  江 71.78 69.66 74.24 74.70 72.50 77.21
 安  徽 69.48 67.75 71.36 71.85 70.18 73.59
 福  建 68.57 66.49 70.93 72.55 70.30 75.07
 江  西 66.11 64.87 67.49 68.95 68.37 69.32
 山  东 70.57 68.64 72.67 73.92 71.70 76.26
             
 河  南 70.15 67.96 72.55 71.54 69.67 73.41
 湖  北 67.25 65.51 69.23 71.08 69.31 73.02
 湖  南 66.93 65.41 68.70 70.66 69.05 72.47
 广  东 72.52 69.71 75.43 73.27 70.79 75.93
 广  西 68.72 67.17 70.34 71.29 69.07 73.75
 海  南 70.01 66.93 73.28 72.92 70.66 75.26
             
 重  庆       71.73 69.84 73.89
 四  川 66.33 65.06 67.70 71.20 69.25 73.39
 贵  州 64.29 63.04 65.63 65.96 64.54 67.57
 云  南 63.49 62.08 64.98 65.49 64.24 66.89
 西  藏 59.64 57.64 61.57 64.37 62.52 66.15
             
 陕  西 67.40 66.23 68.79 70.07 68.92 71.30
 甘  肃 67.24 66.35 68.25 67.47 66.77 68.26
 青  海 60.57 59.29 61.96 66.03 64.55 67.70
 宁  夏 66.94 65.95 68.05 70.17 68.71 71.84
 新  疆 62.59 61.95 63.26 67.41 65.98 69.14
             
 
注:2000年各省人口平均预期寿命是根据各省1990年以来人口变动调查公布的死亡率对2000年人口普查死亡数据修正后计算的。
 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098