各地区按性别和婚姻状况分的人口(2006年)

2009-02-02 04:29阅读:501

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号

本表是2006年全国人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为0.907‰。  
 
单位:人            
地  区 15岁及以上人口     未   婚     初婚有配偶     再婚有配偶     离   婚     丧   偶    
           
                                     
 全  国 972385 484183 488202 188559 109508 79051 698582 342467 356115 18083 8374 9710 10199 6199 3999 56962 17635 39327
   
 北  京 12868 6315 6554 3063 1601 1463 8830 4367 4463 201 100 101 198 92 106 576 154 421
 天  津 8522 4161 4362 1640 837 803 6189 3084 3105 114 49 65 121 62 59 458 129 330
 河  北 53091 26512 26580 10540 5987 4554 38351 18897 19454 1103 466 637 307 217 91 2790 945 1845
 山  西 24918 12508 12410 4948 2787 2161 18093 8983 9110 512 216 296 225 171 55 1139 351 788
 内蒙古 18581 9409 9172 3266 1875 1390 13804 6923 6881 420 188 232 203 130 73 889 293 596
   
 辽  宁 34316 17213 17103 5825 3400 2425 25157 12480 12677 716 346 370 725 385 340 1893 602 1291
 吉  林 21931 11019 10912 3854 2192 1663 15894 7919 7975 570 274 297 467 271 196 1146 363 782
 黑龙江 30532 15380 15152 4863 2839 2024 22655 11296 11359 807 394 413 643 378 266 1564 473 1091
   
 上  海 15187 7500 7687 3001 1662 1339 10692 5336 5356 283 135 148 317 163 154 894 204 690
 江  苏 59074 28009 31065 9397 5195 4202 44480 21094 23386 820 334 486 509 299 209 3869 1088 2781
 浙  江 38697 19269 19428 6696 3805 2891 28884 14396 14488 687 288 399 403 246 157 2027 534 1493
 安  徽 44746 22133 22613 8382 4947 3435 32407 15719 16688 674 283 391 336 246 90 2948 938 2009
 福  建 26959 13349 13610 5796 3244 2552 18898 9337 9562 377 180 197 243 155 88 1646 434 1211
 江  西 30243 14922 15321 4934 2993 1941 22711 11035 11677 473 225 248 236 158 78 1889 512 1378
 山  东 72821 36145 36676 13829 7951 5877 53246 26097 27150 1147 484 663 446 307 139 4153 1306 2847
   
 河  南 68956 33827 35129 13731 7732 5999 50143 24180 25963 842 358 484 400 282 118 3839 1275 2564
 湖  北 44059 21943 22116 7883 4680 3202 31729 15497 16232 1003 486 517 478 294 184 2967 987 1980
 湖  南 48207 24084 24123 8628 5145 3483 35001 17173 17827 919 445 474 525 326 199 3135 995 2140
 广  东 68166 34362 33804 19653 10955 8699 44719 22201 22518 520 276 244 375 211 164 2899 720 2180
 广  西 33682 17338 16343 7904 5002 2902 23030 11306 11724 401 176 225 229 163 66 2116 690 1426
 海  南 5987 3079 2908 1538 950 588 4026 1988 2038 62 33 29 46 31 16 314 77 238
   
 重  庆 20946 10366 10580 3266 1910 1356 15346 7515 7831 540 245 295 296 178 118 1498 518 980
 四  川 61143 30537 30606 10002 6320 3682 44255 21512 22744 1504 656 849 765 451 314 4617 1599 3018
 贵  州 25207 12812 12396 4955 3020 1935 17837 8783 9054 516 273 242 254 169 85 1646 566 1079
 云  南 31972 16349 15623 6292 3981 2312 22802 11271 11531 633 311 322 368 203 165 1878 584 1294
 西  藏 1944 945 999 630 348 282 1091 530 561 8 4 3 51 14 37 164 48 116
   
 陕  西 28183 13888 14295 5358 3052 2306 20352 9852 10500 475 215 260 256 182 73 1742 588 1155
 甘  肃 18859 9377 9481 3950 2307 1643 13323 6464 6859 208 101 107 186 126 60 1192 379 812
 青  海 3908 1970 1938 705 417 287 2793 1393 1401 106 55 51 83 41 42 221 64 156
 宁  夏 4203 2121 2082 827 483 344 3079 1524 1555 76 40 36 42 24 18 179 50 129
 新  疆 14475 7340 7135 3202 1891 1311 8764 4317 4447 1367 738 629 467 225 241 675 169 507
                                     
 

广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098