各地区按性别和受教育程度分的人口 (2006年)

2009-02-02 04:28阅读:654

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
位:人                  
地  区 6岁及6岁以上人口     未上过学     小  学     初  中     高  中     大专及以上    
           
                                     
 全  国 1118855 563752 555103 98335 26886 71448 370014 178576 191438 436273 236899 199374 144652 81865 62787 69581 39525 30056
                                     
 北  京 13769 6777 6992 596 152 444 1887 885 1002 4058 2138 1920 3188 1550 1638 4042 2053 1989
 天  津 9296 4563 4733 392 85 307 1984 924 1060 3387 1803 1583 2118 1076 1042 1415 674 741
 河  北 59514 29985 29529 3665 1015 2650 18523 8563 9960 28185 15323 12862 6801 3846 2954 2340 1237 1103
 山  西 29315 14823 14493 1281 405 876 7946 3785 4161 13859 7287 6572 4279 2394 1885 1949 952 997
 内蒙古 21009 10701 10308 1872 558 1314 6324 3060 3265 8353 4617 3736 3093 1722 1371 1367 745 622
                                     
 辽  宁 37610 18967 18643 1690 482 1208 9816 4744 5072 16992 8831 8161 5511 2989 2522 3601 1921 1680
 吉  林 24073 12161 11913 1270 401 869 6935 3319 3616 10107 5370 4737 4071 2166 1905 1690 905 785
 黑龙江 33944 17183 16761 1718 515 1203 10011 4775 5236 15111 8013 7098 5030 2744 2286 2074 1135 939
                                     
 上  海 16014 7931 8084 790 144 647 2251 990 1261 5332 2722 2610 4144 2156 1988 3496 1918 1578
 江  苏 66239 32000 34240 5982 1294 4688 19809 9072 10738 25582 13211 12370 10071 5706 4365 4794 2717 2077
 浙  江 43128 21671 21458 4322 1134 3188 14588 7294 7294 15020 8290 6729 5568 3063 2505 3631 1889 1742
 安  徽 52930 26679 26251 7647 2080 5567 17313 8443 8870 20384 11502 8882 5087 3015 2072 2499 1640 859
 福  建 30740 15424 15315 3200 638 2562 11445 5429 6015 10492 6058 4434 3810 2264 1546 1793 1034 759
 江  西 36259 18281 17978 2930 707 2223 14951 6805 8146 12496 7132 5365 4163 2554 1610 1719 1083 636
 山  东 80837 40401 40436 7206 1731 5475 24377 10796 13580 33858 18617 15241 10767 6204 4563 4630 3053 1577
                                     
 河  南 80530 40419 40111 6546 2018 4528 22770 10866 11904 38637 20344 18294 9245 5324 3921 3331 1868 1463
 湖  北 50373 25384 24989 4635 1206 3429 15311 7363 7949 18850 10258 8592 7692 4406 3286 3885 2152 1733
 湖  南 54780 27717 27063 3378 805 2573 19157 9393 9764 21835 11672 10163 7633 4293 3340 2777 1555 1222
 广  东 80468 41033 39435 4023 894 3129 25865 11926 13938 33848 18230 15617 12144 7249 4895 4589 2733 1856
 广  西 39831 20719 19113 2341 590 1751 14696 7132 7564 16332 9130 7201 4643 2845 1798 1820 1021 799
 海  南 7113 3706 3407 596 150 446 2045 985 1060 3120 1718 1401 965 614 351 386 239 147
                                     
 重  庆 24519 12361 12157 2188 659 1529 10345 5266 5079 8202 4397 3805 2681 1404 1278 1102 636 466
 四  川 71822 36275 35547 8328 2427 5900 31263 16139 15124 22388 11902 10486 6605 3663 2942 3239 2144 1095
 贵  州 31859 16339 15520 5146 1430 3716 14169 7284 6885 9647 5912 3735 2032 1187 846 866 527 339
 云  南 38145 19638 18506 5744 1842 3902 17830 9338 8492 10808 6399 4409 2579 1388 1191 1184 670 514
 西  藏 2361 1156 1206 965 360 605 1039 594 445 265 160 105 67 30 38 25 13 12
                                     
 陕  西 32796 16400 16396 2830 840 1990 9837 4652 5186 12723 6704 6019 4960 2783 2177 2445 1421 1024
 甘  肃 22590 11378 11212 4405 1382 3022 7867 3956 3911 6963 4006 2957 2608 1583 1026 746 451 295
 青  海 4671 2370 2301 840 272 568 1754 921 833 1295 750 545 503 269 234 278 159 119
 宁  夏 5090 2581 2509 699 211 488 1719 852 866 1682 953 729 620 344 276 370 221 149
 新  疆 17229 8731 8499 1109 461 648 6187 3026 3161 6463 3450 3013 1972 1035 937 1498 760 738
                                     
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098