按行业分能源消费量 (2006年)

2008-12-29 03:39阅读:361

作者 / 千讯   来源 / 国统局

字号
行     业 能源消费总量 煤炭消费量 焦炭消费量 原油消费量 汽油消费量 煤油消费量 柴油消费量 燃料油消费量 天然气消费量 电力消费量
  (万吨标准煤) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (亿立方米) (亿千瓦小时)
                     
   消 费 总 量 246270.15 239216.50 27591.65 32245.20 5241.73 1124.74 11835.94 4368.32 561.41 28587.97
 农、林、牧、渔、水利业 8395.10 2309.64 79.61 0.00 239.64 1.54 1965.04 0.69 0.00 947.04
 工业 175136.64 225539.36 27328.55 32081.54 468.50 48.19 1961.58 3036.11 413.96 21247.74
 采掘业 13273.26 15436.83 194.06 1171.41 55.86 5.72 363.07 43.15 87.07 1477.75
 煤炭开采和洗选业 6786.54 14365.93 65.14 0.00 16.02 2.93 62.82 5.86 4.39 579.85
 石油和天然气开采业 3626.20 333.85 0.31 1171.41 27.69 0.16 190.59 35.59 82.62 315.99
 黑色金属矿采选业 1111.95 111.69 96.73 0.00 4.81 1.27 33.57 0.72 0.02 248.59
 有色金属矿采选业 719.15 90.94 17.62 0.00 3.51 0.66 13.57 0.28 0.02 173.59
 非金属矿采选业 896.74 532.76 14.25 0.00 3.82 0.70 61.52 0.69 0.03 122.63
 其他采矿业 132.68 1.66 0.00 0.00 0.02 0.01 1.00 0.00 0.00 37.10
 制造业 143051.47 88408.97 27098.39 30898.48 386.63 42.18 1240.33 2013.75 287.25 15371.54
 农副食品加工业 2155.75 1164.76 8.00 0.06 14.06 0.35 54.77 11.78 0.30 295.72
 食品制造业 1256.07 831.85 5.54 0.09 7.82 0.29 20.61 17.20 1.40 134.01
 饮料制造业 948.61 671.86 1.06 0.49 7.24 0.48 14.52 14.99 0.63 89.35
 烟草制品业 232.28 106.99 0.01 0.00 0.78 0.03 5.66 1.61 0.28 34.38
 纺织业 5756.49 2301.45 3.23 0.19 17.85 1.84 42.69 47.03 0.61 1031.15
 纺织服装、鞋、帽制造业 622.68 204.53 1.47 0.23 9.70 0.61 30.82 7.68 0.10 108.69
 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 347.45 85.26 0.34 0.04 4.50 0.32 15.18 13.69 0.03 64.32
 木材加工及木、竹、藤、棕、草                    
  制品业 767.11 353.67 1.96 0.11 4.94 0.97 11.60 2.49 0.14 127.21
 家具制造业 143.28 26.01 1.07 0.03 2.86 0.21 8.37 0.32 0.05 28.46
 造纸及纸制品业 3443.68 3332.69 4.29 0.50 8.56 0.81 25.76 32.02 0.64 447.30
 印刷业和记录媒介的复制 295.20 36.16 0.17 0.00 6.94 0.66 6.97 2.00 0.25 66.47
 文教体育用品制造业 198.99 16.56 3.69 0.08 3.87 0.31 12.26 2.94 0.00 43.40
 石油加工、炼焦及核燃料加工业 12360.11 22677.70 91.45 28726.34 21.80 1.85 50.89 415.20 22.55 356.99
 化学原料及化学制品制造业 24779.04 11632.83 2000.40 2141.34 45.37 4.58 141.31 390.33 193.90 2436.82
 医药制造业 1161.06 596.79 1.26 0.00 7.67 0.46 8.67 6.16 1.25 159.44
 化学纤维制造业 1423.97 766.83 56.52 11.89 1.26 0.44 7.75 37.26 0.38 244.55
 橡胶制品业 1180.25 361.33 1.75 0.81 9.65 0.23 9.86 19.81 0.38 237.01
 塑料制品业 1557.66 225.91 2.95 0.08 12.71 0.66 38.73 20.47 0.71 354.78
 非金属矿物制品业 19948.40 16827.37 234.71 14.57 25.12 2.75 258.91 605.52 26.04 1673.75
 黑色金属冶炼及压延加工业 42812.32 21185.58 23452.04 0.13 23.71 1.71 92.78 168.71 12.28 3035.87
 有色金属冶炼及压延加工业 8633.32 2415.26 418.15 0.31 6.48 2.07 53.90 99.08 5.00 1827.62
 金属制品业 2576.02 264.23 86.44 0.06 18.21 2.35 53.25 18.36 0.89 605.15
 通用设备制造业 2335.61 354.39 513.34 0.15 27.85 5.18 57.33 8.36 2.57 388.90
 专用设备制造业 1344.21 466.10 75.69 0.11 16.67 1.49 26.66 6.88 3.25 207.02
 交通运输设备制造业 2134.25 730.39 105.83 0.15 37.23 7.76 68.88 12.23 6.17 345.06
 电气机械及器材制造业 1323.00 138.17 17.30 0.26 21.85 1.40 48.90 15.27 1.55 282.04
 通信设备、计算机及其他电子设备 1742.93 126.11 0.72 0.40 11.18 0.80 50.82 32.62 5.74 401.56
  制造业                    
 仪器仪表及文化、办公用机械 228.20 19.76 3.03 0.05 3.60 0.99 9.40 0.22 0.11 51.75
  制造业                    
 工艺品及其他制造业 1293.17 482.40 3.73 0.01 6.83 0.59 11.87 2.67 0.05 281.48
 废弃资源和废旧材料回收加工业 50.35 6.03 2.30 0.00 0.33 0.03 1.20 0.83 0.00 11.29
 电力、煤气及水生产和供应业 18811.91 121693.57 36.11 11.65 26.01 0.29 358.18 979.21 39.64 4398.45
 电力、热力的生产和供应业 17416.88 120245.73 6.62 11.40 20.46 0.24 345.37 965.18 29.53 4163.03
 燃气生产和供应业 646.27 1417.06 29.42 0.25 2.50 0.02 10.27 14.02 10.05 31.37
 水的生产和供应业 748.77 30.78 0.07 0.00 3.05 0.03 2.54 0.01 0.07 204.05
 建筑业 3715.24 582.00 18.50 0.00 180.75 0.00 428.66 16.34 1.66 271.05
 交通运输、仓储和邮政业 18582.72 724.80 0.85 163.66 2722.35 1000.54 5747.32 1280.60 17.24 467.37
 批发、零售业和住宿、餐饮业 5522.44 891.46 65.39 0.00 323.34 3.77 529.77 21.44 13.16 847.25
 其他行业 9530.15 782.90 8.30 0.00 964.11 47.97 1032.96 13.14 12.77 1555.94
 生活消费 25387.87 8386.34 90.45 0.00 343.04 22.73 170.59 0.00 102.62 3251.58
                     
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098