按城乡分全社会固定资产投资

2009-02-02 03:50阅读:436

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元            
年  份 全社会投资 城  镇   农  村    
地  区     #房地产开发   农  户 非农户
             
1995 20019.3 15643.7 3149.0 4375.6 2007.9 2367.7
1996 (22974.0) (17627.7) (3216.4) (5346.3) (2544.0) (2802.3)
  22913.5 17567.2 3216.4 5346.3 2544.0 2802.3
1997 24941.1 19194.2 3178.4 5746.9 2691.2 3055.6
1998 28406.2 22491.4 3614.2 5914.8 2681.5 3233.3
1999 29854.7 23732.0 4103.2 6122.7 2779.6 3343.1
2000 32917.7 26221.8 4984.1 6695.9 2904.3 3791.6
2001 37213.5 30001.2 6344.1 7212.3 2976.6 4235.7
2002 43499.9 35488.8 7790.9 8011.1 3123.2 4887.9
2003 55566.6 45811.7 10153.8 9754.9 3201.0 6554.0
2004 70477.4 59028.2 13158.3 11449.3 3362.7 8086.6
2005 88773.6 75095.1 15909.2 13678.5 3940.6 9737.9
2006 109998.2 93368.7 19422.9 16629.5 4436.2 12193.3
             
 北  京 3296.4 3012.4 1719.9 283.9 19.4 264.6
 天  津 1820.5 1679.0 402.3 141.5 31.4 110.1
 河  北 5470.2 4403.2 481.6 1067.0 293.6 773.4
 山  西 2255.7 2055.7 208.6 200.0 93.3 106.7
 内蒙古 3363.2 3264.9 325.0 98.3 65.6 32.8
             
 辽  宁 5689.6 4977.8 1142.2 711.8 147.4 564.4
 吉  林 2594.3 2366.1 310.2 228.3 98.2 130.1
 黑龙江 2236.0 2040.4 321.3 195.6 182.2 13.4
             
 上  海 3900.0 3497.5 1275.6 402.6 6.0 396.6
 江  苏 10069.2 7479.6 1906.7 2589.6 251.8 2337.8
 浙  江 7590.2 5429.3 1574.3 2160.9 312.7 1848.3
 安  徽 3533.6 3050.2 637.4 483.4 237.2 246.2
 福  建 2981.8 2692.4 787.4 289.5 116.6 172.8
 江  西 2683.6 2375.4 346.0 308.2 141.0 167.2
 山  东 11111.4 8715.5 1185.4 2395.9 380.6 2015.3
             
 河  南 5904.7 4840.8 582.0 1063.9 508.2 555.7
 湖  北 3343.5 3038.5 564.8 305.0 142.1 162.8
 湖  南 3175.5 2718.4 556.1 457.1 203.3 253.8
 广  东 7973.4 6553.7 1843.5 1419.7 217.5 1202.2
 广  西 2198.7 1947.8 370.0 250.9 137.4 113.5
 海  南 423.9 397.0 89.3 26.9 18.8 8.1
             
 重  庆 2407.4 2252.0 629.7 155.4 72.2 83.2
 四  川 4412.9 3927.4 914.5 485.5 246.6 238.9
 贵  州 1197.4 1052.8 186.8 144.6 73.4 71.2
 云  南 2208.6 2001.8 332.2 206.8 144.5 62.2
 西  藏 231.1 200.7 8.9 30.5 0.0 30.5
             
 陕  西 2480.7 2285.7 394.9 195.0 119.5 75.5
 甘  肃 1022.6 923.9 97.7 98.7 55.3 43.4
 青  海 408.5 384.6 31.2 23.9 11.4 12.5
 宁  夏 498.7 438.7 76.9 60.0 30.0 30.0
 新  疆 1567.1 1418.0 120.9 149.0 79.1 69.9
             
不分地区 1947.6 1947.6 0.0 0.0 0.0 0.0
             
             
 
注:自1997年起,除房地产投资、农村集体投资、个人投资以外,投资统计的起点由5万元提高到50万元。为便于比较,对1996年的相应
    数据作了全面调整,括号内为原口径数,未加括号的为调整后的新口径数 (以下有关各表同)。
 
 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098