各地区按登记注册类型分全社会固定资产投资(2006年)

2009-02-02 03:49阅读:531

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元            
  总   计 内  资                   港、澳、台商投资 外商投资
地  区 国  有 集  体 股份合作 联  营 有限责任公司 股份有限公司 私营 个体 其他    
                           
全国总计 109998.2 99139.9 32963.4 3604.1 757.2 519.7 26265.5 8174.2 19267.2 5163.9 2424.7 4745.1 6113.1
    0                      
 北  京 3296.4 2786.1 829.7 66.2 7.3 10.5 1520.9 162.5 152.7 20.0 16.3 187.2 323.1
 天  津 1820.5 1524.1 559.6 41.9 15.8 9.6 450.9 212.0 174.6 33.6 26.1 56.2 240.2
 河  北 5470.2 5175.2 1365.3 379.4 47.5 46.2 1145.5 438.4 1229.1 315.2 208.6 114.4 180.7
 山  西 2255.7 2196.2 881.2 114.3 10.4 45.4 658.4 147.0 223.6 98.1 17.8 44.1 15.5
 内蒙古 3363.2 3292.7 1263.0 29.8 43.2 2.6 1085.7 376.7 374.1 79.2 38.3 25.6 44.9
    0                      
 辽  宁 5689.6 5081.8 1479.2 157.1 26.6 9.7 1485.4 353.3 1283.7 202.8 84.1 223.1 384.7
 吉  林 2594.3 2433.9 786.9 23.8 11.8 6.0 768.7 270.9 392.3 111.3 62.2 69.4 91.0
 黑龙江 2236.0 2168.2 915.8 6.4 5.3 3.7 460.1 364.5 170.7 219.4 22.4 25.2 42.6
    0                      
 上  海 3900.0 3212.3 1266.4 125.5 17.4 53.0 944.8 147.2 635.3 6.0 16.7 179.2 508.5
 江  苏 10069.2 8312.4 2015.7 384.9 54.6 15.3 2028.4 405.5 3029.1 272.1 106.9 589.6 1167.2
 浙  江 7590.2 6632.3 1812.7 166.6 52.3 35.5 2255.7 253.9 1610.1 343.1 102.4 399.8 558.1
 安  徽 3533.6 3314.1 1039.4 53.8 59.0 11.8 781.7 369.8 668.9 251.3 78.3 126.4 93.1
 福  建 2981.8 2373.7 921.3 61.3 10.9 44.8 511.1 82.5 535.3 123.7 82.8 349.9 258.3
 江  西 2683.6 2489.4 1062.5 37.9 23.4 6.1 492.3 144.6 481.3 176.9 64.5 127.7 66.4
 山  东 11111.4 10145.8 1728.6 920.1 66.5 31.7 2912.0 733.5 2831.2 429.0 493.3 319.7 645.9
    0                      
 河  南 5904.7 5626.3 1558.3 248.7 69.5 26.9 1213.8 598.7 1076.4 562.9 271.2 130.7 147.7
 湖  北 3343.5 3095.9 1277.1 78.1 26.4 29.2 714.7 245.3 431.5 170.0 123.6 119.9 127.7
 湖  南 3175.5 3024.2 1085.7 44.6 54.5 16.9 724.9 247.3 426.9 234.1 189.4 94.0 57.3
 广  东 7973.4 6049.4 1877.1 401.1 39.9 51.9 1455.6 522.5 1221.7 380.2 99.4 1197.8 726.2
 广  西 2198.7 2031.5 675.2 33.0 18.3 12.8 392.1 278.9 396.7 171.7 52.8 78.0 89.2
 海  南 423.9 372.4 148.1 1.3 2.8 0.8 112.3 65.4 18.3 20.9 2.3 26.3 25.2
    0                      
 重  庆 2407.4 2265.3 720.1 22.3 13.9 12.3 851.6 127.5 404.3 84.7 28.5 58.5 83.6
 四  川 4412.9 4187.7 1573.0 35.0 31.2 6.6 1218.1 410.1 593.7 264.1 55.9 110.3 114.9
 贵  州 1197.4 1167.5 538.8 5.5 6.3 3.6 283.4 83.0 152.7 82.5 11.7 8.5 21.4
 云  南 2208.6 2182.5 1072.1 68.1 11.9 2.3 461.0 132.6 243.7 154.7 36.0 15.3 10.9
 西  藏 231.1 230.9 156.8 5.4 0.2 1.2 8.2 8.2 10.3 34.2 6.6 0.0 0.2
    0                      
 陕  西 2480.7 2391.4 1186.2 61.6 19.1 14.6 628.4 120.0 154.9 123.6 83.2 47.7 41.6
 甘  肃 1022.6 991.2 558.6 19.9 4.8 2.6 173.0 51.5 99.5 62.1 19.3 7.5 23.9
 青  海 408.5 400.4 196.7 3.9 5.1 1.8 89.2 51.6 29.7 12.2 10.2 3.1 5.1
 宁  夏 498.7 489.1 185.8 1.6 0.9 0.3 159.2 20.1 87.0 30.7 3.5 0.0 9.7
 新  疆 1567.1 1548.4 674.5 4.9 0.6 4.0 240.5 391.8 127.8 93.6 10.6 10.3 8.4
    0                      
不分地区 1947.6 1947.6 1552.2 0.0 0.0 0.0 38.0 357.4     0.0 0.0 0.0
                           
                           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098