按资金来源和隶属关系分城镇固定资产投资

2009-02-02 03:41阅读:1082

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元              
年  份 按 资 金 来 源 分 按 隶 属 关 系 分
国家预算 国内贷款 利用外资 自筹资金 其他资金 中央项目 地方项目
地  区 内 资 金            
               
1995 569.0 3511.9 2114.1 7940.8 2013.7 4274.5 11369.2
1996 (679.2) (5247.0) (3018.4) (14600.3) (5340.8) (4887.7) (12740.0)
  576.4 3903.2 2475.6 7748.2 3308.9 4887.7 12679.5
1997 631.7 4136.7 2424.5 8722.3 3597.7 5521.6 13672.7
1998 1108.7 4918.0 2377.9 9885.5 4512.1 6121.6 16369.7
1999 1613.8 5249.8 1832.2 10042.9 4893.1 5894.6 17837.3
2000 1795.0 6245.8 1526.2 11227.5 5620.0 6275.6 19946.2
2001 2261.7 6672.5 1570.5 13708.5 6561.4 6586.6 23414.6
2002 2750.8 8167.5 1825.8 16567.7 7723.9 6526.7 28962.0
2003 2360.1 11223.9 2211.7 23617.4 9448.2 6113.6 39698.1
2004 2855.6 12842.9 2706.6 32196.1 12514.5 7524.6 51503.6
2005 3637.9 15363.9 3386.4 44154.5 14369.7 9111.0 65984.1
2006 4438.7 18814.8 3811.0 56547.5 18147.0 10856.5 82512.2
               
 北  京 105.0 1278.9 75.2 1290.8 1814.4 426.4 2586.0
 天  津 22.8 514.7 150.0 1032.9 382.4 297.5 1381.5
 河  北 95.6 596.1 74.0 3301.1 506.5 298.3 4105.0
 山  西 79.3 467.5 28.8 1327.1 250.3 206.4 1849.3
 内蒙古 145.4 391.0 21.8 2435.6 201.4 384.2 2880.6
               
 辽  宁 263.9 718.6 127.0 3521.1 673.5 606.2 4371.7
 吉  林 77.8 245.0 58.9 1650.8 309.4 241.5 2124.6
 黑龙江 117.2 216.0 30.3 1402.3 299.6 488.6 1551.8
               
 上  海 71.1 1121.1 224.0 1945.3 1151.4 502.4 2995.1
 江  苏 64.3 1334.6 705.0 4519.6 1521.5 337.4 7142.2
 浙  江 122.6 1390.2 312.2 2905.0 1515.3 378.4 5050.9
 安  徽 168.3 602.4 57.1 1884.0 504.7 191.4 2858.8
 福  建 135.7 755.5 136.8 1333.1 772.2 167.3 2525.1
 江  西 185.6 311.2 92.0 1487.1 371.9 80.1 2295.3
 山  东 197.4 1091.4 419.5 6226.0 1120.8 387.0 8328.5
               
 河  南 108.4 684.7 67.9 3476.0 647.5 231.3 4609.5
 湖  北 283.7 676.7 68.1 1792.3 450.2 387.6 2650.9
 湖  南 119.5 513.8 84.6 1830.3 392.1 188.4 2530.1
 广  东 91.5 1617.4 752.2 3442.3 1791.4 454.6 6099.1
 广  西 139.9 391.4 45.4 1018.9 425.8 149.2 1798.6
 海  南 30.8 96.4 67.6 148.7 74.9 69.6 327.4
               
 重  庆 130.8 674.1 27.9 992.3 612.2 213.8 2038.2
 四  川 133.6 772.6 79.0 2570.6 739.1 364.8 3562.6
 贵  州 52.5 330.2 14.2 556.1 163.1 231.2 821.6
 云  南 156.4 606.5 18.3 838.4 339.8 331.0 1670.9
 西  藏 102.9 2.6 0.0 57.3 50.3 100.4 100.2
               
 陕  西 210.3 493.3 23.4 1272.2 316.1 252.5 2033.2
 甘  肃 89.8 182.3 14.7 484.5 142.0 133.9 790.1
 青  海 55.7 66.1 2.0 161.1 80.8 100.2 284.4
 宁  夏 40.7 87.9 8.7 194.4 67.2 98.0 340.8
 新  疆 193.8 176.1 8.1 818.8 229.3 609.6 808.4
               
不分地区 646.7 408.3 16.3 631.5 230.0 1947.6 0.0
               
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098