各地区按行业分城镇固定资产投资

2009-02-02 02:46阅读:556

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元              
年  份   农、林、 采 矿 业 制 造 业 电力、燃气 建 筑 业 交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和 教    育 卫生、社会 文化、体育 公共管理和 国际组织
地  区 合   计 牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务         服  务  业 技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织  
        和供应业     和软件业           地质勘查业 管  理  业     福  利  业      
                                           
2003 45811.7 535.0 1551.9 10744.0 3803.9 528.0 5669.0 1645.7 791.4 321.3 86.2 11105.3 309.8 281.7 4220.2 65.6 1474.1 357.7 479.6 1841.2 0.3
2004 59028.2 645.1 2126.3 14657.2 5525.1 526.3 7091.5 1638.0 1117.2 438.1 97.6 14547.0 361.7 311.8 4890.8 107.6 1803.0 446.9 531.2 2165.6 0.3
2005 75095.1 842.8 3234.3 20406.6 7286.6 664.3 8860.4 1561.6 1532.1 675.9 105.6 17098.2 486.2 424.5 6097.9 135.5 1966.9 591.8 685.8 2438.1  
2006 93368.7 1118.2 4152.5 26336.0 8260.7 795.7 11224.5 1772.0 1896.5 938.7 118.7 21586.2 662.6 465.1 7506.7 183.6 2128.8 708.0 858.2 2655.8 0.1
                                           
 北  京 3012.4 1.4 6.1 159.4 94.1 1.7 376.7 75.8 15.2 16.5 3.6 1773.8 47.7 28.0 221.3 3.1 51.6 18.9 80.4 36.8 0.0
 天  津 1679.0 3.3 182.8 423.7 83.9 11.5 173.5 27.1 23.2 7.3 0.1 414.3 11.2 2.2 217.5 3.9 40.5 13.6 15.7 23.5 0.0
 河  北 4403.2 83.7 183.7 1631.1 405.7 21.7 486.2 80.7 181.7 50.7 9.8 663.7 47.3 40.2 200.7 14.1 111.9 42.9 37.6 110.0 0.0
 山  西 2055.7 21.4 321.4 641.8 311.5 6.4 195.1 40.2 35.5 15.3 0.6 247.5 1.8 5.1 113.0 1.2 41.2 9.9 13.8 32.8 0.0
 内蒙古 3264.9 114.1 403.6 797.2 585.2 15.2 393.4 19.8 66.0 45.6 2.1 337.9 4.6 14.4 208.2 3.5 45.6 17.4 34.0 157.2 0.0
                                           
 辽  宁 4977.8 38.4 212.1 1780.6 207.7 53.9 536.7 96.3 127.6 56.1 10.1 1223.7 57.1 34.6 305.4 18.7 88.9 28.5 53.3 48.1 0.0
 吉  林 2366.1 36.0 171.3 892.9 125.0 16.9 175.7 40.1 68.6 15.1 2.9 331.0 34.4 19.6 254.3 7.2 49.1 23.7 22.9 79.5 0.0
 黑龙江 2040.4 57.8 268.4 413.1 165.3 32.3 251.6 104.0 42.2 9.4 0.8 361.3 11.0 6.1 121.0 10.7 55.6 22.5 19.4 87.7 0.0
                                           
 上  海 3497.5 5.8 2.9 745.8 169.3 6.9 578.0 126.9 29.1 27.7 6.3 1388.6 5.7 24.6 260.6 1.7 62.0 21.5 9.8 24.5 0.0
 江  苏 7479.6 14.7 32.1 2913.9 455.2 30.2 575.9 83.7 190.6 79.0 1.4 2031.2 56.1 20.6 655.0 11.2 139.2 58.2 50.0 81.5 0.0
 浙  江 5429.3 14.1 2.9 1348.2 502.8 15.3 777.9 102.0 71.5 48.1 9.0 1658.8 45.0 12.0 556.5 2.6 96.4 54.3 33.5 78.5 0.0
 安  徽 3050.2 28.5 182.4 861.1 218.4 60.0 273.8 39.4 64.3 36.2 3.1 756.9 19.4 14.2 292.1 6.3 61.8 20.2 39.3 72.6 0.0
 福  建 2692.4 12.3 15.3 645.9 279.3 16.0 353.0 71.2 14.8 25.5 7.4 820.2 22.4 5.9 229.0 1.8 65.5 17.3 18.9 70.5 0.0
 江  西 2375.4 23.9 42.9 790.5 150.4 6.8 275.1 54.6 44.4 41.4 4.4 392.8 15.6 6.0 286.3 6.4 87.0 29.4 25.8 91.6 0.0
 山  东 8715.5 104.4 287.5 3998.0 486.0 281.4 454.9 39.9 241.3 72.8 4.7 1494.5 51.5 39.7 371.7 24.4 219.2 45.3 74.7 423.5 0.0
                                           
 河  南 4840.8 70.2 268.8 1725.0 412.1 16.3 567.2 52.9 160.4 44.0 3.7 858.8 17.4 17.7 312.0 16.9 130.8 38.4 40.4 88.1 0.0
 湖  北 3038.5 45.3 46.5 833.2 331.3 13.0 419.5 76.4 88.1 48.3 4.0 579.0 31.6 19.1 246.0 4.6 89.6 23.7 48.5 90.7 0.0
 湖  南 2718.4 40.7 65.6 666.1 259.7 43.3 240.5 58.1 81.7 36.1 3.2 628.9 32.5 20.7 206.0 6.5 76.5 23.7 22.4 206.2 0.0
 广  东 6553.7 22.4 37.8 1741.1 624.8 15.8 751.7 216.7 70.6 78.4 10.7 2024.1 58.3 19.0 530.4 8.6 144.7 52.0 70.3 76.2 0.1
 广  西 1947.8 44.2 46.4 494.6 283.5 6.6 203.7 34.3 33.7 25.3 2.7 391.5 7.1 6.0 217.0 2.2 48.5 18.8 16.5 65.0 0.0
 海  南 397.0 14.6 3.2 82.7 21.7 1.2 72.6 15.2 3.0 20.6 1.6 90.7 1.5 1.3 23.7 0.4 19.0 4.6 8.0 11.5 0.0
                                           
 重  庆 2252.0 43.9 37.8 411.8 228.2 15.7 250.9 44.0 19.2 10.5 1.3 703.5 6.9 4.7 301.1 2.4 58.7 15.2 19.3 76.8 0.0
 四  川 3927.4 52.2 103.2 958.4 520.3 12.8 314.2 62.0 40.9 37.7 3.6 977.3 19.2 20.3 573.5 5.0 106.0 29.7 29.6 61.6 0.0
 贵  州 1052.8 5.7 57.5 155.7 252.6 2.8 161.9 42.7 13.0 9.0 3.4 202.0 1.2 3.3 70.2 2.4 23.5 8.0 11.5 26.2 0.0
 云  南 2001.8 37.0 71.7 221.5 466.9 1.5 398.4 47.6 31.0 16.2 4.2 377.2 0.6 2.0 182.2 4.5 46.2 12.0 15.5 65.5 0.0
 西  藏 200.7 12.8 4.9 4.1 14.5 2.4 68.3 10.8 5.0 6.4 1.0 19.7 1.6 1.2 8.7 0.4 8.1 1.9 4.0 24.9 0.0
                                           
 陕  西 2285.7 45.4 203.8 410.3 188.3 17.5 329.2 45.7 81.6 26.9 3.8 404.6 38.7 41.4 231.6 5.0 89.8 20.6 21.0 80.7 0.0
 甘  肃 923.9 30.7 38.5 212.6 118.6 49.3 133.7 14.8 25.3 10.7 3.8 109.7 7.2 5.9 47.8 2.9 24.5 10.3 6.1 71.6 0.0
 青  海 384.6 12.4 48.1 70.1 76.9 12.1 68.6 4.2 5.4 4.1 1.0 31.7 1.6 1.5 17.8 1.4 7.4 1.7 2.6 15.9 0.0
 宁  夏 438.7 4.8 40.3 87.5 79.6 0.8 42.0 6.1 4.1 4.9 0.8 81.3 0.8 0.8 47.8 0.2 12.8 6.5 4.7 13.1 0.0
 新  疆 1418.0 76.1 367.8 218.2 74.3 8.4 166.3 38.7 17.4 13.1 3.6 210.0 5.6 13.1 91.9 3.1 27.3 17.0 8.8 57.3 0.0
                                           
不分地区 1947.6 0.0 395.4 0.0 68.0 0.0 1158.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 106.1 0.0 0.0 0.0 0.0 206.2 0.0
                                           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098