各地区按行业分城镇新增固定资产

2009-02-02 02:42阅读:554

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元              
年  份   农、林、 采 矿 业 制 造 业 电力、燃气 建 筑 业 交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和 教    育 卫生、社会 文化、体育 公共管理和 国际组织
地  区 合   计 牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务         服  务  业 技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织  
        和供应业     和软件业           地质勘查业 管  理  业     福  利  业      
                                           
2003 28663.9 375.0 1182.9 6646.9 2228.4 344.3 3531.4 1053.0 535.5 204.5 71.4 7242.0 171.7 146.7 2222.2 43.2 994.5 263.3 219.9 1186.7 0.3
2004 34731.4 458.9 1398.0 9023.3 3110.0 364.6 4237.8 1153.3 717.4 267.6 111.4 7893.3 160.6 200.4 2406.5 74.4 1209.5 308.5 243.3 1392.4 0.2
2005 45206.6 608.8 2015.8 13276.5 3429.3 374.8 5235.8 958.2 1019.4 431.7 81.5 10419.3 268.5 196.2 3068.2 75.4 1430.4 391.6 374.7 1550.5  
2006 56290.9 807.0 2853.9 17268.0 4683.6 475.3 5751.0 1082.4 1266.7 580.4 78.9 12968.5 279.0 258.5 3707.0 121.1 1379.6 475.6 473.8 1780.6 0.1
                                           
 北  京 1767.1 1.7 2.8 138.6 65.0 1.8 112.1 48.1 14.8 11.4 0.0 1170.6 0.4 22.0 64.6 0.1 66.7 11.3 6.9 28.1 0.0
 天  津 1283.4 2.2 153.8 390.3 43.5 7.3 118.6 9.2 24.0 6.5 0.1 400.8 4.3 0.8 54.4 2.2 25.7 10.4 14.0 15.4 0.0
 河  北 2611.4 62.1 122.4 1053.1 230.7 16.4 248.7 45.4 118.0 34.5 6.4 334.1 15.3 25.9 111.1 10.4 60.8 29.9 14.0 72.0 0.0
 山  西 1300.6 13.3 163.6 542.2 114.3 5.9 134.3 34.1 21.3 11.3 0.7 117.5 1.6 2.7 71.9 1.1 30.8 9.7 6.0 18.0 0.0
 内蒙古 1998.6 87.5 232.7 505.6 307.0 14.6 204.5 19.0 63.2 28.9 2.2 181.4 2.8 12.3 145.8 3.3 29.7 13.8 15.3 128.9 0.0
                                           
 辽  宁 2719.6 35.0 189.8 1084.4 89.5 31.0 173.7 39.2 103.8 42.0 4.6 579.4 34.8 16.7 141.0 13.4 56.8 17.5 33.4 33.6 0.0
 吉  林 1602.7 27.2 131.4 582.7 57.3 13.5 133.0 35.7 60.0 14.0 3.1 160.9 18.5 19.4 179.0 6.6 43.6 19.4 32.3 64.9 0.0
 黑龙江 1434.3 53.2 211.6 308.0 61.7 29.4 196.0 68.3 30.8 8.4 0.4 222.6 11.2 4.1 52.1 10.3 43.4 19.0 16.6 86.9 0.0
                                           
 上  海 2177.6 3.2 0.5 514.3 123.9 3.7 180.4 34.0 6.5 5.6 1.9 1098.4 4.7 15.1 117.5 0.8 40.7 9.9 2.9 13.3 0.0
 江  苏 6306.5 13.9 17.8 2165.5 471.7 17.9 436.3 66.3 136.6 50.4 0.9 2146.0 33.2 8.1 479.5 7.3 120.9 36.9 36.7 60.5 0.0
 浙  江 3006.9 9.0 2.0 822.6 374.4 10.7 437.8 35.6 24.4 17.0 6.5 776.4 17.0 2.3 274.9 1.5 63.2 38.3 21.1 72.0 0.0
 安  徽 1500.7 19.6 38.2 480.4 117.0 34.2 133.3 27.8 38.5 18.1 2.5 353.7 4.4 4.3 112.1 4.3 41.8 12.5 14.7 43.1 0.0
 福  建 951.1 6.4 6.2 257.0 193.0 5.8 48.9 51.9 6.3 7.1 6.9 259.9 3.7 0.8 32.6 0.6 25.2 6.2 7.8 24.6 0.0
 江  西 1296.0 15.0 23.6 492.8 54.9 4.1 113.8 23.4 32.8 35.4 2.9 185.1 7.8 2.3 140.8 5.3 41.0 23.3 20.9 71.0 0.0
 山  东 4678.5 66.8 188.2 2299.2 275.9 148.5 160.8 22.0 132.8 45.5 2.0 770.0 21.1 18.6 130.6 9.9 97.5 23.4 12.1 253.6 0.0
                                           
 河  南 3434.0 61.0 179.7 1407.5 267.5 13.3 340.9 53.4 119.4 36.5 3.8 460.8 10.8 12.5 256.5 14.8 86.5 27.8 23.8 57.3 0.0
 湖  北 1708.9 32.1 37.3 491.5 116.5 9.4 203.8 56.8 60.8 31.6 3.1 346.7 13.0 7.3 145.1 3.8 48.8 12.9 22.2 66.2 0.0
 湖  南 1544.8 30.1 53.7 431.2 235.1 24.4 72.0 27.6 44.3 24.4 2.6 293.5 17.1 12.5 99.7 6.4 41.8 14.3 16.8 97.4 0.0
 广  东 4193.2 14.3 11.4 1417.6 233.4 13.7 415.6 84.0 43.6 34.4 8.6 1325.2 20.4 10.6 317.2 4.0 90.2 40.8 48.0 60.0 0.1
 广  西 866.8 27.5 19.6 242.4 88.0 3.5 108.4 23.2 20.3 12.5 2.4 144.3 2.5 4.5 72.4 2.0 31.1 11.6 9.2 41.6 0.0
 海  南 193.5 11.9 2.0 10.9 14.8 1.3 60.5 12.6 4.2 11.7 1.1 23.3 0.4 0.2 7.9 0.4 12.6 2.0 10.1 5.5 0.0
                                           
 重  庆 1171.8 30.0 23.5 224.2 114.6 13.0 74.6 32.2 9.8 7.3 0.5 404.1 3.2 0.8 102.7 1.5 49.4 7.3 14.9 58.1 0.0
 四  川 2109.0 31.7 59.6 572.9 254.3 10.9 162.9 58.2 25.3 21.2 1.2 455.1 6.0 12.6 262.1 2.3 70.3 29.5 21.2 51.7 0.0
 贵  州 683.9 4.4 33.7 106.8 201.3 2.6 112.0 34.1 12.6 6.2 3.8 81.0 1.4 1.5 35.8 2.1 13.9 5.0 11.0 14.7 0.0
 云  南 1003.4 23.5 73.0 128.2 204.5 1.4 105.4 37.0 26.5 15.5 3.5 211.6 0.6 2.8 70.7 1.0 28.9 9.1 9.0 51.4 0.0
 西  藏 155.4 10.0 2.9 1.2 13.5 1.0 53.7 6.8 2.6 5.5 1.3 14.5 0.9 1.2 5.0 0.2 6.8 1.4 3.9 22.9 0.0
                                           
 陕  西 1335.9 29.4 162.7 256.5 84.6 12.5 245.5 42.8 56.2 13.5 1.7 156.1 11.3 23.0 105.3 2.8 56.8 11.1 17.9 46.4 0.0
 甘  肃 342.2 3.6 13.2 108.5 17.3 8.5 80.1 5.8 6.1 2.8 0.1 52.0 2.1 2.6 9.8 0.4 12.0 5.0 1.1 11.2 0.0
 青  海 308.4 10.3 37.9 64.7 22.3 7.7 95.1 3.8 2.8 3.5 1.3 18.3 1.4 0.7 12.5 1.2 7.4 2.6 2.0 13.0 0.0
 宁  夏 272.9 3.7 2.5 39.0 80.8 0.1 12.0 5.9 2.6 8.2 0.0 62.3 0.9 0.4 27.1 0.3 9.7 3.1 1.0 13.3 0.0
 新  疆 1162.9 67.3 420.1 128.2 35.4 7.0 107.0 38.3 15.7 9.5 2.9 162.7 5.9 9.3 55.2 0.7 25.7 10.6 6.8 54.6 0.0
                                           
不分地区 1168.9 0.0 236.4 0.0 119.8 0.0 669.4               13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 0.0
                                           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098