新增主要产品生产能力

2009-02-02 02:39阅读:694

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
能  力  名  称 2002 2003 2004 2005 2006
           
原煤开采       (万吨/年) 3419 7443 15441 18377 22648
焦炭           (万吨/年) 1169 4092 9284 7337 5113
天然原油开采   (万吨/年) 2541 1716 2468 2388 1602
天然气开采 (亿立方米/年) 164 54 114 129 76
   
铁矿开采 (原矿) (万吨/年) 303 681 6322 9211 7908
生铁           (万吨/年) 1143 3030 5643 6873 3740
炼钢           (万吨/年) 616 3240 5283 4565 2784
铁合金         (万吨/年) 61 204 753 877 2357315
铜采矿 (原矿) (万吨/年) 46 106 397 746 623
铜选矿:  
  处理原矿     (万吨/年) 76 100 414 308 857
  铜含量         (吨/年) 73 14365 13129 20914 40914
铜冶炼           (吨/年) 83800 337690 371435 1113448 1085318
 #电解铜         (吨/年) 75800 305390 75975 498125 304945
铅锌采矿 (原矿) (万吨/年) 241 3206 611 1089 1580
铅锌选矿:  
  处理原矿     (万吨/年) 2238 151 349 399 1284
  铅含量         (吨/年) 20998 28915 55045 75000 161813
  锌含量         (吨/年) 25884 31720 107111 115772 231221
铅冶炼           (吨/年) 32900 50320 495241 505852 765303
 #电解铅         (吨/年) 5000 16000 169940 261300 392750
锌冶炼           (吨/年) 228760 179819 366105 670732 803656
 #电解锌         (吨/年) 116500 82000 166310 207040 434797
氧化铝           (吨/年) 387015 675800 574000 1844360 2053518
电解铝           (吨/年) 580664 1827359 1199360 1211171 663601
水力发电        (万千瓦) 523 1268 1108 1278 1295
火力发电        (万千瓦) 3317 2139 3698 5276 8019
核能发电        (万千瓦) 333 0 65 2 0
其他发电        (万千瓦) 161 13 245 167 430
水泥           (万吨/年) 4776 7568 18909 24117 21219
平板玻璃   (万重量箱/年) 1530 1173 5660 6875 5461
硫酸             (吨/年) 1345316 1800000 2493088 6267700 3905358
烧碱             (吨/年) 314600 336310 1152510 1403468 1422660
纯碱             (吨/年) 293502 276600 794367 1152850 1688076
电石             (吨/年) 416771 981436 4591529 1097328 760060
合成氨          (吨/年) 1324351 1413400 1409454 2284382 3385000
氮肥            (吨/年) 1133413 2578201 1485925 4424786 6696240
磷肥            (吨/年) 1106226 2066750 2526258 3165465 2902662
钾肥            (吨/年) 126788 137100 1573170 665790 643020
乙烯            (吨/年) 501190 77425 725214 1964562 1045021
塑料树脂及共聚物 (吨/年) 789786 687846 1124960 4709032 1974181
轮胎外胎      (万条/年) 856 1667 4395 3752 6637
轮胎内胎      (万条/年) 2060 438 2301 2244 1561
载货汽车制造    (辆/年) 80845 37800 180350 134925 359895
客车制造        (辆/年) 313000 381400 140795 206800 2300
轿车制造        (辆/年) 419000 361000 1435499 948777 1194509
其他汽车制造    (辆/年) 19200 14100 72988 130356 115040
电视机        (万部/年) 470 234 1762 2715 1996
化学纤维        (吨/年) 297054 875720 3295972 2665296 1217605
棉纺锭             (锭) 1692153 4480113 6741370 13786477 17565145
毛纺锭             (锭) 4580 38014 165788 163844 278309
啤酒         (万吨/年) 216 229 310 384 481
白酒         (万吨/年) 62 52 118 316 228
其他酒       (万吨/年) 9 16 47 48 51
卷烟           (箱/年) 274762 435167 1168950 1551074 701514
机制纸        (万吨/年) 407 307 717 1216 967
机制纸板      (万吨/年) 219 152 338 387 511
家用电冰箱    (万台/年) 15 77 264 604 382
家用洗衣机    (万台/年) 90 213 339 910 157
新建铁路投产里程 (公里) 2146 931 1305 1281 1756
   
新建公路         (公里) 26086 27440 67730 60374 62267
改建公路         (公里) 60764 64072 93156 105065 144297
新 (扩)建港口码头  
  年吞吐量       (万吨) 12255 9888 11408 14840 30073
  泊位             (个) 165 116 140 181 255
高等院校学生席位   (个) 717963 809207 993039 1405331 1210544
   
医院病床           (张) 59187 75810 89065 119369 140116
城市自来水供水能力 849 1020 1405 2067 1818
              (万吨/日)  
           
 
注:1.2003年以前为城镇口径,2004年以后为全社会口径。
    2.2006年铁合金的单位为折标吨/年,与去年数据存在不可比性。
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098