农村农户固定资产投资和建房

2009-02-02 02:37阅读:494

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
年   份 投资总额     施工房屋 竣工房屋   竣工房屋  
(亿元) #竣工房屋   建筑面积 建筑面积 #住 宅 造    价 #住 宅
地   区   投    资 #住 宅 (万平方米) (万平方米)   (元/平方米)  
                 
1985 478.4 350.1 313.2               78973.0 69542.0 44.0 45.0
1990 876.5 777.1 649.8 76819.0 71136.0 67812.0 109.0 96.0
1991 1042.6 912.5 759.3 85405.0 79501.0 74193.0 115.0 102.0
1992 1005.5 937.5 678.5 83392.0 65338.0 60442.0 143.0 112.0
1993 1137.7 1015.4 760.3 57432.0 56012.0 46129.0 181.0 165.0
1994 1519.2 1315.9 1002.7 72283.0 65390.0 57646.0 201.0 174.0
1995 2007.9 1709.4 1349.9 78192.0 73522.0 66230.0 233.0 204.0
1996 2544.0 2250.9 1766.4 96115.0 87277.0 79531.0 258.0 222.0
1997 2691.2 2405.8 1890.7 89309.0 85888.0 77287.0 280.0 245.0
1998 2681.5 2402.2 1907.2 89099.0 83864.0 77031.0 286.0 248.0
1999 2779.6 1908.2 1799.1 89050.0 83244.0 76758.0 229.2 234.4
2000 2904.3 1969.3 1846.8 88231.8 81270.2 75515.3 242.3 244.6
2001 2976.6 1908.2 1775.0 81048.2 74517.5 68799.3 256.1 258.0
2002 3123.2 1956.5 1858.1 80345.0 75125.7 69841.0 260.4 266.0
2003 3201.0 2053.2 1926.9 81123.7 75683.6 69741.1 271.3 276.3
2004 3362.7 2031.0 1933.4 71112.1 65801.5 62303.5 308.7 310.3
2005 3940.6 2190.6 2083.1 73109.2 66604.2 62292.4 328.9 334.4
2006 4436.2 2620.1 2490.2 76189.4 69237.9 64563.7 378.4 385.7
                 
 北  京 19.4 12.7 11.9 286.9 204.4 191.3 620.8 624.6
 天  津 31.4 17.0 16.9 349.0 247.0 230.2 689.2 733.2
 河  北 293.6 169.7 160.8 4529.8 3944.7 3700.1 430.3 434.5
 山  西 93.3 59.6 57.7 1790.0 1545.0 1507.0 385.9 383.0
 内蒙古 65.6 25.3 21.2 780.0 769.0 583.0 328.7 363.2
                 
 辽  宁 147.4 117.7 109.9 3056.8 3042.0 2878.7 386.9 381.7
 吉  林 98.2 34.3 34.0 630.0 630.1 618.1 544.7 550.0
 黑龙江 182.2 52.5 47.1 830.1 756.1 673.4 694.0 699.6
                 
 上  海 6.0 5.2 5.2 32.3 32.3 32.3 1608.9 1608.9
 江  苏 251.8 148.0 141.5 1891.0 1861.0 1757.0 795.3 805.6
 浙  江 312.7 203.7 198.5 4090.2 3672.0 3523.5 554.6 563.4
 安  徽 237.2 144.5 140.1 3661.1 3488.4 3381.5 414.1 414.3
 福  建 116.6 41.5 38.4 4400.1 2659.7 2529.4 155.9 151.9
 江  西 141.0 63.4 60.6 2761.8 2107.5 1887.5 300.8 321.2
 山  东 380.6 226.5 201.1 5509.5 5392.4 4787.6 420.0 420.0
                 
 河  南 508.2 339.5 317.9 10922.7 10139.2 9870.8 334.8 322.1
 湖  北 142.1 104.7 102.2 2996.9 2929.4 2797.8 357.3 365.2
 湖  南 203.3 148.5 146.1 5180.0 4916.0 4605.0 302.0 317.2
 广  东 217.5 162.7 161.2 4108.0 3616.0 3563.0 450.0 452.3
 广  西 137.4 94.2 92.9 2986.1 2873.8 2823.7 327.9 329.2
 海  南 18.8 7.9 7.5 221.3 185.4 174.3 423.7 431.6
                 
 重  庆 72.2 49.0 44.4 1745.4 1579.8 1442.8 310.4 308.0
 四  川 246.6 129.3 121.7 4016.0 3713.0 3131.0 348.3 388.7
 贵  州 73.4 40.0 39.6 1623.0 1392.0 1360.0 287.4 291.0
 云  南 144.5 93.2 90.7 3624.0 3431.0 2714.0 271.5 334.2
 西  藏                
                 
 陕  西 119.5 50.3 49.4 1390.6 1389.3 1366.3 361.9 361.6
 甘  肃 55.3 25.2 23.7 742.0 737.0 633.0 341.3 374.2
 青  海 11.4 7.0 6.0 281.6 276.2 184.8 252.8 323.3
 宁  夏 30.0 10.7 9.8 247.0 247.0 213.0 431.6 460.0
 新  疆 79.1 36.6 32.1 1506.3 1461.2 1403.7 250.3 228.7
                 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098