城镇50万元以上施工、投产项目个数

2008-12-29 03:35阅读:391

作者 / 千讯   来源 / 国统局

字号
年  份 施 工 项 目 新开工项目 全部建成投产项目 项目建成投产率
地  区 (个) (个) (个) (%)
         
1995 169163 103305 102115 60.4
1996 176487 111211 108256 61.3
1997 156865 98003 95560 60.9
1998 172011 116513 102572 59.6
1999 175253 111690 109355 62.4
2000 170430 113225 103749 60.9
2001 173950 118725 106021 60.9
2002 181363 128224 104087 57.4
2003 203215 148042 109155 53.7
2004 215440 152363 113145 52.5
2005 261535 190755 148753 56.9
2006 283920 203963 162383 57.2
         
 北  京 2013 845 816 40.5
 天  津 1918 1186 1091 56.9
 河  北 16079 13905 9786 60.9
 山  西 5832 3895 3324 57.0
 内蒙古 7929 6198 5819 73.4
         
 辽  宁 12842 10901 9337 72.7
 吉  林 7333 5843 5337 72.8
 黑龙江 6436 5172 4993 77.6
         
 上  海 3916 2268 2006 51.2
 江  苏 13670 9237 7912 57.9
 浙  江 14452 8620 6570 45.5
 安  徽 13008 9054 6915 53.2
 福  建 7759 4088 1819 23.4
 江  西 7971 5160 4036 50.6
 山  东 23651 17991 11662 49.3
         
 河  南 17229 13989 12338 71.6
 湖  北 11403 8698 7187 63.0
 湖  南 14072 10620 7731 54.9
 广  东 14315 8995 6422 44.9
 广  西 13730 9083 7296 53.1
 海  南 1338 992 617 46.1
         
 重  庆 5826 3588 3188 54.7
 四  川 15062 10595 8949 59.4
 贵  州 6609 4534 4111 62.2
 云  南 10326 7193 6506 63.0
 西  藏 2296 1785 1784 77.7
         
 陕  西 6067 4263 3380 55.7
 甘  肃 7597 5211 2149 28.3
 青  海 2472 1757 1758 71.1
 宁  夏 2839 2362 2193 77.3
 新  疆 6459 4881 4627 71.6
         
不分地区 1471 1054 724 49.2
         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098