14-8 国有及国有控股工业企业主要指标(2006年)

2009-02-01 05:14阅读:463

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
年   份
地   区
企业单位数 工    业 工    业 资     产 流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 负债合计 流动负债 所有者权益 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交 全部从业人员年
(个) 总 产 值 增 加 值 总     计 合    计 年平均余额 原    价 年平均余额 合    计 合      计 收    入 成    本 税金及附加 增 值 税 平均人数
(万人)
                                   
1998 64737 33621.04 11076.90 74916.27 29559.03 36122.72 47913.25 31891.43 35648.27 30625.48 26759.22 33566.11 27092.45 993.53 525.14 1852.36 3747.78
1999 61301 35571.18 12132.41 80471.69 31042.81 29885.62 53146.30 33938.96 49877.69 31828.59 30566.88 35950.70 28919.13 1062.21 997.86 2019.03 3394.58
2000 53489 40554.37 13777.68 84014.94 32628.81 31485.38 57294.96 36886.64 51239.61 32237.41 32714.81 42203.12 33473.62 1150.28 2408.33 2320.36 2995.25
2001 46767 42408.49 14652.05 87901.54 33239.63 32575.86 61782.45 38638.22 52025.60 33144.47 35741.27 44443.52 35522.47 1250.18 2388.56 2408.97 2675.11
2002 41125 45178.96 15935.03 89094.60 33468.77 32625.56 64521.95 39728.29 52837.08 34009.59 36139.17 47844.21 38048.00 1401.82 2632.94 2580.51 2423.63
2003 34280 53407.90 18837.60 94519.79 36125.14 34327.98 69701.11 42118.40 55990.53 36430.98 38381.02 58027.15 45987.63 1589.87 3836.20 3025.57 2162.87
2004 35597 70228.99 23213.00 109708.25 39376.20 37557.64 76599.42 46283.30 62005.79 40771.99 47479.25 71430.99 57187.96 1921.90 5453.10 3514.68 1973.20
2005 27477 83749.92 27176.67 117629.61 42155.31 40705.62 83515.49 49140.16 66653.58 44456.78 50625.00 85574.18 69302.41 2121.74 6519.75 4098.37 1874.85
2006 24961 98910.45 32588.81 135153.35 46713.09 44508.24 96085.32 57044.59 76012.52 49935.64 58656.37 101404.62 81957.80 2612.74 8485.46 4930.24 1804.00
                                   
 北  京 1469 3725.02 954.81 10613.19 2226.96 2121.79 3622.09 2095.54 3433.72 2216.66 7179.48 4217.84 3762.96 56.42 290.51 132.03 47.26
 天  津 1225 3415.84 1177.73 3656.85 1434.31 1362.27 2723.48 1401.06 2198.39 1727.70 1458.46 3529.81 2854.77 81.82 403.02 128.10 38.16
 河  北 1120 4308.68 1292.21 5472.76 1939.31 1854.20 4501.08 2511.41 3493.95 2382.71 1975.19 4318.41 3637.93 64.50 232.43 213.70 102.36
 山  西 1033 3048.27 1186.67 5463.22 1902.65 1751.17 3853.14 2302.88 3713.22 2236.14 1631.15 3132.83 2338.92 42.03 231.70 212.23 117.98
 内蒙古 489 1842.36 840.60 3619.72 1029.62 972.24 2830.63 1801.73 2279.58 1233.86 1335.75 1965.54 1589.72 31.82 139.87 130.02 42.14
                                   
 辽  宁 1254 6449.76 1884.59 7940.35 3282.92 3022.67 6116.48 3472.77 4585.72 3300.53 3191.62 6570.39 5758.78 106.16 164.36 232.09 112.96
 吉  林 466 2932.20 897.40 3696.63 1218.82 1154.79 2752.27 1528.24 2031.63 1474.01 1653.58 2753.44 2322.10 78.21 112.24 116.47 54.09
 黑龙江 661 4204.64 2174.76 4389.05 1680.49 1717.47 4408.15 2138.38 2337.32 1776.55 2050.55 4582.93 2944.95 84.37 1209.39 322.80 91.70
                                   
 上  海 1348 6929.42 1742.07 8781.05 3648.07 3426.82 6131.42 3272.72 3824.89 3060.31 4956.16 7489.72 6340.55 178.32 568.99 267.31 57.43
 江  苏 916 5931.86 1601.48 6338.42 2374.93 2318.42 4897.71 2966.71 3649.97 2714.71 2686.43 5994.26 5096.93 145.08 322.62 259.58 74.38
 浙  江 776 4024.81 962.05 4319.35 1355.22 1332.69 3593.73 2268.02 2524.95 1404.39 1776.38 4069.08 3524.53 120.00 204.81 176.59 32.65
 安  徽 563 2835.12 973.45 3902.47 1325.80 1286.57 2464.85 1535.99 2534.72 1439.27 1367.70 2944.30 2427.18 83.25 126.16 141.78 68.60
 福  建 673 1711.31 468.06 2128.63 720.70 685.68 1626.79 979.48 1284.84 845.91 843.79 1679.55 1408.36 57.28 80.82 74.74 26.60
 江  西 706 1969.78 532.63 2203.49 948.45 871.54 1451.84 901.36 1464.29 1049.98 710.65 1949.82 1624.96 41.79 106.70 93.69 46.10
 山  东 1360 9229.15 3038.39 10015.43 3537.25 3501.11 7638.77 4333.92 6092.77 4215.56 3867.49 9530.65 7676.58 206.40 888.93 446.60 148.60
                                   
 河  南 1192 4421.44 1420.78 6025.47 2214.49 2106.34 4561.60 2766.13 3911.00 2701.81 2076.05 4775.01 3915.75 110.58 330.70 235.15 136.61
 湖  北 873 3540.17 1118.88 6566.74 1899.83 1870.57 4344.72 3353.09 3551.04 1987.00 3015.70 3758.34 2978.93 113.35 300.16 188.89 71.03
 湖  南 1031 2628.90 961.91 3410.97 1170.06 1137.14 2485.40 1461.93 2229.57 1308.41 1181.40 2624.05 1996.52 154.61 111.22 132.71 61.69
 广  东 1536 7388.40 2482.62 8789.27 2624.07 2523.85 6625.04 4000.16 4341.48 2534.44 4447.78 6985.80 5682.73 181.20 726.01 369.87 60.83
 广  西 906 1497.99 458.95 1932.13 657.37 629.69 1362.05 892.74 1203.86 764.07 728.27 1502.62 1224.12 37.39 90.91 84.28 32.30
 海  南 239 274.77 99.04 442.33 136.00 113.48 363.75 230.92 271.30 133.41 171.03 263.87 192.41 7.98 41.85 14.31 5.51
                                   
 重  庆 470 1665.38 500.47 2302.28 952.73 902.64 1441.45 820.58 1344.76 965.37 956.81 1666.39 1358.43 39.22 83.06 71.10 39.40
 四  川 933 3126.31 1133.21 5109.55 1943.60 1845.51 3428.41 2230.50 3232.76 1952.59 1872.75 3135.60 2471.32 70.29 216.68 159.88 82.44
 贵  州 760 1360.00 518.27 2566.95 831.52 760.80 1714.65 1018.84 1726.07 892.42 836.31 1324.70 1013.28 63.37 90.11 86.35 40.79
 云  南 639 2100.34 887.54 3265.00 1413.70 1304.31 1838.34 1079.83 1651.10 1145.51 1613.90 2083.32 1446.80 269.49 198.82 146.81 32.90
 西  藏 161 17.63 10.58 78.38 16.91 14.14 70.70 46.49 38.25 33.73 40.14 15.50 11.31 0.32 1.31 1.71 1.40
                                   
 陕  西 860 3165.22 1368.12 4754.19 1867.90 1701.98 3407.00 2123.19 2843.43 1937.78 1899.65 3198.81 2376.30 77.56 458.38 191.45 77.46
 甘  肃 446 1979.96 524.08 2633.23 965.57 909.33 1756.85 1128.22 1555.28 1032.58 1077.95 2060.22 1725.90 43.67 86.58 92.21 45.34
 青  海 148 511.03 206.78 1156.55 340.19 303.84 875.90 577.55 773.41 374.38 381.24 545.71 377.87 7.97 107.82 34.98 9.09
 宁  夏 131 437.54 138.75 810.56 279.75 268.11 623.24 361.89 489.98 274.86 304.59 439.78 381.68 6.70 9.08 22.94 12.10
 新  疆 577 2237.16 1031.94 2769.14 773.88 737.07 2573.81 1442.31 1399.26 818.98 1368.43 2296.33 1495.21 51.60 550.22 149.88 34.11
                                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098