各地区私营工业企业主要经济效益指标 (2006年)

2009-01-22 05:02阅读:470

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
地   区 (%) (%) 负债率 次数 (次/年) 利 润 率 销售率
  (%)   (%) (%)
             
全国总计 27.86 14.95 59.11 3.11 5.27 97.49
             
 北  京 23.27 7.21 59.69 1.67 3.63 98.37
 天  津 26.35 10.49 65.15 2.83 4.02 98.60
 河  北 29.40 21.01 55.85 4.04 7.97 97.42
 山  西 32.51 11.64 63.55 2.03 2.96 96.11
 内蒙古 40.50 16.70 57.92 3.32 6.60 97.00
             
 辽  宁 30.49 10.74 56.70 3.06 3.94 96.71
 吉  林 33.44 10.20 53.10 3.03 4.74 95.78
 黑龙江 29.98 9.61 55.73 1.99 5.26 96.61
             
 上  海 30.26 10.80 61.32 2.11 5.53 97.84
 江  苏 25.09 12.52 66.82 3.12 3.44 97.70
 浙  江 20.31 10.66 64.17 2.22 4.36 97.17
 安  徽 29.99 10.49 56.12 2.88 3.75 96.86
 福  建 28.88 16.01 51.49 3.09 6.05 96.60
 江  西 32.86 16.74 52.76 3.96 4.34 97.90
 山  东 28.97 25.04 49.10 5.15 7.07 98.03
             
 河  南 37.40 41.33 44.29 5.37 12.05 98.42
 湖  北 32.90 11.39 54.00 3.29 3.91 96.50
 湖  南 32.87 20.82 46.77 5.15 4.97 99.58
 广  东 25.05 13.19 61.17 2.89 4.02 97.59
 广  西 31.61 10.94 64.04 3.01 3.17 94.37
 海  南 25.93 8.48 54.57 2.48 2.81 94.31
             
 重  庆 27.84 12.43 60.66 2.77 4.69 98.04
 四  川 33.71 13.07 58.74 3.37 4.13 97.66
 贵  州 33.01 15.04 57.33 2.92 3.53 93.64
 云  南 28.87 14.94 63.56 2.13 8.75 97.64
 西  藏 46.50 15.71 26.68 0.71 26.48 89.91
             
 陕  西 35.29 10.37 56.08 2.26 5.25 92.99
 甘  肃 38.34 9.17 55.66 2.15 4.96 91.86
 青  海 41.49 5.72 56.21 1.67 3.39 92.20
 宁  夏 29.90 6.18 65.04 1.94 2.16 93.32
 新  疆 26.77 7.80 50.65 1.81 6.00 94.48
           
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098