环境保护基本情况

2009-01-22 04:31阅读:521

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
指    标 2002 2003 2004 2005 2006
           
 水环境  
   水资源总量     (亿立方米) 28261.3 27460.2 24129.6 28053.1 25330.1
     地表水 27243.3 26250.7 23126.4 26982.4 24358.1
     地下水 8697.2 8299.3 7436.3 8091.1 7642.9
     地表水与地下水资源重复量 7679.2 7089.9 6433.1 7020.4 6670.8
   
   人均水资源量  (立方米/人) 2207.2 2131.3 1856.3 2151.8 1932.1
   供水总量       (亿立方米) 5497.3 5320.4 5547.8 5633.0 5795.0
    #地表水 4404.4 4286.0 4504.2 4572.2 4706.8
     地下水 1072.4 1018.1 1026.4 1038.8 1065.5
   用水总量       (亿立方米) 5497.3 5320.4 5547.8 5633.0 5795.0
    #农业 3736.2 3432.8 3585.7 3580.0 3664.4
     工业 1142.4 1177.2 1228.9 1285.2 1343.8
     生活 618.7 630.9 651.2 675.1 693.8
   废水排放总量       (亿吨) 439 459 482 525 537
    #工业废水排放量 207 212 221 243 240
     生活污水排放量 232 247 261 281 297
   工业废水排放达标量 (亿吨) 183 189 201 222 218
   
   工业废水排放达标率    (%) 88.3 89.2 90.7 91.2 90.7
   
   化学需氧量排放量   (万吨) 1367 1333 1339 1414 1428
    #工业 584 512 510 555 542
     生活 783 821 829 859 887
   氨氮排放量         (万吨) 129 129 133 150 141
    #工业 42 40 42 53 42
     生活 87 89 91 97 99
 大气环境    
   工业废气排放量 175257 198906 237696 268988 330992
                (亿标立方米)    
    #燃料燃烧 103776 116447 139726 155238 181636
     生产工艺 71481 82459 97971 113749 149353
   二氧化硫排放量     (万吨) 1927 2159 2255 2549 2589
    #工业 1562 1792 1891 2168 2235
     生活 365 367 364 381 354
   烟尘排放量         (万吨) 1013 1049 1095 1183 1089
    #工业 804 846 887 949 864
     生活 209 202 209 234 224
   工业粉尘排放量     (万吨) 941 1021 905 911 808
   工业二氧化硫去除量 (万吨) 698 749 890 1090 1439
   工业烟尘去除量     (万吨) 13998 15649 18075 20587 23565
   工业粉尘去除量     (万吨) 5570 5995 8529 6454 7280
   建成城市烟尘控制区数 (个) 3369 3599 3693 3452 3512
   烟尘控制区面积(万平方公里) 2.6 3.3 3.7 3.7 4.1
 固体废物                    
   工业固体废物产生量 (万吨) 94509 100428 120030 134449 151541
    #危险废物               1001 1170 995 1162 1084
   工业固体废物综合利用量    50061 56040 67796 76993 92601
                      (万吨)    
   工业固体废物综合利用率(%) 52.0 54.8 55.7 56.1 60.2
   工业固体废物排放量 (万吨) 2635 1941 1762 1655 1302
   “三废”综合利用产品产值  386 441 573 756 1027
                      (亿元)    
 噪声                          
   建成城市环境噪声达标区数  3128 3573 3534 3565 4037
                        (个)    
   城市环境噪声达标区面积    1.6 2.0 2.1 2.5 2.9
                (万平方公里)    
 生态环境                      
   森林面积         (万公顷) 15894.1 17490.9 17490.9 17490.9 17490.9
   森林覆盖率            (%) 16.55 18.21 18.21 18.21 18.21
   当年造林面积     (万公顷) 777 912 560 365 272
   自然保护区数         (个) 1757 1999 2194 2349 2395
    #国家级                 188 226 226 243 265
   自然保护区面积   (万公顷) 13295 14398 14823 14995 15154
   自然保护区面积占辖区面积  13.2 14.4 14.8 15.0 15.8
    比重                (%)    
   生态示范区数         (个) 322 484 528 528 528
    #国家级                 82 82 166 233 233
   湿地面积         (万公顷)   3848.6 3848.6 3848.6 3848.6
   湿地面积占国土面积比重(%)   4.0 4.0 4.0 4.0
 自然灾害                      
   发生地质灾害起数     (次) 40246 15489 13555 17751 102804
    #滑坡                   31247 10240 9130 9367 88523
     崩塌                   3097 2604 2593 7654 13160
     泥石流                 4976 1549 1157 566 417
   发生地震灾害次数     (次) 5 21 11 13 10
    #5.0级以上               4 17 9 11 9
   海洋赤潮发生次数     (次) 79 119 96 82 93
   森林火灾次数         (次) 7527 10463 13466 11542 8170
    #重大                   24 14 38 16 7
     特大                   7 7 3 3 5
   森林火灾受灾面积 (万公顷) 4.8 45.1 14.2 7.4 40.8
   森林病虫鼠害发生面积      841.2 888.7 944.8 961.0 1100.7
                    (万公顷)    
   森林病虫鼠害防治面积      572.0 582.9 639.5 640.7 735.5
                    (万公顷)    
   森林病虫鼠害防治率    (%) 68.0 65.6 68.0 66.7 66.8
 环境污染  
   环境污染与破坏事故次数 (次) 1921 1843 1441 1406 842
    #水污染 1097 1042 753 693 482
     大气污染 597 654 569 538 232
     固体废物污染 109 56 47 48 45
     噪声与震动危害 97 50 36 63 6
     其他 21 41 25 64 77
   污染直接经济损失     (万元) 4640.9 3374.9 36365.7 10515.0 13471.1
   污染事故赔款总额     (万元) 2629.7 1999.1 3487.2 2373.8 7396.5
   污染事故罚款总额     (万元) 511.0 392.4 476.7 708.3 1019.4
 环境污染治理投资    
     
   环境污染治理投资总额 (亿元) 1367.2 1627.7 1909.8 2388.0 2566.0
   
   环境污染治理投资总额占国内 1.14 1.20 1.19 1.30 1.22
    生产总值比重           (%)    
   城市环境基础设施建设投资额 789.1 1072.4 1141.2 1289.7 1314.9
                        (亿元)    
    #燃气 88.4 133.5 148.3 142.4 155.0
     集中供热 121.4 145.8 173.4 220.2 223.6
     排水 275.0 375.2 352.3 368.0 331.5
     园林绿化 239.5 321.9 359.5 411.3 429.0
     市容环境卫生 64.8 96.0 107.8 147.8 175.8
   工业污染源治理投资  (亿元) 188.4 221.8 308.1 458.2 483.9
    #治理废水 71.5 87.4 105.6 133.7 151.1
     治理废气 69.8 92.1 142.8 213.0 233.3
     治理固体废物 16.1 16.2 22.6 27.4 18.3
     治理噪声 1.0 1.0 1.3 3.1 3.0
     治理其他 29.9 25.1 35.7 81.0 78.3
   实际执行“三同时”项目环保 389.7 333.5 460.5 640.1 767.2
    投资总额            (亿元)    
    #新建 238.0 220.1 326.2 467.1 584.9
     扩建 67.0 56.7 68.8 111.1 91.8
     改建 84.7 56.7 65.5 61.9 90.5
                                     
 
注:森林面积和森林覆盖率2001、2002年为第五次全国森林资源清查数 (1994-1998年),包括台湾省数据;2003-2006年为第六次清查数
    (1999-2003年),包括香港、澳门特别行政区和台湾省数据。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098