主要城市工业废水排放及处理情况 (2006年)

2009-01-22 04:28阅读:840

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:万吨            
城   市 工业废水 工业废水 工业废水中化学 工业废水中氨氮 废水治理 本年运行费用
排 放 量 排放达标量 需氧量排放量(吨) 排放量 (吨) 设施数(套) (万元)
             
 北    京 10170 10098 9257.7 646.0 530 46879.5
 天    津 22978 22925 36874.7 4021.4 897 56432.0
 石 家 庄 24196 23949 86772.6 5536.4 585 26525.0
 太    原 3486 3279 6735.0 482.0 235 35275.1
 呼和浩特 1849 1602 13195.9 241.0 71 4346.2
 沈    阳 7663 6927 8566.5 1029.0 401 8666.2
 长    春 4024 3910 20324.8 532.0 108 4967.5
 哈 尔 滨 3980 3035 16534.9 2750.7 161 41128.1
 上    海 48336 47146 35276.2 3020.7 1812 152435.5
 南    京 43182 40163 28448.1 1666.1 646 68807.7
 杭    州 76539 55811 112051.8 3694.8 969 56304.4
 合    肥 5502 5386 6667.2 1170.1 155 5916.5
 福    州 5631 5418 5794.8 468.1 310 33373.0
 南    昌 9931 9372 22158.5 2621.0 145 17654.6
 济    南 4949 4922 7616.5 306.5 239 16575.0
 郑    州 13120 12749 13105.6 1878.8 434 13028.9
 武    汉 24560 24286 24260.9 1238.4 311 25441.1
 长    沙 4073 3482 4717.2 182.5 268 3985.8
 广    州 20445 19629 12096.7 548.5 728 85194.2
 南    宁 16601 15730 74585.2 4160.4 366 10586.7
 海    口 627 619 407.6 10.6 36 1108.0
 重    庆 86496 81146 116615.3 12704.2 1400 42494.9
 成    都 30406 25608 88635.3 11513.3 1727 21522.6
 贵    阳 4457 3963 4366.5 593.5 468 7169.7
 昆    明 5097 4865 4385.6 229.8 481 17597.2
 拉    萨 566 222 729.2 10.9 11 175.0
 西    安 15585 13314 41537.8 869.3 458 8360.3
 兰    州 4255 3813 3149.8 3277.9 138 12025.1
 西    宁 4180 3349 11444.8 924.0 123 2753.9
 银    川 5619 5200 16982.4 2046.1 136 5161.3
 乌鲁木齐 5314 4221 7232.1 1225.1 103 5243.2
             
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098