居 民 消 费 水 平

2009-01-22 03:16阅读:392

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。              
                     
年  份 绝对数(元) 城乡消费 指数 (上年=100) 指数(1978=100)
水平对比
全  体     (农村 全  体     全  体    
居  民 农  村 城  镇 居民=1) 居  民 农  村 城  镇 居  民 农  村 城  镇
  居  民 居  民     居  民 居  民   居  民 居  民
                     
1978 184 138 405 2.9 104.1 104.3 103.3 100.0 100.0 100.0
1979 208 159 425 2.7 106.9 106.5 102.8 106.9 106.5 102.8
1980 238 178 489 2.7 109.0 108.4 107.2 116.5 115.4 110.2
                     
1981 264 201 521 2.6 108.3 109.8 104.0 126.2 126.8 114.6
1982 288 223 536 2.4 106.8 109.1 100.7 134.8 138.3 115.4
1983 316 250 558 2.2 108.1 110.6 102.1 145.8 153.1 117.9
1984 361 287 618 2.2 112.0 112.9 107.9 163.2 172.8 127.2
1985 446 349 765 2.2 113.5 113.3 111.1 185.2 195.7 141.3
                     
1986 497 378 872 2.3 104.7 102.3 106.7 194.0 200.3 150.8
1987 565 421 998 2.4 106.0 104.9 105.6 205.5 210.0 159.3
1988 714 509 1311 2.6 107.8 105.2 109.7 221.5 221.0 174.7
1989 788 549 1466 2.7 99.8 98.3 100.7 221.0 217.2 176.0
1990 833 560 1596 2.9 103.7 99.2 108.5 229.2 215.4 190.9
                     
1991 932 602 1840 3.1 108.6 105.4 110.7 249.0 227.1 211.4
1992 1116 688 2262 3.3 113.3 108.5 116.1 282.0 246.5 245.3
1993 1393 805 2924 3.6 108.4 104.3 110.4 305.8 257.1 270.8
1994 1833 1038 3852 3.7 104.6 103.1 104.4 320.0 265.0 282.8
1995 2355 1313 4931 3.8 107.8 106.8 107.2 345.1 282.9 303.2
                     
1996 2789 1626 5532 3.4 109.4 114.5 103.4 377.6 323.8 313.6
1997 3002 1722 5823 3.4 104.5 103.1 102.2 394.6 334.0 320.4
1998 3159 1730 6109 3.5 105.9 101.2 105.9 417.8 338.1 339.2
1999 3346 1766 6405 3.6 108.3 105.1 107.0 452.3 355.3 363.0
2000 3632 1860 6850 3.7 108.6 104.5 107.8 491.0 371.3 391.1
                     
2001 3869 1969 7113 3.6 105.7 104.5 103.2 518.8 388.0 403.6
2002 4106 2062 7387 3.6 106.5 105.2 104.2 552.5 408.1 420.5
2003 4411 2103 7901 3.8 106.5 100.3 106.3 588.5 409.5 447.2
2004 4925 2301 8679 3.8 107.4 103.4 106.4 632.3 423.5 475.7
2005 5463 2560 9410 3.7 107.9 107.6 105.7 682.3 455.7 502.8
                     
2006 6111 2848 10359 3.6 109.3 108.6 107.6 745.8 494.9 541.0
                     
 
注:1.城乡消费水平对比,没有剔除城乡价格不可比的因素 (下表同)。
    2.居民消费水平指按常住人口平均计算的居民消费支出(下表同)。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098