居民消费支出

2009-01-22 03:11阅读:693

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
本表按当年价格计算。
单位:亿元
指    标 2004 2005 2006
       
居民消费支出 63833.5 71217.5 80120.5
  农村居民 17550.6 19228.2 21114.9
    食品类支出 7871.3 8119.5 8572.0
    衣着类支出 916.6 1038.0 1183.6
    居住类支出 2839.6 3363.8 3834.9
    家庭设备、用品及服务类支出 680.6 778.6 891.4
    医疗保健类支出 1010.3 1195.1 1379.9
    交通和通信类支出 1469.3 1711.6 2033.9
    文教娱乐用品及服务类支出 1888.9 2064.4 2149.2
    金融服务消费支出 319.2 368.5 437.4
    保险服务消费支出 114.8 135.0 165.0
    其它商品和服务类支出 440.0 453.7 467.6
  城镇居民 46282.9 51989.3 59005.6
    食品类支出 15265.8 16615.9 18277.2
    衣着类支出 3741.9 4400.4 5092.9
    居住类支出 6749.4 7765.3 8812.6
    家庭设备、用品及服务类支出 2247.9 2471.4 2834.9
    医疗保健类支出 4139.9 4788.2 5233.5
    交通和通信类支出 4586.0 5456.1 6470.4
    文教娱乐用品及服务类支出 5650.4 6058.4 6850.9
    金融服务消费支出 1530.7 1744.1 2016.3
    保险服务消费支出 1041.1 1214.7 1484.8
    其它商品和服务类支出 1329.8 1474.8 1932.1
       
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098