主要统计指标概况

2009-02-06 03:11阅读:383

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
指      标 2002 2003 2004 2005 2006
                                          
人口                                      
  户籍登记人口数①         (万人) 2252 2261 2269 2277 2288
  人口自然增加率             (‰) 5.29 4.27 3.59 2.92 3.01
  人口密度①        (人/平方公里) 622 625 627 629 632
  性别比①               (女=100) 104 104 104 103 103
劳动、就业                                
  劳动力人口               (万人) 997 1008 1024 1037 1052
  劳动力参与率                (%) 57 57 58 58 58
    男                           68 68 68 68 67
    女                           47 47 48 48 49
  工业就业人口比率            (%) 35 35 35 36 37
  服务业就业人口比率          (%) 57 58 58 58 58
  失业率                      (%) 5.2 5.0 4.4 4.1 3.9
  工业及服务业月人均薪资(新台币元) 41667 42287 43021 43615 44107
    工业                         38995 39933 40868 41872 42503
    服务业                       44229 44534 45064 45234 45584
生活环境                                  
  月人均用电量          (千瓦小时) 130 136 137 146 145
                                          
  月人均用水量           (立方米) 10.4 10.6 10.7 10.7 11.1
                                          
公共安全                                  
  刑案发生率          (件/10万人) 2241 2193 2306 2442 2247
  犯罪人口率          (人/10万人) 827 703 782 913 1004
  刑案破获率                  (%) 59 59 60 62 67
  少年疑犯人数(12-17岁)       (人) 15659 12331 10540 9620 10384
  火灾发生次数               (次) 13244 8642 6611 5139 4393
    死伤人数                 (人) 857 996 711 671 596
  机动车肇事率          (件/万辆) 49 66 73 80 80
  道路交通事故伤亡人数                     
    死亡                     (人) 2861 2718 2634 2894 3140
    受伤                     (人) 109594 156303 179108 203087 208451
全民健保被保险人数         (万人) 2187 2198 2213 2231 2248
公保、劳保、农保被保险人数 (万人)          
  公教人员保险                   63 62 62 59 59
  劳工保险                       786 810 834 854 868
  农民保险                       175 171 168 165 162
工业                                       
  受雇者劳动生产力指数(2001年=100) 109.2 114.7 120.9 127.2 132.9
  工业生产指数        (2001年=100) 107.9 115.6 127.0 132.8 139.4
    制造业                        109.4 117.5 129.9 135.7 142.5
    房屋建筑工程业                  79.3 86.5 90.6 101.0 110.1
  工业生产价值        (新台币亿元) 87002 95715 112633 116504 124750
商业及对外贸易                             
  营利事业家数①            (万家) 107.0 109.7 113.0 116.9 117.9
  营利事业销售额       (新台币亿元) 246468 273424 319716 342975 345719
  货物进出口额             (亿美元)          
                                           
    出口                          1353 1506 1824 1984 2240
    进口                          1132 1280 1688 1826 2027
    出 (入)超                      221 226 136 158 213
  对日出 (入)超            (亿美元) -150 -203 -299 -309 -300
  对美出 (入)超            (亿美元) 91 96 70 79 97
  对港出 (入)超            (亿美元) 310 290 306 319 355
  外销订单                (亿美元) 1510 1700 2151 2564 2993
运输通信                                   
  交通运输客运人数          (亿人)          
    铁路                          5.0 4.8 5.2 5.3 5.5
    公路                          10.5 9.9 10.1 10.1 10.1
    航空                    (万人)          
      省内                        2189 2005 2100 1929 1737
      省外                        2006 1591 2076 2249 2377
  高速公路收费站通行车辆数 (万辆次) 48590 52472 56317 57381 57471
                                           
  每百人机动车辆数①          (辆) 79.5 81.8 84.5 87.2 88.8
  港埠货物装卸量        (万计费吨) 60671 63558 69624 68793 70651
                                           
  观光                    (万人次)          
    出省旅游人数                  732 592 778 821 867
    来台湾旅客人数                298 225 295 338 352
财政、金融                                 
  赋税实征净额②       (新台币亿元) 12256 12528 13873 15674 16008
    直接税                   (%)     53.1 54.8 55.8 57.0 60.4
    间接税                   (%)    46.9 45.2 44.2 43.0 39.6
  外汇存底①              (亿美元) 1616.6 2066.3 2417.4 2532.9 2661.5
  汇率                                     
                                           
    1美元③             (新台币)      34.81 34.02 31.78 32.88 32.65
    1日元④             (新台币) 0.2950 0.3199 0.3118 0.2815 0.2760
  货币总计数M2①     (新台币亿元) 202470 214255 230012 245080 257988
    年增率                    (%) 2.6 5.8 7.4 6.6 5.3
  存款①              (新台币亿元) 206098 217469 232565 247095 259420
  放款与投资①        (新台币亿元) 160780 165351 179640 193602 201527
  再贴现率①     (年息百分比率) 1.625 1.375 1.750 2.250 2.750
  股价指数        (1966年=100) 5226 5162 6034 6092 6842
  国际收支余额         (亿美元) 336.6 370.9 266.0 200.6 60.9
                                        
    经常帐                     256.1 292.3 184.8 160.2 246.6
    资本帐                     -1.4 -0.9 -0.8 -1.2 -1.2
    金融帐                     87.5 76.3 71.7 23.0 -196.3
物价指数年增长率 (2001年=100)(%)          
  批发                         0.1 2.5 7.0 0.6 5.6
  消费者                       -0.2 -0.3 1.6 2.3 0.6
  进口                         0.4 5.1 8.6 2.4 8.8
  出口                         -1.5 -1.5 1.6 -2.5 2.5
经济核算           (新台币亿元)          
  本地居民生产总值              105358 108484 114376 117121 121855
  本地生产总值                 102933 105196 110655 114213 118590
    最终消费                   77155 78123 81842 85176 86713
    固定资本形成总额            19109 19577 24202 24030 24844
    商品及服务出口             54439 59991 69781 73409 82958
    减:商品及服务进口          47146 52276 66038 68734 76319
  经济增长率                (%) 4.6 3.5 6.2 4.1 4.7
    农业                       4.7 -0.1 -4.1 -8.1 5.4
    工业                       7.3 4.0 8.9 6.0 6.8
    服务业                     3.6 3.4 5.3 3.5 3.7
  产业结构                  (%)          
    农业                       1.7 1.7 1.6 1.7 1.5
    工业                       28.3 28.0 27.6 26.8 26.8
    服务业                     70.0 70.4 70.8 71.6 71.7
  人均本地居民生产总值(新台币元) 470426 482284 506650 517034 535993
                                        
  人均本地居民生产总值    (美元) 13604 14012 15156 16067 16471
                                        
  居民储蓄总值     (新台币亿元) 27342 29425 31256 30573 33862
   储蓄率                  (%) 26.0 27.1 27.3 26.1 27.8
 
注:①为年底数。②为年度资料。③银行与顾客的卖出汇率,且为年底数。④卖出汇率,且为年底数。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098