限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业年末从业人数

2009-02-03 05:17阅读:438

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:人          
年  份 合  计 批发业 零售业 住宿业 餐饮业
地  区
           
2004 7698168 2244978 2831772 1282173 1339245
2005 8068191 2244131 2950527 1529270 1344263
2006 8555359 2248731 3194418 1622808 1489402
           
 北  京 624400 151824 207144 120753 144679
 天  津 154978 48965 59089 20961 25963
 河  北 270810 75609 123395 48445 23361
 山  西 222845 73142 83732 37220 28751
 内蒙古 132267 33507 48941 25796 24023
           
 辽  宁 298584 61550 133864 51455 51715
 吉  林 113426 26730 51903 23377 11416
 黑龙江 138038 43639 56674 21601 16124
           
 上  海 685674 181657 297308 71150 135559
 江  苏 634448 154960 266898 92170 120420
 浙  江 512435 133779 162011 137114 79531
 安  徽 196798 61824 71270 34453 29251
 福  建 244513 72090 75204 56131 41088
 江  西 137691 42844 45919 27241 21687
 山  东 708208 167698 323824 85909 130777
           
 河  南 488094 130589 237884 69212 50409
 湖  北 292787 74271 122052 48884 47580
 湖  南 295225 52067 124725 63990 54443
 广  东 1015825 250624 273377 247231 244593
 广  西 156946 47845 47800 44520 16781
 海  南 60328 9567 8288 37597 4876
           
 重  庆 203397 61227 64668 32289 45213
 四  川 255465 63700 88212 53867 49686
 贵  州 67161 24217 18485 16398 8061
 云  南 177403 68570 49412 47234 12187
 西  藏 7710 1841 1466 4403  
           
 陕  西 211349 52591 73097 40878 44783
 甘  肃 70543 19241 25255 17273 8774
 青  海 24460 6768 9094 6043 2555
 宁  夏 36387 9695 12925 6653 7114
 新  疆 117164 46100 30502 32560 8002
           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098