按行业分限额以上批发和零售业商品购、销、存总额 (2006年)

2009-02-03 05:15阅读:561

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元          
指    标 购进总额 销售总额     年末库存
批  发 零  售 总    额
           
总    计 103139.0 110054.8 86834.8 23220.1 7629.6
 批发业合计 83379.9 87594.3 83030.7 4563.6 5632.6
 农畜产品批发 1750.8 1924.6 1899.3 25.3 821.5
 食品、饮料及烟草制品批发 8834.3 10548.0 10286.6 261.4 714.8
  #米、面制品及食用油批发 704.2 708.8 690.2 18.6 178.5
   烟草制品批发 5792.0 7116.4 7057.6 58.8 350.9
 纺织、服装及日用品批发 5644.8 6461.0 6386.5 74.5 312.0
           
  #服装批发 2257.7 2523.2 2495.2 28.0 115.8
 文化、体育用品及器材批发 1168.0 1228.8 1161.4 67.3 159.6
           
 医药及医疗器材批发 3364.1 3638.3 2999.4 638.9 340.1
 矿产品、建材及化工产品批发 46094.6 46530.5 43768.3 2762.3 2114.6
           
  #煤炭及制品批发 2561.7 3025.4 2976.6 48.9 109.7
   石油及制品批发 21705.6 20380.6 17885.6 2495.0 624.5
   金属及金属矿批发 14459.4 15306.2 15212.0 94.1 803.5
   建材批发 1668.9 1763.0 1700.7 62.3 123.5
   化肥批发 1214.5 1263.1 1247.2 15.9 160.1
 机械设备、五金交电及电子 12793.2 13211.4 12519.2 692.1 905.1
  产品批发          
  #汽车、摩托车及零配件批发 2547.1 2704.9 2270.7 434.2 175.9
           
   家用电器批发 2260.8 2283.5 2248.0 35.5 193.5
   计算机、软件及辅助设备批发 1165.2 1199.1 1109.4 89.7 56.1
              
 贸易经纪与代理 968.1 1068.1 1059.6 8.5 41.8
 其他批发 2762.0 2983.6 2950.4 33.2 223.1
 零售业合计 19759.1 22460.5 3804.1 18656.4 1997.0
 综合零售 7130.1 8671.9 1043.3 7628.6 773.2
  #百货零售 3567.6 4436.2 296.1 4140.2 366.1
   超级市场零售 3267.4 3908.5 671.7 3236.7 373.1
 食品、饮料及烟草制品专门零售 372.3 440.2 87.3 352.9 48.2
 纺织、服装及日用品专门零售 458.2 493.3 87.1 406.2 81.1
           
  #服装零售 281.2 293.4 51.6 241.8 48.7
 文化、体育用品及器材专门零售 646.5 619.9 99.5 520.4 140.5
  #体育用品零售 30.3 32.8 11.3 21.5 6.3
   图书零售 444.7 390.2 40.8 349.4 85.5
 医药及医疗器材专门零售 732.8 824.4 205.3 619.1 112.4
  #药品零售 672.6 755.7 175.3 580.4 102.8
 汽车、摩托车、燃料及零配件 7599.8 8433.9 1823.0 6610.9 536.7
  专门零售          
  #汽车零售 4767.5 5011.5 602.3 4409.2 431.0
   机动车燃料零售 2658.2 3217.7 1177.4 2040.3 81.0
 家用电器及电子产品专门零售 2228.4 2307.4 312.2 1995.3 232.4
           
  #家用电器零售 1498.4 1536.1 129.7 1406.4 159.0
   计算机、软件及辅助设备零售 406.1 427.7 120.1 307.7 34.2
           
   通讯设备零售 262.8 278.2 43.3 234.9 30.1
 五金、家具及室内装修材料专门 296.1 332.0 46.5 285.5 52.6
  零售          
 无店铺及其他零售 294.8 337.5 99.9 237.6 19.9
  #邮购及电子销售 12.6 27.0 1.7 25.3 0.8
   
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098