限额以上批发和零售业资产及负债

2009-02-03 05:07阅读:385

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元          
年  份 资产总计     负债合计 所有者权益
地  区 #流动资产 #固定资产 合      计
           
2004 35589.7 25076.4 4514.5 25740.7 9849.0
2005 36532.0 26098.7 4745.6 26342.2 10189.2
2006 41488.6 29699.1 7131.8 29526.5 11956.0
           
 北  京 7754.1 5272.4 618.5 5362.5 2391.6
 天  津 1356.9 1088.1 168.0 1002.7 354.2
 河  北 716.0 457.5 215.1 549.5 167.6
 山  西 876.2 595.5 204.4 645.1 231.1
 内蒙古 460.7 323.0 103.4 308.6 153.2
           
 辽  宁 1574.3 1143.7 296.1 1186.7 379.3
 吉  林 383.5 225.2 117.0 308.3 75.2
 黑龙江 562.0 408.0 151.5 438.5 123.5
           
 上  海 4317.1 3229.8 632.7 2961.3 1355.7
 江  苏 2630.3 1910.7 515.0 1873.3 757.0
 浙  江 3556.4 2674.2 495.6 2592.5 963.9
 安  徽 729.3 526.8 143.1 536.0 193.3
 福  建 1356.3 997.5 188.8 843.4 513.0
 江  西 337.5 219.2 94.7 233.5 104.1
 山  东 2255.6 1560.3 489.1 1697.8 557.8
           
 河  南 1150.4 768.4 308.7 905.1 245.3
 湖  北 1021.9 685.1 283.8 725.4 296.5
 湖  南 674.0 436.9 197.0 438.6 235.4
 广  东 4768.7 3617.0 795.6 3392.9 1375.9
 广  西 432.4 279.3 108.5 288.0 144.4
 海  南 150.8 106.3 39.9 96.2 54.5
           
 重  庆 570.2 394.2 143.3 436.4 133.8
 四  川 724.5 496.5 180.4 491.6 232.9
 贵  州 226.9 160.0 59.4 145.4 81.4
 云  南 1084.7 828.8 178.2 697.4 387.3
 西  藏 25.5 13.6 9.3 11.1 14.4
           
 陕  西 458.4 295.4 108.5 345.9 112.6
 甘  肃 310.4 227.3 59.5 221.3 89.0
 青  海 64.2 41.1 20.5 36.8 27.3
 宁  夏 105.4 74.7 23.2 71.8 33.6
 新  疆 854.2 642.6 183.0 682.9 171.3
           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098