城镇居民家庭基本情况

2009-02-03 02:44阅读:367

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
项    目 1990 1995 2000 2005 2006
           
 调查户数          (户) 35660 35520 42220 54496 56094
 平均每户家庭人口  (人) 3.50 3.23 3.13 2.96 2.95
 平均每户就业人口  (人) 1.98 1.87 1.68 1.51 1.53
                         
 平均每户就业面     (%) 56.57 57.89 53.67 51.01 51.86
 平均每一就业者负担人数                        
 (包括就业者本人) (人) 1.77 1.73 1.86 1.96 1.93
 平均每人全部年收入 (元) 1516.21 4279.02 6295.91 11320.77 12719.19
   工薪收入 1149.70 3390.21 4480.50 7797.54 8766.96
   经营净收入 22.50 72.62 246.24 679.62 809.56
   财产性收入 15.60 90.43 128.38 192.91 244.01
   转移性收入 328.41 725.76 1440.78 2650.70 2898.66
  #可支配收入 1510.16 4282.95 6279.98 10493.03 11759.45
 平均每人消费性支出 (元) 1278.89 3537.57 4998.00 7942.88 8696.55
   食  品 693.77 1771.99 1971.32 2914.39 3111.92
   衣  着 170.90 479.20 500.46 800.51 901.78
   家庭设备用品及服务 108.45 263.36 374.49 446.52 498.48
   医疗保健 25.67 110.11 318.07 600.85 620.54
   交通通信 40.51 183.22 426.95 996.72 1147.12
   教育文化娱乐服务 112.26 331.01 669.58 1097.46 1203.03
   居住 60.86 283.76 565.29 808.66 904.19
   杂项商品与服务 66.57 114.92 171.83 277.75 309.49
 平均每人消费性支出构成  
   (人均消费性支出=100)  
   食  品 54.25 50.09 39.44 36.69 35.78
   衣  着 13.36 13.55 10.01 10.08 10.37
   家庭设备用品及服务 10.14 7.44 7.49 5.62 5.73
   医疗保健 2.01 3.11 6.36 7.56 7.14
   交通通信 1.20 5.18 8.54 12.55 13.19
   教育文化娱乐服务 11.12 9.36 13.40 13.82 13.83
   居住 6.98 8.02 11.31 10.18 10.40
   杂项商品与服务 0.94 3.25 3.44 3.50 3.56
           
 
注:1.本表至10-17表为城镇住户抽样调查资料。
    2.从2002年起,城镇住户调查对象由原来的非农业人口改为城市市区和县城关镇,本篇章相关资料均按新口径计算,历史数据作了
      相应调整。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098