东、中、西部及东北地区城镇居民家庭基本情况 (2006年)

2009-02-03 02:42阅读:415

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
项      目 东部地区 中部地区 西部地区 东北地区
         
 调查户数         (户) 22876 10949 15019 7250
 平均每户家庭人口 (人) 2.98 2.92 2.97 2.84
 平均每户就业人口 (人) 1.60 1.51 1.52 1.40
         
 平均每户就业面    (%) 53.69 51.71 51.18 49.30
 平均每一就业者负担人数 1.86 1.93 1.95 2.03
 (包括就业者本人) (人)        
         
 平均每人全部年收入(元) 16380.39 10572.94 10443.01 10489.81
  #可支配收入 14967.38 9902.28 9728.45 9830.07
 平均每人消费性支出(元) 10870.49 7260.44 7504.39 7389.83
         
   食  品 3761.92 2703.10 2770.24 2651.22
   衣  着 970.11 880.03 818.14 903.12
   家庭设备用品及服务 629.04 420.57 460.85 337.41
   医疗保健 737.53 509.87 513.88 699.79
   交通通信 1678.46 787.84 900.74 757.40
   教育文化娱乐服务 1597.07 962.60 1021.43 859.26
   居住 1103.77 763.63 756.42 875.89
   杂项商品与服务 392.60 232.79 262.70 305.75
 平均每人消费性支出构成 100.00 100.00 100.00 100.00
  (人均消费性支出=100)        
   食  品 34.61 37.23 36.91 35.88
   衣  着 8.92 12.12 10.90 12.22
   家庭设备用品及服务 5.79 5.79 6.14 4.57
   医疗保健 6.78 7.02 6.85 9.47
   交通通信 15.44 10.85 12.00 10.25
   教育文化娱乐服务 14.69 13.26 13.61 11.63
   居住 10.15 10.52 10.08 11.85
   杂项商品与服务 3.61 3.21 3.50 4.14
         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098