各地区城镇居民家庭平均每人全年消费性支出 (2006年)

2009-02-03 02:34阅读:967

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:元                
地  区 消费性 食  品                                       衣  着         家庭设备             医疗保健 交通和通信     教育文化       居  住     杂项商品    
支  出 粮  食 淀粉及薯类 干豆类及 油脂类 肉禽及制品 蛋  类 水产品类 菜  类 调味品 糖  类 烟草类 酒和饮料 干鲜瓜果类   糕点类 奶及奶制品 其他食品 在外用餐 食品加工 服  装 衣着材料 鞋  类 衣着加工 用品及服务 耐用消费品 室内装饰品 床上用品 家庭日用 家具材料 家务服务 交  通 通  信 娱乐服务 文化娱乐 教  育 文化娱乐 住  房 水电燃料 和服务 杂项商品 服  务
豆制品 #坚  果 服务费 服 务 费 杂   品 用    品 服   务 及其他
  及果仁
                                                                                               
 全  国 8696.55 3111.92 246.46 23.86 38.32 87.05 545.64 67.60 202.87 298.53 39.88 33.28 164.66 148.52 240.15 36.40 64.20 150.23 68.16 691.15 1.40 901.78 646.69 9.40 205.76 7.18 498.48 233.88 19.78 44.66 158.38 3.42 38.36 620.54 1147.12 606.92 540.20 1203.03 310.26 611.99 280.78 904.19 285.07 569.36 309.49 195.74 113.75
                                                                                               
 北  京 14825.41 4560.52 259.48 34.59 44.18 97.01 631.25 77.01 182.87 314.29 78.37 54.21 160.94 311.59 447.14 87.36 168.72 279.86 99.53 1319.00 0.47 1442.42 990.96 13.30 364.40 16.92 977.47 507.03 38.82 69.23 286.50 6.61 69.29 1322.36 2173.26 1232.07 941.18 2514.76 809.41 974.61 730.74 1212.89 575.68 585.61 621.74 427.74 194.00
 天  津 10548.05 3680.22 247.29 29.50 31.40 98.36 514.20 96.02 292.63 308.16 61.28 32.50 157.25 188.59 303.39 58.72 103.13 153.15 83.38 979.60 0.38 864.89 606.70 13.86 199.71 9.41 634.39 329.82 40.23 41.75 171.92 2.55 48.12 1049.33 1092.87 520.62 572.25 1452.17 432.74 749.54 269.88 1368.20 524.64 756.73 405.99 238.16 167.82
 河  北 7343.49 2492.26 221.30 24.31 31.52 108.35 381.51 83.57 119.48 279.27 34.47 35.44 136.15 196.88 215.83 27.28 54.12 140.61 18.46 409.48 1.50 849.58 591.39 12.51 207.31 7.72 460.27 264.50 25.80 47.46 101.84 1.65 19.02 737.43 875.43 453.56 421.87 827.72 243.91 416.11 167.70 864.92 205.52 632.65 235.88 122.78 113.10
 山  西 7170.94 2252.50 278.66 36.92 32.86 58.28 289.33 71.02 44.55 242.62 28.47 20.36 152.54 102.17 178.78 25.90 47.86 171.83 37.29 458.57 0.39 1016.69 748.96 11.21 214.80 2.80 441.82 241.29 20.43 27.44 110.39 7.82 34.46 589.97 825.18 354.47 470.71 1007.92 260.58 539.90 207.44 830.38 325.80 454.90 206.48 112.02 94.47
 内蒙古 7666.61 2323.55 261.07 21.05 21.50 54.38 371.25 45.49 50.02 191.41 29.44 20.94 130.65 134.08 188.67 25.06 36.98 124.96 122.73 518.13 0.80 1168.93 825.40 6.91 258.23 13.02 464.55 220.38 33.11 44.17 143.82 2.59 20.49 555.00 928.48 458.34 470.15 1052.65 307.47 515.70 229.48 802.26 203.92 522.96 371.19 231.75 139.44
                                                                                               
 辽  宁 7987.49 3102.13 294.32 41.09 44.94 97.16 474.51 89.04 255.51 348.55 55.02 44.68 200.84 179.77 319.74 38.99 61.87 149.13 39.53 404.69 1.75 846.91 582.36 9.34 214.20 6.06 362.10 120.25 27.47 52.55 130.72 5.85 25.26 767.13 797.64 330.32 467.33 853.92 206.67 511.24 136.01 909.42 257.29 626.17 348.23 165.24 182.99
 吉  林 7352.64 2457.21 234.11 32.36 39.78 66.69 402.42 59.91 115.51 284.29 38.51 32.92 113.55 129.75 278.33 26.94 46.61 106.45 43.43 430.92 1.67 907.61 640.20 7.74 221.90 9.34 318.65 127.36 17.01 32.59 121.85 1.25 18.59 671.44 815.02 398.10 416.91 890.22 235.27 491.85 163.10 984.95 227.36 726.59 307.56 169.16 138.40
 黑龙江 6655.43 2215.68 255.09 30.58 33.04 66.69 365.97 58.10 97.27 216.98 36.92 25.30 81.23 102.85 225.66 30.18 40.11 106.33 44.38 422.72 6.46 971.44 657.73 7.06 256.88 8.30 319.37 126.71 14.14 34.21 120.24 1.52 22.55 634.30 665.01 261.85 403.16 843.94 209.70 484.25 149.99 755.32 179.29 546.99 250.37 161.83 88.55
                                                                                               
 上  海 14761.75 5248.95 272.05 30.27 65.68 84.37 684.17 72.48 595.27 402.28 55.05 62.31 289.40 231.20 377.97 70.94 142.57 267.34 134.81 1481.56 0.18 1026.87 752.88 17.97 205.73 12.80 877.59 458.26 32.85 82.04 209.34 2.38 92.72 762.92 2332.83 1395.54 937.29 2431.74 702.85 1225.29 503.60 1435.72 682.98 619.05 645.13 445.60 199.53
 江  苏 9628.59 3462.66 235.12 28.08 53.85 77.02 600.64 72.77 285.58 320.25 42.72 32.32 215.53 152.28 224.55 43.42 61.03 173.07 111.64 774.53 1.69 886.82 640.90 9.68 192.51 8.21 647.52 306.64 15.27 53.77 209.95 3.76 58.13 600.69 1203.45 747.28 456.17 1467.36 404.61 721.73 341.02 997.53 490.10 478.72 362.56 223.56 139.00
 浙  江 13348.51 4393.40 243.70 21.59 51.51 77.88 549.40 54.75 552.44 364.56 37.98 37.47 370.53 196.43 334.33 57.92 73.40 160.25 81.39 1184.97 0.82 1383.63 1057.49 10.52 271.73 8.65 615.45 288.09 23.08 59.56 161.78 17.60 65.33 852.27 2492.01 1628.22 863.78 1946.15 448.58 1052.63 444.94 1229.25 478.42 698.07 436.37 275.22 161.14
 安  徽 7294.73 3091.28 243.78 17.25 40.80 92.15 548.93 96.21 143.16 295.57 38.40 29.61 235.21 253.05 204.67 34.23 57.17 175.09 62.26 557.58 0.40 869.55 626.22 11.13 201.64 3.52 336.99 167.08 6.81 27.65 115.22 1.38 18.86 441.42 788.25 289.64 498.61 869.23 200.70 543.11 125.42 694.17 214.60 457.21 203.83 113.43 90.40
 福  建 9807.71 3854.26 312.79 21.89 44.67 88.46 772.80 76.01 670.33 352.93 47.41 30.62 146.56 157.15 262.93 35.42 59.17 159.06 53.14 597.75 0.58 784.71 605.53 2.94 153.30 3.74 525.65 253.84 12.54 41.12 164.17 2.62 51.36 513.61 1232.70 523.85 708.85 1321.33 370.62 632.87 317.84 1233.49 480.84 700.32 341.96 183.84 158.12
 江  西 6645.54 2636.93 233.66 10.58 45.12 117.75 530.69 54.76 140.65 320.19 31.44 28.23 123.90 85.57 207.32 31.45 51.82 129.09 92.57 432.82 0.77 725.72 531.59 10.38 156.65 5.35 451.32 210.80 14.72 37.88 159.70 0.32 27.90 357.03 600.16 189.01 411.15 894.58 212.52 420.53 261.53 742.93 253.93 473.99 236.87 146.61 90.26
 山  东 8468.40 2711.65 223.57 23.64 33.23 69.02 422.44 89.87 174.14 239.25 33.26 22.95 82.91 166.92 251.00 38.35 76.94 176.72 76.55 547.77 1.46 1091.22 777.25 11.65 243.41 8.57 526.29 275.97 21.46 44.15 160.76 4.17 19.79 624.06 1175.57 703.84 471.74 1201.97 354.57 632.53 214.86 838.17 217.71 573.00 299.48 204.98 94.50
                                                                                               
 河  南 6685.18 2215.32 236.70 26.43 32.86 69.38 362.51 71.76 47.61 245.65 32.51 19.61 106.49 128.63 168.51 29.75 52.14 123.22 46.14 444.70 0.46 919.31 671.27 8.45 204.12 5.71 431.02 230.19 15.68 43.25 118.19 3.35 20.35 520.57 762.08 259.45 502.64 847.12 231.62 423.26 192.24 737.00 173.09 525.51 252.76 166.01 86.75
 湖  北 7397.32 2868.39 226.07 16.74 42.37 107.74 473.15 59.88 152.02 348.32 39.19 28.08 194.68 124.37 175.10 29.26 58.81 124.17 57.82 638.69 1.22 877.01 622.43 9.87 208.99 7.27 401.22 162.55 9.17 33.94 163.98 0.50 31.09 517.19 763.14 321.12 442.02 997.74 221.30 557.05 219.39 752.56 186.67 539.35 220.08 154.66 65.41
 湖  南 8169.30 2850.94 247.07 12.88 45.15 111.42 569.94 53.68 133.68 297.16 29.66 36.40 175.82 101.61 249.27 30.65 45.04 117.88 78.87 544.83 0.59 868.23 624.89 8.99 205.41 5.78 513.63 235.60 13.48 44.44 177.52 3.06 39.55 632.52 965.09 451.08 514.01 1182.18 269.64 573.25 339.29 871.70 278.28 562.29 285.00 187.07 97.93
 广  东 12432.22 4503.86 284.50 16.64 31.03 103.39 1013.76 51.95 414.20 356.94 38.40 43.89 114.17 130.96 271.42 29.51 88.12 157.28 68.12 1318.72 0.37 719.26 525.16 1.74 162.62 4.53 633.03 229.38 26.45 58.96 228.19 2.72 87.33 707.86 2394.66 1593.77 800.89 1813.86 406.00 803.63 604.23 1254.69 307.48 802.46 405.00 273.05 131.95
 广  西 6791.95 2857.40 230.27 15.83 36.34 87.03 870.56 46.68 237.11 280.82 27.68 26.64 59.81 74.42 191.38 22.74 46.07 95.03 49.09 481.41 1.23 477.67 354.45 4.95 99.70 3.82 360.62 167.40 7.92 31.85 128.07 0.07 25.32 401.06 785.01 415.37 369.64 850.90 230.76 398.29 221.85 826.86 276.86 522.35 232.43 155.59 76.84
 海  南 7126.78 3097.71 192.93 11.98 18.36 87.74 823.87 35.57 434.19 291.54 35.70 21.80 104.33 66.18 176.08 10.19 42.18 83.86 30.84 640.24 0.34 375.42 288.52 0.68 74.18 1.55 405.81 168.02 13.97 34.31 159.10 1.33 29.09 369.33 1154.87 720.90 433.98 791.24 206.84 439.09 145.31 743.60 218.92 477.53 188.80 135.48 53.32
                                                                                               
 重  庆 9398.69 3415.92 212.43 30.11 39.18 95.87 634.93 73.73 135.89 339.16 47.85 45.15 225.71 120.05 229.25 39.73 45.90 187.78 74.60 873.91 4.40 1038.98 764.33 6.10 232.02 7.01 615.74 305.04 31.75 56.81 154.26 12.28 55.60 705.72 976.02 336.57 639.46 1449.49 354.83 816.61 278.06 954.56 302.46 583.30 242.26 178.24 64.02
 四  川 7524.81 2838.22 223.16 23.55 33.62 102.17 601.84 63.93 83.28 297.83 47.41 36.13 173.01 116.06 194.44 31.63 43.49 146.25 54.26 594.65 3.14 754.93 533.57 10.83 177.81 8.06 505.83 241.46 17.35 39.42 165.23 0.78 41.58 449.87 1009.35 511.17 498.17 976.33 221.29 480.19 274.85 728.43 200.47 477.50 261.85 159.13 102.72
 贵  州 6848.39 2649.02 214.72 11.68 30.14 82.46 536.59 52.25 53.51 262.80 34.13 38.97 229.70 135.64 202.19 30.48 50.53 107.11 93.69 511.29 1.62 832.74 592.69 11.40 198.35 4.38 446.53 159.55 12.48 37.61 205.60 3.17 28.12 329.77 775.07 279.39 495.68 938.37 226.57 423.95 287.84 627.23 118.06 486.08 249.66 169.94 79.72
 云  南 7379.81 3102.46 253.76 17.19 32.84 43.50 497.35 60.32 87.54 338.86 31.80 34.55 340.79 93.46 207.99 21.51 61.59 68.82 59.00 872.75 0.35 745.08 564.91 6.65 154.21 1.39 335.14 158.15 7.75 58.44 90.81 0.16 19.83 600.08 1076.93 530.64 546.28 754.69 190.87 321.59 242.22 585.35 155.97 401.42 180.07 111.51 68.56
 西  藏 6192.57 3107.90 317.87 29.79 6.98 95.58 722.54 38.38 41.34 311.35 27.91 68.06 359.16 269.61 150.12 2.48 18.54 269.24 33.01 346.83 1.61 734.83 493.56 7.23 221.64 2.13 211.10 59.21 17.16 43.58 78.90 5.02 7.23 221.70 694.21 193.93 500.28 359.34 35.93 271.90 51.50 612.67 64.94 538.10 250.82 114.60 136.22
                                                                                               
 陕  西 7553.28 2588.91 248.14 28.26 38.77 77.38 323.42 52.66 58.47 235.08 37.49 24.95 139.17 120.89 193.88 36.34 72.05 133.19 68.13 736.24 0.73 768.47 543.21 12.24 177.78 7.61 478.58 262.52 20.31 34.83 140.98 0.46 19.48 612.30 824.46 373.69 450.77 1280.14 280.33 773.45 226.36 746.59 231.68 475.44 253.84 164.01 89.83
 甘  肃 6974.21 2408.37 224.90 21.39 22.83 82.55 327.49 48.78 48.56 250.00 34.98 21.85 141.81 140.43 207.70 37.59 36.45 137.93 109.19 550.81 0.74 854.00 591.69 12.55 187.54 8.83 403.80 211.20 21.60 36.17 112.57 4.49 17.77 562.74 703.07 276.42 426.65 1034.42 277.38 545.11 211.93 716.35 222.18 464.04 291.46 183.65 107.81
 青  海 6530.11 2366.42 246.14 17.86 19.03 59.98 430.84 42.51 60.84 229.61 29.57 25.75 123.19 147.75 183.81 32.99 40.69 112.77 98.51 497.10 0.47 724.96 510.09 7.77 161.41 5.14 420.31 216.26 25.92 30.29 123.61 6.47 17.76 542.93 753.07 338.29 414.78 793.72 199.33 336.66 257.73 653.04 198.57 401.79 275.66 191.03 84.62
 宁  夏 7205.57 2444.98 243.36 30.08 28.87 79.98 370.83 40.09 53.98 230.35 30.12 28.94 141.25 111.44 230.40 44.04 39.38 135.05 91.76 557.62 1.50 874.39 631.94 13.37 192.98 8.03 480.70 260.87 24.35 32.10 141.77 0.28 21.33 578.75 774.57 324.11 450.46 846.72 284.18 326.47 236.07 890.97 309.59 537.98 314.49 214.71 99.77
 新  疆 6730.01 2386.97 256.71 22.96 25.16 76.01 436.73 43.50 61.04 230.53 27.37 35.93 85.56 100.35 226.60 46.40 55.14 123.65 49.95 528.92 0.86 953.03 665.28 13.93 222.74 12.17 364.11 139.97 24.47 24.18 144.63 6.12 24.74 472.35 765.72 344.70 421.03 819.72 230.45 461.98 127.29 698.66 194.32 470.01 269.45 190.27 79.18
               
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098