各地区农村居民家庭平均每人生活消费支出 (2006年)

2009-02-03 02:20阅读:628

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:元                  
地  区 生活消费                
支出合计 食  品 衣  着 居  住 家庭设备 交通和 文教、娱乐 医疗保健 其他商品
  及 服 务 通  讯 用品及服务 及 服 务
                   
 全  国 2829.02 1216.99 168.04 468.96 126.56 288.76 305.13 191.51 63.07
                   
 北  京 5724.50 1878.95 451.63 859.37 303.46 698.14 844.08 575.80 113.06
 天  津 3341.06 1212.62 265.30 664.43 122.41 441.32 315.59 263.24 56.14
 河  北 2495.33 915.50 167.87 531.66 115.84 285.70 265.38 166.34 47.03
 山  西 2253.25 867.65 227.61 305.02 98.29 224.23 339.75 142.66 48.03
 内蒙古 2771.97 1082.07 184.60 352.85 98.02 361.83 398.47 232.76 61.38
                   
 辽  宁 3066.87 1162.53 242.98 509.66 112.22 337.08 354.59 267.86 79.94
 吉  林 2700.66 1082.28 191.16 343.97 105.11 295.99 346.79 256.28 79.07
 黑龙江 2618.19 923.70 198.96 560.00 79.26 267.05 279.69 253.84 55.68
                   
 上  海 8006.00 3023.53 417.57 1658.07 481.04 779.88 919.94 549.44 176.52
 江  苏 4135.21 1728.99 223.26 641.06 199.48 465.17 544.14 232.30 100.80
 浙  江 6057.16 2218.88 368.68 1202.02 288.25 664.81 731.65 459.39 123.47
 安  徽 2420.94 1045.19 138.37 378.65 116.80 237.15 290.74 165.02 49.02
 福  建 3591.40 1621.92 213.31 563.85 167.33 431.40 333.55 162.26 97.79
 江  西 2676.60 1312.28 131.02 373.42 105.68 250.93 287.51 159.14 56.62
 山  东 3143.80 1191.32 198.12 548.05 158.73 352.19 408.84 221.80 64.75
                   
 河  南 2229.28 911.48 159.77 443.59 105.08 220.83 198.58 140.55 49.38
 湖  北 2732.46 1278.88 146.69 377.28 135.53 246.07 292.34 172.44 83.24
 湖  南 3013.32 1463.33 137.69 420.96 129.80 249.70 341.70 196.54 73.60
 广  东 3885.97 1887.17 151.15 633.99 148.60 443.46 303.37 197.00 121.23
 广  西 2413.93 1196.07 79.91 424.88 110.09 239.48 198.17 123.91 41.45
 海  南 2232.19 1191.09 75.15 252.34 87.86 205.68 238.47 110.92 70.68
                   
 重  庆 2205.21 1150.98 113.28 254.17 117.98 186.57 189.73 159.68 32.83
 四  川 2395.04 1216.19 133.30 328.58 114.13 203.63 196.64 160.31 42.26
 贵  州 1627.07 838.42 88.56 265.54 64.91 122.47 138.13 76.76 32.28
 云  南 2195.64 1071.13 93.62 435.87 83.81 157.25 177.89 138.16 37.91
 西  藏 2002.24 965.83 184.85 467.79 125.14 104.30 64.27 54.37 35.69
                   
 陕  西 2181.00 850.20 138.59 340.63 94.88 216.66 296.07 195.61 48.36
 甘  肃 1855.49 865.99 97.23 251.79 78.69 174.60 228.43 127.35 31.41
 青  海 2178.95 938.50 170.81 366.36 94.69 255.82 118.66 192.77 41.33
 宁  夏 2246.97 929.15 159.10 414.65 104.32 226.41 168.85 187.60 56.89
 新  疆 2032.36 810.74 187.03 371.56 73.04 209.46 157.00 189.69 33.85
                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098