各地区农产品生产价格指数

2009-02-03 01:45阅读:696

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
(上年=100)                    
地  区 2005 2006
总指数 种植业产品 林业产品 畜牧业产品 渔业产品 总指数 种植业产品 林业产品 畜牧业产品 渔业产品
                     
 全  国 101.4 101.6 104.8 100.5 104.7 101.2 104.5 112.8 94.3 103.9
                     
 北  京 103.5 107.2 108.3 101.2 98.4 99.1 100.6 122.6 97.5 100.5
 天  津 103.4 103.5 102.0 103.2 103.2 103.4 104.7 102.6 99.4 102.7
 河  北 102.5 103.9 100.6 100.4 107.1 100.2 102.3 118.8 97.1 97.7
 山  西 103.5 104.2 102.2 102.6 102.3 100.2 101.0 102.0 98.7 96.4
 内蒙古 103.2 103.1 103.2 103.5 100.2 103.6 105.4 107.7 101.1 102.5
                     
 辽  宁 101.5 100.3 101.7 103.3 107.3 105.8 110.2 101.8 97.6 104.1
 吉  林 100.3 100.8 106.1 98.9 100.2 104.6 106.0 0.0 99.0 99.3
 黑龙江 101.0 100.5 99.6 102.0 101.0 100.0 100.8 0.0 96.2 101.2
                     
 上  海 105.7 108.2 0.0 102.1 104.9 101.9 104.1 0.0 94.4 107.5
 江  苏 100.3 100.3 104.8 98.5 102.6 99.9 102.7 103.8 94.0 103.6
 浙  江 105.9 109.6 101.3 103.2 104.9 102.7 101.1 118.5 100.5 103.1
 安  徽 98.7 97.3 107.4 99.7 105.6 99.3 100.9 107.9 94.3 108.4
 福  建 103.9 105.1 104.0 100.9 103.8 102.7 105.5 103.8 98.5 103.3
 江  西 100.5 98.9 108.1 98.4 105.0 101.4 103.9 106.0 96.5 101.5
 山  东 102.9 103.4 101.0 102.8 103.3 103.4 103.2 104.3 99.7 111.6
                     
 河  南 100.7 99.8 104.9 102.0 103.0 100.9 104.1 104.4 95.1 104.7
 湖  北 100.3 97.9 104.8 100.5 109.1 99.5 103.6 108.9 92.4 102.4
 湖  南 99.5 103.4 99.8 96.5 105.4 100.7 101.9 104.2 99.9 100.9
 广  东 103.5 104.5 103.9 100.8 104.6 102.6 106.1 109.9 99.2 98.7
 广  西 100.0 107.4 98.4 94.5 97.9 106.8 116.1 102.2 100.1 101.1
 海  南 102.2 101.0 106.8 98.8 105.0 105.6 107.9 117.0 96.7 103.3
                     
 重  庆 100.0 102.2 100.6 98.8 105.7 93.6 100.4 106.4 89.8 101.7
 四  川 103.2 103.9 102.0 102.3 106.5 102.7 104.4 99.1 101.2 102.1
 贵  州 101.8 102.5 102.8 101.0 102.7 101.4 103.4 103.6 98.7 110.2
 云  南 104.0 103.9 115.3 100.9 111.3 106.6 108.4 123.3 100.0 94.0
 西  藏                    
                     
 陕  西 104.9 108.5 96.9 96.5 95.4 103.2 104.8 124.9 98.4 90.7
 甘  肃 103.1 103.3 99.7 102.7 101.4 102.6 104.0 113.5 99.6 101.2
 青  海 103.3 102.2   104.1   104.5 108.3 0.0 101.7 0.0
 宁  夏 103.3 103.0 0.0 103.5 106.3 101.2 103.2   99.1 96.6
 新  疆 108.3 118.4 87.3 92.7 96.1 98.4 98.8 100.5 96.9 101.2
                     
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098