各 项 税 收

2009-02-02 05:48阅读:446

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元              
年    份 合  计            
#增值税 #营业税 #消费税 #关  税 #农业各税 #企业所得税
               
1978 519.28       28.76 28.40  
1980 571.70       33.53 27.67  
1985 2040.79 147.70 211.07   205.21 42.05 696.06
1990 2821.86 400.00 515.75   159.01 87.86 716.00
1991 2990.17 406.36 564.00   187.28 90.65 731.13
1992 3296.91 705.93 658.67   212.75 119.17 720.78
1993 4255.30 1081.48 966.09   256.47 125.74 678.60
1994 5126.88 2308.34 670.02 487.40 272.68 231.49 708.49
1995 6038.04 2602.33 865.56 541.48 291.83 278.09 878.44
1996 6909.82 2962.81 1052.57 620.23 301.84 369.46 968.48
1997 8234.04 3283.92 1324.27 678.70 319.49 397.48 963.18
1998 9262.80 3628.46 1575.08 814.93 313.04 398.80 925.54
1999 10682.58 3881.87 1668.56 820.66 562.23 423.50 811.41
2000 12581.51 4553.17 1868.78 858.29 750.48 465.31 999.63
2001 15301.38 5357.13 2064.09 929.99 840.52 481.70 2630.87
2002 17636.45 6178.39 2450.33 1046.32 704.27 717.85 3082.79
2003 20017.31 7236.54 2844.45 1182.26 923.13 871.77 2919.51
2004 24165.68 9017.94 3581.97 1501.90 1043.77 902.19 3957.33
2005 28778.54 10792.11 4232.46 1633.81 1066.17 936.40 5343.92
2006 34809.72 12784.81 5128.71 1885.69 1141.78 1084.04 7039.60
               
 
注:1.农业各税包括农业税、牧业税、耕地占用税、农业特产税和契税。
    2.企业所得税2001年以前只包括国有及集体企业所得税,从2001年起,企业所得税还包括除国有企业和集体企业外的其他所有制企业
      所得税,与以前各年不可比。
    3.增值税不包括进口产品增值税;消费税不包括进口产品消费税。
 
 
 
 
 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098