按登记注册类型和细行业分城镇单位就业人员数 (2006年底)

2009-02-02 05:22阅读:468

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位: 万人        
项    目 合    计 国    有 城镇集体 其    他
  单    位 单    位 单    位
         
 全 国 总 计              11713.2 6430.5 763.6 4519.1
 按企、事业和机关分组         
 企业                  7768.1 2615.7 657.8 4494.5
 事业                  2833.3 2705.1 103.6 24.6
 机关                  1111.8 1109.6 2.2  
 按国民经济行业分组           
 农、林、牧、渔业      435.2 414.2 7.1 13.9
 农业                  219.2 214.1 1.0 4.1
 林业                  105.7 103.4 0.3 2.0
 畜牧业                32.0 28.0 0.3 3.7
 渔业                  6.9 4.6 0.3 2.0
 农、林、牧、渔服务业  71.4 64.2 5.1 2.2
 采矿业                529.7 241.7 25.1 262.9
 煤炭开采和洗选业 361.2 154.5 17.2 189.5
 石油和天然气开采业 93.1 57.5 0.1 35.5
 黑色金属矿采选业 17.8 6.7 2.2 9.0
 有色金属矿采选业 32.2 13.4 2.0 16.8
 非金属矿采选业 24.3 9.3 3.5 11.5
 其它采矿业 1.1 0.4 0.1 0.6
 制造业 3351.6 554.0 203.9 2593.7
 农副食品加工业 112.9 14.3 4.4 94.3
 食品制造业 74.8 8.8 4.2 61.7
 饮料制造业 73.1 12.6 1.9 58.6
 烟草制品业 17.8 14.7 0.5 2.6
 纺织业 284.9 32.3 13.1 239.5
 纺织服装、鞋、帽制造业  198.5 5.2 10.2 183.1
         
 皮革、毛皮、羽毛(绒) 95.3 2.0 3.7 89.7
   及其制品业        
 木材加工及木、竹、藤、 35.0 5.3 4.8 24.9
   棕、草制品业        
 家具制造业 32.7 1.0 2.6 29.0
 造纸及纸制品业 60.2 7.6 4.8 47.8
 印刷业和记录媒介的复制 42.0 12.6 6.1 23.4
 文教体育用品制造业 44.4 0.9 1.8 41.7
         
 石油加工、炼焦及核燃料 55.5 17.9 2.8 34.8
   加工业        
 化工原料及化学制品制造业 213.0 47.2 11.3 154.5
         
 医药制造业 92.7 11.9 2.8 78.0
 化学纤维制造业 21.3 2.7 0.6 18.0
 橡胶制品业 40.1 3.4 2.7 34.0
 塑料制品业 77.7 2.7 6.5 68.4
 非金属矿物制品业 211.2 40.4 20.6 150.2
 黑色金属冶炼及压延加工业 187.7 65.1 10.3 112.3
 有色金属冶炼及压延加工业 81.1 25.2 3.8 52.1
 金属制品业 100.2 8.5 14.5 77.3
 通用设备制造业 197.0 40.9 20.6 135.4
 专用设备制造业  171.3 52.8 8.1 110.3
 交通运输设备制造业 257.1 79.1 17.0 161.0
 电气机械及器材制造业 178.9 14.6 11.5 152.9
 通信设备、计算机及其他 266.1 13.1 3.7 249.3
  电子设备制造业        
 仪器仪表及文化、办公用 64.2 7.6 2.9 53.7
  机械制造业        
 工艺品及其他制造业 63.3 3.8 5.5 54.0
 废弃资源和废旧材料回收 1.8 0.1 0.5 1.2
  加工业        
 电力、燃气及水的生产 302.5 208.8 6.0 87.8
  和供应业        
 电力、热力的生产和供应业 234.2 158.2 3.9 72.1
 燃气生产和供应业 16.7 9.4 0.2 7.0
 水的生产和供应业 51.6 41.1 1.9 8.7
 建筑业 988.7 262.8 184.9 540.9
 房屋和土木工程建筑业 857.5 224.1 165.6 467.8
 建筑安装业 87.6 29.2 14.4 44.0
 建筑装饰业 24.7 3.0 2.9 18.9
 其他建筑业 18.9 6.6 2.1 10.3
 交通运输、仓储和邮政业 612.7 433.0 27.2 152.6
 铁路运输业 171.7 161.4 2.6 7.7
 道路运输业 155.4 101.0 9.2 45.2
 城市公共交通业 97.7 44.6 2.5 50.6
 水上运输业 49.3 26.8 4.0 18.6
 航空运输业 22.5 11.1 0.2 11.3
 管道运输业 1.8 1.2 0.1 0.5
 装卸搬运和其他运输服务业 32.1 13.9 7.2 11.0
 仓储业 24.4 17.3 1.2 5.9
 邮政业 57.9 55.8 0.2 1.8
 信息传输、计算机服务和 138.2 65.6 1.1 71.5
  软件业        
 电信和其他信息传输服务业 106.9 62.6 0.8 43.5
 计算机服务业 10.9 2.2 0.1 8.5
 软件业 20.5 0.8 0.2 19.5
 批发和零售业 515.7 186.7 77.4 251.6
 批发业 268.1 127.1 35.7 105.3
 零售业 247.6 59.6 41.8 146.2
 住宿和餐饮业 183.9 63.8 12.7 107.3
 住宿业 118.0 52.4 8.2 57.4
 餐饮业 66.0 11.4 4.5 50.0
 金融业 367.4 165.1 62.1 140.2
 银行业 252.7 133.8 61.4 57.6
 证券业 7.1 1.4   5.7
 保险业 103.0 28.4 0.1 74.5
 其他金融活动 4.6 1.5 0.6 2.4
 房地产业 153.9 45.0 8.0 101.0
  #房地产开发经营 72.5 15.0 3.7 53.8
   物业管理 60.5 17.4 2.8 40.4
   房地产中介服务 5.5 2.0 0.2 3.3
 租赁和商务服务业 236.7 121.0 34.1 81.6
 租赁业 3.4 1.0 0.6 1.9
 商务服务业 233.3 120.1 33.5 79.7
 科学研究、技术服务和地质 235.5 193.0 3.5 38.9
  勘查业        
 研究与实验发展 64.7 59.8 0.3 4.5
 专业技术服务业 106.6 78.3 2.3 26.0
 科技交流和推广服务业 33.0 24.7 0.8 7.5
         
 地质勘查业 31.2 30.3 0.1 0.9
 水利、环境和公共设施管理业 187.0 165.4 10.0 11.6
         
 水利管理业 47.0 45.6 0.9 0.6
 环境管理业 83.8 72.8 7.7 3.4
 公共设施管理业 56.1 47.1 1.4 7.7
 居民服务和其他服务业 56.6 27.7 9.8 19.0
 居民服务业 27.0 16.0 3.8 7.2
 其他服务业 29.5 11.7 6.0 11.8
 教育 1504.4 1448.0 36.0 20.4
  #初等教育 609.6 582.8 24.2 2.6
   中等教育 646.7 631.5 8.0 7.2
   高等教育 165.8 161.4 0.3 4.1
 卫生、社会保障和社会福利业 525.4 466.8 48.8 9.8
 卫生 499.3 443.0 47.7 8.6
 社会保障业 13.9 12.5 0.5 0.9
 社会福利业 12.2 11.2 0.6 0.3
 文化、体育和娱乐业 122.4 110.1 2.3 10.0
 新闻出版业 25.3 24.1 0.2 1.0
 广播、电影、电视和音像业 40.0 37.8 0.4 1.8
 文化艺术业 40.3 38.2 1.4 0.8
 体育 8.5 7.7 0.1 0.7
 娱乐业 8.2 2.2 0.3 5.7
 公共管理和社会组织 1265.6 1257.5 3.6 4.4
  #中国共产党机关 53.6 53.6    
   国家机构 1166.0 1164.5    
   人民政协和民主党派 8.8 8.8    
         
   群众社团、社会团体和 22.4 20.3 1.0 1.1
    宗教组织        
         
 
注:城镇单位就业人员数不含私营企业和个体。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098