各地区按行业分城镇单位就业人员平均劳动报酬

2009-02-02 05:03阅读:470

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位: 元              
年  份   农、林、 采 矿 业 制 造 业 电力、燃气 建 筑 业 交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和 教    育 卫生、社会 文化、体育 公共管理和
合   计 牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务         服  务  业 技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织
地  区         和供应业     和软件业           地质勘查业 管  理  业     福  利  业    
                                         
2003 13969 6884 13627 12671 18574 11328 15753 30897 10894 11198 20780 17085 17020 20442 11774 12665 14189 16185 17098 15355
2004 15920 7497 16774 14251 21543 12578 18071 33449 13012 12618 24299 18467 18723 23351 12884 13680 16085 18386 20522 17372
2005 18200 8207 20449 15934 24750 14112 20911 38799 15256 13876 29229 20253 21233 27155 14322 15747 18259 20808 22670 20234
2006 20856 9269 24125 18225 28424 16164 24111 43435 17796 15236 35495 22238 24510 31644 15630 18030 20918 23590 25847 22546
                                         
 北  京   39684 19147 29887 29619 55727 26538 33687 83394 38446 21698 88408 31180 42522 50853 28427 19428 40856 46495 47028 45682
 天  津   27628 17975 34097 24354 53764 30613 34260 40591 22677 15424 49810 24184 15810 41473 22215 14775 28752 28959 28349 30294
 河  北   16456 6622 25719 14985 26282 13249 17510 26628 9539 10398 22699 15593 12474 25895 12929 22506 16060 16829 15290 15908
 山  西   18106 11806 26925 14764 21918 14349 20950 21220 9513 8797 22080 11999 12087 19008 11973 13950 17478 15482 17130 16495
 内蒙古   18382 10148 21582 15678 32959 13290 22570 25962 13631 12004 23521 15145 17398 23721 14624 19671 21289 20414 20776 20336
                                                               
 辽  宁   19365 6619 23900 18515 26112 15194 22219 39360 16691 13683 28549 16635 12918 26377 13672 15524 20297 20355 22095 21414
 吉  林   16393 7866 22018 16643 21489 11801 17180 25792 12877 11466 21709 14626 16750 19956 10964 14479 17875 15412 15710 17281
 黑龙江   15894 7093 21120 14998 21004 15926 18936 32034 14222 13665 24362 14214 13304 21992 10996 13653 19389 18262 17629 19289
                                                               
 上  海   37585 22271 69929 34206 49670 37379 34915 74360 30174 24255 66016 33461 32351 47822 29508 20762 37819 41849 43701 41018
 江  苏   23657 10181 26385 19647 39066 18260 24811 40801 19163 16577 36760 27991 21928 36220 20234 20691 25352 28718 31667 34765
 浙  江   27570 24760 21318 18507 62318 20415 31652 52141 27070 17331 53667 29144 23308 39682 24377 24288 38638 41483 39896 45876
 安  徽   17610 8685 29537 15736 21491 14245 15065 23113 11318 11344 22642 16990 15453 20970 12559 14919 17375 17301 17807 18282
 福  建   19424 10717 18055 16297 29453 19494 25189 39147 18535 14432 37393 21860 19931 27159 17476 17669 21771 23374 24453 24308
 江  西   15370 8208 15882 13661 19766 12615 20568 20428 12336 10861 22921 13918 13324 20372 12319 11569 16027 18242 19117 16025
 山  东   19135 14519 27105 15633 25251 15400 24826 35191 13489 13807 28207 19225 17085 26764 15278 25080 21772 22690 24853 21150
                                                               
 河  南   16791 9405 26040 14853 21878 14282 19399 22995 11536 11796 24238 15451 15261 22524 13459 15159 17151 17094 17996 16135
 湖  北   15779 6993 16163 14526 21272 13757 19422 29379 11978 10032 22161 16744 14032 24385 12254 15088 16754 17493 17597 19140
 湖  南   17400 7923 15341 16762 20269 13192 19379 30502 16935 14224 22846 17415 15778 21407 13497 15374 18529 21846 21355 17810
 广  东   26400 11113 26705 20349 37480 19491 34656 52641 26655 18693 53079 26380 27023 46668 20299 22512 26359 33188 35485 34975
 广  西   17571 9917 17361 16805 24938 15809 20201 27096 13133 10737 28118 16508 14170 22046 12846 14930 16495 20318 20115 19833
 海  南   15843 7157 16699 15438 23741 12511 24626 42635 12405 12241 33667 16476 16560 16647 11881 15918 20560 20305 20302 20905
                                                               
 重  庆   19172 12253 17709 18367 25079 15018 18496 34147 16263 12830 33511 18232 17519 27813 12293 15100 19003 21813 23075 22537
 四  川   17612 11224 18682 16404 21469 12839 20776 32229 15682 12555 28282 16765 19556 29754 13014 17605 16374 21205 20204 19405
 贵  州   16481 12361 18067 15734 29359 12008 19975 22464 13131 9672 28612 11980 15626 20308 12781 10484 16316 18346 17954 17469
 云  南   18262 12219 18387 18837 29105 13662 22443 26580 17514 11030 27792 14142 18642 20422 12778 12380 18344 19464 16427 17800
 西  藏   29119 14316 17336 15252 28083 17920 29101 66031 21157 15443 56768 35105 19075 34427 15478 28156 28375 27231 29075 31964
                                                               
 陕  西   16646 11016 24325 15825 22539 12570 17958 36618 11137 9974 24411 17229 14665 23486 11581 12820 16897 16187 14846 14343
 甘  肃   16991 10867 20573 16929 22326 10526 22655 15999 10729 11120 19343 12182 12366 20167 13444 20252 18545 17322 16767 17587
 青  海   21981 15332 24021 17184 27047 16291 24278 29897 13850 13133 25721 12712 17468 35029 15386 48111 24173 23810 23073 23544
 宁  夏   20900 11757 34339 15903 34783 13835 23082 33686 15909 11150 33365 15338 13398 22540 14959 15728 20935 18295 19337 19780
 新  疆   17704 11297 26701 16751 23247 15696 25062 28120 17122 13454 26146 15315 16099 21312 15022 14182 19612 19852 19154 20251
                                         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098