职工工资总额和指数

2009-02-02 05:01阅读:1300

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
年  份 工 资 总 额  (亿元) 指数 (上年=100)
地  区 合   计 国   有 城镇集体 其    他 合   计 国   有 城镇集体 其    他
  单   位 单    位 单    位   单   位 单    位 单    位
                 
1978 568.9 468.7 100.2            110.5 110.1 112.5           
1980 772.4 627.9 144.5            119.4 118.6 123.3           
1985 1383.0 1064.8 312.3 5.9 122.0 121.6 123.0 163.9
1990 2951.1 2324.1 581.0 46.0 112.7 113.4 108.7 135.7
1991 3323.9 2594.9 658.6 70.4 112.6 111.7 113.4 153.0
1992 3939.2 3090.4 743.2 105.6 118.5 119.1 112.8 150.0
1993 4916.2 3812.7 849.9 253.6 124.8 123.4 114.4 240.2
1994 6656.4 5177.4 1023.3 455.6 135.4 135.8 120.4 179.7
1995 8100.0 6080.2 1182.0 637.8 121.7 117.4 115.5 140.0
1996 9080.0 6792.7 1241.0 761.4 112.1 111.7 105.0 119.4
1997 9405.3 7211.0 1253.4 940.8 103.6 106.2 101.0 123.6
1998 9296.5 6812.5 1021.6 1462.4 100.2 95.8 83.1 156.9
1999 9875.5 7160.8 962.7 1752.0 106.2 105.1 94.2 119.8
2000 10656.2 7612.9 919.0 2124.3 107.9 106.3 95.5 121.3
2001 11830.9 8355.6 864.6 2610.7 111.0 109.8 94.1 122.9
2002 13161.1 8948.6 828.1 3384.4 111.2 107.1 95.8 129.6
2003 14743.5 9693.8 829.4 4220.3 112.0 108.3 100.2 124.7
2004 16900.2 10777.2 838.4 5284.6 114.6 111.2 101.1 125.2
2005 19789.9 12009.2 867.8 6912.8 117.1 111.4 103.5 130.8
2006 23265.9 13600.1 944.9 8720.8 117.6 113.2 108.9 126.2
                 
 北  京   1805.5 738.0 30.5 1036.9 118.8 106.2 99.2 130.5
 天  津   487.5 243.8 15.7 228.0 116.1 114.6 109.3 118.3
 河  北   809.6 582.0 37.0 190.6 113.1 110.6 108.3 122.3
 山  西   646.5 463.0 34.7 148.7 118.0 117.4 114.8 120.5
 内蒙古   446.9 307.8 14.1 125.0 115.3 115.9 104.0 115.2
                                       
 辽  宁   935.9 605.1 41.7 289.1 113.1 111.9 111.3 116.0
 吉  林   431.1 291.7 19.2 120.2 114.2 112.3 104.6 121.1
 黑龙江   753.1 460.6 33.4 259.1 115.1 111.7 115.0 121.5
                                       
 上  海   1092.4 517.9 25.8 548.6 119.8 117.7 102.0 122.9
 江  苏   1520.4 768.9 52.6 699.0 121.4 114.3 107.7 131.7
 浙  江   1578.5 753.7 60.5 764.4 121.6 113.0 103.2 133.5
 安  徽   571.0 342.8 31.2 197.0 118.0 111.6 112.6 132.0
 福  建   783.4 342.5 26.6 414.3 120.9 114.5 107.3 127.8
 江  西   417.1 313.6 16.0 87.4 116.4 115.0 102.2 124.9
 山  东   1664.5 929.9 78.8 655.8 115.6 112.9 107.7 120.7
                                       
 河  南   1152.1 690.6 103.2 358.3 121.3 120.0 114.3 126.1
 湖  北   793.9 517.8 36.8 239.3 121.7 110.2 116.5 158.4
 湖  南   687.6 467.7 34.7 185.2 116.2 114.6 110.0 121.9
 广  东   2413.6 1165.9 94.9 1152.8 115.7 110.1 107.1 122.9
 广  西   477.5 351.1 19.8 106.6 116.4 116.4 103.5 119.5
 海  南   116.8 86.1 3.5 27.2 112.1 105.7 107.2 139.7
                                       
 重  庆   403.4 254.2 16.5 132.6 116.7 114.3 104.7 123.3
 四  川   885.4 612.6 50.1 222.7 114.5 112.8 112.7 119.7
 贵  州   350.2 251.4 11.4 87.4 123.2 124.2 111.3 122.2
 云  南   458.6 339.9 14.7 104.0 121.6 120.0 136.0 125.3
 西  藏   52.9 51.2 0.5 1.1 114.4 114.3 131.7 111.5
                                       
 陕  西   546.9 412.9 18.5 115.5 114.4 112.4 111.5 122.8
 甘  肃   325.9 252.8 10.0 63.1 116.4 104.3 88.9 239.7
 青  海   93.1 77.5 2.2 13.3 119.3 119.6 109.2 119.4
 宁  夏   121.6 75.0 2.3 44.3 119.8 112.2 113.1 135.7
 新  疆   443.0 331.9 7.8 103.3 114.3 115.6 102.6 111.5
                 
 
注:1998年及以后工资总额为在岗职工工资总额,1998年及以后指数按可比口径计算(以下各表同)。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098