各地区按行业分职工工资总额

2009-02-02 04:51阅读:488

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位: 亿元              
年  份   农、林、 采 矿 业 制 造 业 电力、燃气 建 筑 业 交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和 教    育 卫生、社会 文化、体育 公共管理和
地  区 合   计 牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务         服  务  业 技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织
        和供应业     和软件业           地质勘查业 管  理  业     福  利  业    
                                         
2003 14743.5 322.6 655.6 3621.4 547.6 905.2 980.7 331.3 660.5 175.3 646.8 184.0 271.7 427.7 197.6 60.1 2007.3 767.6 210.3 1770.5
2004 16900.2 335.4 821.2 4125.9 640.5 1011.6 1102.4 378.9 719.2 202.2 776.1 222.5 312.2 486.4 218.7 66.3 2306.0 881.8 242.6 2050.3
2005 19789.9 346.7 1016.3 4821.7 735.7 1237.9 1230.7 461.3 776.5 228.8 947.6 269.5 403.6 579.7 249.5 78.5 2650.6 1023.7 265.8 2465.8
2006 23265.9 379.5 1240.4 5770.1 850.5 1502.9 1419.0 547.4 861.4 258.2 1170.4 312.4 494.5 693.8 279.8 94.5 3079.6 1196.0 303.4 2812.3
                                         
 北  京   1805.5 5.1 5.5 274.1 32.5 87.4 128.7 154.9 118.0 44.6 134.8 64.6 160.1 146.3 20.0 17.0 139.5 74.8 60.7 136.8
 天  津   487.5 1.3 22.8 168.0 17.5 26.8 36.4 9.0 20.9 4.2 21.6 4.4 8.5 20.8 7.3 5.7 47.1 21.3 4.8 38.9
 河  北   809.6 5.5 70.8 178.1 46.7 45.1 44.4 13.5 24.2 5.2 38.6 4.3 6.5 18.9 11.3 4.6 134.0 38.8 7.2 111.5
 山  西   646.5 4.1 180.0 104.8 22.2 29.5 42.9 7.7 17.8 3.0 24.3 1.6 6.6 11.1 6.3 1.6 81.1 21.7 7.3 72.9
 内蒙古   446.9 29.4 35.9 66.5 30.5 23.9 33.5 7.7 9.6 3.1 17.7 2.2 4.3 9.3 8.6 3.1 70.9 21.6 6.5 62.3
                                                               
 辽  宁   935.9 19.0 71.5 261.6 43.1 48.4 73.5 19.4 25.7 7.6 44.2 10.1 11.5 24.5 14.8 3.3 102.1 44.7 10.9 100.1
 吉  林   431.1 14.7 35.5 98.2 17.3 18.9 29.9 8.1 11.7 3.3 18.5 4.7 5.0 11.9 7.2 1.7 66.8 22.0 5.8 49.8
 黑龙江   753.1 44.6 100.4 144.8 32.0 58.0 51.4 13.8 31.6 5.1 26.1 6.7 5.5 20.7 8.5 6.9 83.1 31.5 6.5 76.1
                                                               
 上  海   1092.4 2.3 0.3 339.5 26.2 40.7 101.2 29.4 54.8 13.6 99.7 20.2 45.0 60.7 13.6 6.4 92.1 60.8 16.4 69.3
 江  苏   1520.4 14.8 38.6 528.0 51.1 60.0 78.3 24.7 51.3 13.3 73.7 15.4 18.4 31.6 20.0 2.2 208.3 84.3 15.5 191.1
 浙  江   1578.5 4.1 3.7 426.3 67.1 184.0 59.8 28.3 51.8 17.6 96.9 18.7 39.1 30.8 14.4 2.4 200.4 99.4 18.5 215.1
 安  徽   571.0 7.0 86.9 104.6 20.5 38.0 22.2 7.0 16.7 2.8 22.9 4.9 5.7 10.5 7.1 0.6 99.6 30.3 6.1 77.5
 福  建   783.4 7.2 7.9 337.8 23.7 55.7 36.2 15.0 20.6 6.7 34.8 11.6 10.7 10.9 6.6 2.1 91.1 28.6 7.8 68.4
 江  西   417.1 11.9 14.7 89.1 18.3 25.3 31.6 5.8 12.2 2.6 18.4 3.6 2.7 10.9 5.7 0.6 72.7 25.1 6.5 59.5
 山  东   1664.5 8.2 164.2 515.7 50.0 104.6 72.0 18.5 48.3 15.0 61.2 15.3 17.8 20.8 16.1 8.0 226.4 79.6 14.1 208.7
                                                               
 河  南   1152.1 8.1 125.1 228.5 46.6 89.8 60.5 11.0 50.9 12.1 46.8 8.9 15.4 25.1 14.8 2.5 185.3 57.0 12.2 151.5
 湖  北   793.9 19.0 20.4 214.9 27.0 65.4 53.2 16.1 26.6 7.6 27.5 9.0 8.4 22.7 11.0 2.0 106.9 44.5 8.5 103.3
 湖  南   687.6 6.5 16.5 131.9 21.6 64.7 40.3 12.1 20.5 9.8 28.3 10.2 7.1 12.8 9.3 1.0 121.5 51.4 8.9 113.2
 广  东   2413.6 11.1 8.7 751.5 76.6 110.9 161.6 74.0 102.0 41.7 151.8 57.9 65.0 57.1 24.6 9.7 261.0 129.0 29.6 289.9
 广  西   477.5 12.1 8.2 91.1 19.8 30.1 34.2 8.8 16.3 5.0 20.9 5.2 8.3 11.7 6.5 1.0 88.7 34.3 6.3 69.0
 海  南   116.8 13.4 1.7 9.5 4.9 6.5 10.0 3.5 3.4 4.0 5.7 2.5 2.3 2.5 2.2 0.1 17.4 6.2 2.5 18.6
                                                               
 重  庆   403.4 2.6 15.2 93.2 14.7 52.6 23.8 7.4 15.6 3.9 20.1 5.3 3.1 11.6 3.3 0.8 59.9 19.5 4.4 46.5
 四  川   885.4 10.1 39.1 190.5 32.0 97.0 46.6 15.6 27.7 6.0 40.4 7.4 10.7 33.2 9.8 3.1 130.3 55.1 8.7 121.9
 贵  州   350.2 3.6 20.4 66.6 19.2 28.6 16.5 3.1 16.6 3.0 13.8 4.9 3.8 7.2 3.2 0.8 62.0 16.6 3.4 56.9
 云  南   458.6 19.4 12.4 85.0 20.2 24.8 28.7 7.5 19.6 4.6 19.6 3.1 6.3 11.3 5.3 0.6 88.4 25.2 5.4 71.3
 西  藏   52.9 0.7 0.2 1.3 2.0 1.2 2.1 1.8 1.3 0.6 3.5 0.1 0.1 1.8 0.3   9.3 3.6 1.6 21.3
                                                               
 陕  西   546.9 7.1 47.2 129.8 21.6 24.5 35.1 11.9 20.4 4.9 23.1 4.2 4.0 29.2 6.1 2.9 85.6 23.3 5.7 60.2
 甘  肃   325.9 5.9 20.4 71.5 15.1 15.4 22.7 2.6 8.0 2.3 10.9 1.3 3.1 9.9 5.5 1.6 54.3 13.5 3.7 58.5
 青  海   93.1 3.5 4.1 11.2 5.0 4.9 7.8 2.2 2.0 0.5 3.4 0.2 1.0 6.2 1.1 1.3 15.0 5.8 1.5 16.5
 宁  夏   121.6 3.6 19.0 17.2 12.4 6.5 6.4 1.7 2.9 0.7 7.3 0.9 1.0 2.5 2.7 0.2 15.7 4.8 1.6 14.4
 新  疆   443.0 73.4 43.1 39.3 13.1 33.8 27.3 5.3 12.5 3.5 13.8 3.0 7.4 9.3 6.5 0.5 63.3 21.8 4.8 61.3
                                         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098