按细行业分职工平均工资(2006年)

2009-02-02 04:50阅读:560

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位: 元        
项    目 合  计 国  有 城镇集体 其  他
  单  位 单    位 单  位
         
 全 国 总 计              21001 22112 13014 20755
 按企、事业和机关分组         
 企业                  20555 22246 12547 20756
 事业                  21259 21466 15887 20668
 机关                  23360 23370 17897  
 按国民经济行业分组           
 农、林、牧、渔业      9430 9315 9861 12516
 农业                  8610 8576 7820 10447
 林业                  8254 8205 10950 10402
 畜牧业                8760 7865 10994 14441
 渔业                  12415 11586 9893 14726
 农、林、牧、渔服务业  13539 13825 10116 13146
 采矿业                24335 25098 13689 24684
  煤炭开采和洗选业 23305 23080 14297 24316
  石油和天然气开采业 34262 34007 17240 34712
  黑色金属矿采选业 19533 24250 11487 17808
  有色金属矿采选业 18470 19242 15041 18257
  非金属矿采选业 14053 14888 11241 14232
  其它采矿业 16374 16233 5703 17369
  制造业 17966 20317 11012 18008
  农副食品加工业 12942 10524 9431 13481
  食品制造业 15062 12576 8517 15923
  饮料制造业 15367 13906 9446 15881
  烟草制品业 46725 49737 25246 32068
  纺织业 11964 10453 9610 12306
  纺织服装、鞋、帽制造业  14199 13395 9843 14474
         
  皮革、毛皮、羽毛(绒) 14138 11844 12588 14251
   及其制品业        
  木材加工及木、竹、藤、 11213 10155 7074 12205
   棕、草制品业        
  家具制造业 14354 14069 9534 14819
  造纸及纸制品业 14274 14892 9442 14673
  印刷业和记录媒介的复制 16687 19243 11116 16753
  文教体育用品制造业 14652 13701 11673 14801
         
  石油加工、炼焦及核燃料 28596 27624 14751 30286
   加工业        
  化工原料及化学制品制造业 18212 17414 11451 18947
         
  医药制造业 18941 17470 10203 19476
  化学纤维制造业 16670 16221 18339 16677
  橡胶制品业 15896 14504 9242 16603
  塑料制品业 14955 12622 10777 15450
  非金属矿物制品业 13334 14328 9942 13540
 黑色金属冶炼及压延加工业 27111 30147 15804 26339
 有色金属冶炼及压延加工业 20632 23475 12762 19813
 金属制品业 16027 17803 10692 16851
 通用设备制造业 19119 19219 10930 20346
 专用设备制造业  18922 18746 11197 19600
 交通运输设备制造业 22628 22483 11196 23954
 电气机械及器材制造业 18148 19698 11950 18485
 通信设备、计算机及其他 23153 16901 12934 23665
  电子设备制造业        
 仪器仪表及文化、办公用 20969 17520 11392 22015
  机械制造业        
 工艺品及其他制造业 14078 17674 11098 14145
 废弃资源和废旧材料回收 16001 19170 13070 16923
  加工业        
 电力、燃气及水的生产 28765 28535 20010 29898
  和供应业        
 电力、热力的生产和供应业 31179 31649 20397 30729
 燃气生产和供应业 24018 22347 16617 26397
 水的生产和供应业 19442 18082 19599 25885
 建筑业 16406 18511 11608 16996
 房屋和土木工程建筑业 15911 17871 11115 16641
 建筑安装业 20810 22825 16698 20857
 建筑装饰业 16529 17798 13271 16846
 其他建筑业 18600 22116 12831 17034
 交通运输、仓储和邮政业 24623 24252 11352 28107
 铁路运输业 28640 28528 11915 37046
 道路运输业 16186 16002 10805 17723
 城市公共交通业 18641 17976 12961 19560
 水上运输业 35497 37381 10081 38006
 航空运输业 60387 47041 14599 74609
 管道运输业 39263 36905 37497 44891
 装卸搬运和其他运输服务业 24774 24819 10752 34547
 仓储业 17955 14782 15860 28574
 邮政业 24290 23434 17810 48530
 信息传输、计算机服务和 44763 34328 24756 55135
  软件业        
 电信和其他信息传输服务业 40242 33947 25869 50240
 计算机服务业 60749 41894 15474 66327
 软件业 59385 43385 26258 60512
 批发和零售业 17736 18758 9275 19629
 批发业 20975 20941 10257 24739
 零售业 14107 13959 8424 15852
 住宿和餐饮业 15206 14892 11513 15864
 住宿业 15760 15201 11666 16870
 餐饮业 14142 13471 11232 14600
 金融业 39280 37667 22068 52691
 银行业 39096 38629 22134 59071
 证券业 85522 63741 6351 91364
 保险业 31774 24344 13157 34525
 其他金融活动 56856 41099 16980 78277
 房地产业 22578 22174 15869 23318
  #房地产开发经营 24475 23830 15314 25307
   物业管理 19716 20292 16370 19702
   房地产中介服务 25154 19000 15315 29867
 租赁和商务服务业 23648 21771 14285 30848
 租赁业 19418 21194 14174 20355
 商务服务业 23711 21776 14287 31094
 科学研究、技术服务和地质 31909 30459 23969 41003
  勘查业        
 研究与实验发展 33497 33065 42023 38814
 专业技术服务业 34723 33310 21971 41000
 科技交流和推广服务业 27045 23602 22860 40372
         
 地质勘查业 24971 24131 17592 58046
 水利、环境和公共设施管理业 16140 16047 12323 20734
         
 水利管理业 16078 16067 14512 19823
 环境管理业 14167 14022 11382 23534
 公共设施管理业 18943 18929 15801 19605
 居民服务和其他服务业 18935 22637 12402 17363
 居民服务业 19151 22484 12276 15273
 其他服务业 18725 22889 12475 18641
 教育 21134 21274 15442 21157
  #初等教育 17729 17850 14836 17706
   中等教育 20979 21007 16934 23190
   高等教育 34272 34413 27967 26678
 卫生、社会保障和社会福利业 23898 24638 17416 20554
 卫生 24030 24779 17405 21708
 社会保障业 21837 22424 24061 14055
 社会福利业 20742 21402 12980 12830
 文化、体育和娱乐业 26126 26703 14239 22279
 新闻出版业 38482 38381 21498 44377
 广播、电影、电视和音像业 25465 25456 16394 27834
 文化艺术业 20905 21144 13315 22679
 体育 26002 25944 14904 27423
 娱乐业 17678 21677 10994 16379
 公共管理和社会组织 22883 22918 15042 15945
  #中国共产党机关 22737 22738    
   国家机构 22927 22933    
   人民政协和民主党派 25366 25367    
         
   群众社团、社会团体和 24467 24931 14035 23883
    宗教组织        
         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098