各地区户数、人口数、性别比和户规模 (2006年)

2009-02-02 04:34阅读:1049

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
本表是2006年全国人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为0.907‰。        
               
               
地  区 户数 (户)     人口数 (人)     性别比 家庭户人口数(人)     集体户人口数(人)     平均家庭户
  家庭户 集体户   (女=100)     规模(人/户)
                             
 全  国 374053 368180 5873 1192666 604303 588363 102.71 1168454 590787 577667 24212 13516 10696 3.17
                             
 北  京 5309 4981 328 14294 7046 7248 97.21 13150 6456 6694 1144 590 555 2.64
 天  津 3264 3228 36 9694 4768 4926 96.81 9544 4729 4815 150 39 111 2.96
 河  北 19296 19248 48 63675 32179 31495 102.17 63514 32088 31425 161 91 70 3.30
 山  西 9142 9080 62 31182 15766 15416 102.27 30851 15674 15177 331 93 239 3.40
 内蒙古 7349 7285 64 22180 11310 10870 104.05 21905 11206 10699 274 104 170 3.01
                             
 辽  宁 13261 13165 96 39231 19811 19420 102.02 38748 19527 19221 483 285 198 2.94
 吉  林 8204 8168 36 25243 12772 12471 102.42 25010 12679 12332 233 93 139 3.06
 黑龙江 11855 11797 58 35504 18034 17470 103.23 35266 17895 17372 237 140 98 2.99
                             
 上  海 6193 5982 211 16525 8209 8316 98.71 15847 7836 8011 678 373 305 2.65
 江  苏 23070 22826 244 69474 33832 35642 94.92 68439 33254 35185 1035 579 457 3.00
 浙  江 15929 15511 418 45523 22972 22551 101.87 44092 22298 21793 1431 674 758 2.84
 安  徽 18302 18114 188 56880 28953 27928 103.67 56004 28357 27647 877 596 281 3.09
 福  建 10384 10019 365 32855 16593 16262 102.03 31383 15780 15603 1472 813 660 3.13
 江  西 11885 11865 20 40069 20535 19534 105.13 39994 20482 19512 76 54 22 3.37
 山  东 28997 28663 334 85953 43164 42789 100.88 84250 41899 42352 1703 1265 438 2.94
                             
 河  南 25781 25760 21 87180 44191 42989 102.80 87139 44173 42966 40 17 23 3.38
 湖  北 17021 16841 180 53070 26858 26211 102.47 52084 26328 25756 986 530 456 3.09
 湖  南 18906 18852 54 58795 29953 28842 103.85 58644 29882 28762 151 71 80 3.11
 广  东 24645 22172 2473 85451 43780 41671 105.06 75590 38521 37068 9862 5259 4603 3.41
 广  西 12240 12173 67 43311 22606 20705 109.18 42798 22281 20517 512 325 187 3.52
 海  南 1955 1931 24 7696 4030 3666 109.93 7593 3978 3615 102 51 51 3.93
                             
 重  庆 8712 8626 86 26005 13167 12838 102.56 25672 13055 12616 334 112 222 2.98
 四  川 25558 25404 154 76324 38769 37555 103.23 75575 38073 37502 749 696 53 2.97
 贵  州 9717 9671 46 34666 17919 16747 106.99 34549 17851 16698 117 67 50 3.57
 云  南 11366 11248 118 41359 21394 19965 107.15 40938 21165 19773 421 229 192 3.64
 西  藏 530 526 4 2574 1259 1315 95.76 2552 1246 1306 23 13 10 4.85
                             
 陕  西 10625 10533 92 34574 17389 17185 101.19 34111 17150 16961 464 239 224 3.24
 甘  肃 6489 6476 13 24109 12205 11904 102.53 24069 12182 11888 40 23 16 3.72
 青  海 1377 1364 13 5049 2563 2485 103.15 5002 2530 2472 46 33 13 3.67
 宁  夏 1509 1501 8 5539 2822 2718 103.84 5493 2784 2709 46 38 8 3.66
 新  疆 5180 5169 11 18681 9452 9229 102.41 18648 9427 9220 34 25 9 3.61
                             
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098