育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(2005年11月1日至2006年10月31日)

2009-02-02 04:23阅读:559

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
本表是2006年全国人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为0.907‰。          
                   
  平均育龄妇女 出生人数       生育率      
年   龄 人数 (人) (人) 一孩 二孩 三孩及以上 (‰) 一孩 二孩 三孩及以上
                   
总计 328924 11509 7571 3492 447 34.99 23.02 10.62 1.36
                   
15-19 49542 227 210 16 1 4.59 4.25 0.31 0.03
15 9304 0 0 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00
16 11470 7 7 0 0 0.59 0.59 0.00 0.00
17 10232 25 24 1 0 2.41 2.33 0.08 0.00
18 9436 60 53 6 1 6.37 5.63 0.61 0.13
19 9100 135 126 9 0 14.87 13.88 0.99 0.01
                   
20-24 38889 3948 3604 312 31 101.52 92.68 8.02 0.81
20 8191 368 352 16 0 44.94 42.95 1.99 0.00
21 7041 640 606 26 8 90.89 86.05 3.70 1.13
22 7454 860 806 51 3 115.42 108.14 6.87 0.41
23 7535 947 839 98 9 125.68 111.41 13.05 1.22
24 8669 1133 1001 120 11 130.65 115.50 13.86 1.29
                   
25-29 38242 3813 2629 1062 122 99.70 68.75 27.77 3.18
25 7706 947 776 159 13 122.92 100.65 20.61 1.66
26 7390 856 635 195 26 115.79 85.87 26.39 3.53
27 7910 787 553 215 19 99.54 69.92 27.17 2.45
28 7914 682 385 262 35 86.15 48.66 33.05 4.45
29 7321 541 281 232 28 73.84 38.35 31.66 3.84
                   
30-34 47580 2236 707 1391 139 47.00 14.85 29.23 2.92
30 8614 558 223 307 28 64.77 25.89 35.59 3.29
31 8606 517 183 304 29 60.03 21.24 35.36 3.42
32 9657 465 127 311 27 48.16 13.18 32.23 2.75
33 10290 385 87 260 38 37.45 8.44 25.29 3.72
34 10413 311 87 209 16 29.90 8.32 20.03 1.56
                   
35-39 57920 940 252 576 112 16.23 4.34 9.95 1.94
35 11292 294 85 174 36 26.06 7.50 15.42 3.14
36 12428 232 62 139 31 18.70 5.01 11.16 2.53
37 11533 175 42 116 16 15.17 3.68 10.10 1.39
38 12615 147 36 92 19 11.69 2.89 7.25 1.54
39 10051 91 26 56 10 9.04 2.54 5.52 0.97
                   
40-44 58505 259 120 107 32 4.42 2.05 1.83 0.54
40 11825 69 23 40 7 5.88 1.92 3.36 0.60
41 11605 64 26 30 9 5.52 2.23 2.56 0.74
42 11473 40 24 11 6 3.53 2.06 0.94 0.53
43 13359 38 17 16 5 2.86 1.27 1.21 0.38
44 10244 46 31 11 5 4.52 2.99 1.07 0.47
                   
45-49 38247 86 49 27 10 2.26 1.27 0.72 0.27
45 5899 19 10 6 3 3.28 1.75 0.97 0.55
46 7102 16 11 4 1 2.26 1.51 0.62 0.13
47 6775 12 9 3 1 1.84 1.32 0.38 0.14
48 8625 17 10 6 1 1.96 1.17 0.70 0.09
49 9847 22 9 9 4 2.20 0.87 0.89 0.44
                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098