全社会主要产品建设规模 (2006年)

2009-02-02 02:38阅读:440

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
能  力  名  称 建设规模 本年施工规模 本年新开工 累计新增 本年新增
           
原煤开采       (万吨/年) 110709 95265 39402 28472 22648
焦炭           (万吨/年) 15454 13060 5790 7409 5113
天然原油开采   (万吨/年) 2229 2137 1971 2125 1602
天然气开采 (亿立方米/年) 120 120 107 97 76
   
铁矿开采 (原矿) (万吨/年) 16760 16071 10408 8750 7908
生铁           (万吨/年) 7923 7462 4047 4495 3740
炼钢           (万吨/年) 7584 7292 2078 3540 2784
铁合金         (折标吨/年) 5539267 4905262 3387064 2720756 2357315
铜采矿 (原矿)  (万吨/年) 2505 1056 891 740 623
铜选矿:  
  处理原矿     (万吨/年) 1286 1187 1024 938 857
  铜含量         (吨/年) 73164 50032 37209 56454 40914
铜冶炼           (吨/年) 2328154 2184148 1287825 1191948 1085318
 #电解铜         (吨/年) 786640 786016 532844 304945 304945
铅锌采矿 (原矿) (万吨/年) 3417 3186 2926 2411 1580
铅锌选矿:  
  处理原矿     (万吨/年) 1695 1688 1515 1284 1284
  铅含量         (吨/年) 204104 200189 185989 163313 161813
  锌含量         (吨/年) 277727 272687 269687 233821 231221
铅冶炼           (吨/年) 1866399 1718899 990072 820966 765303
 #电解铅         (吨/年) 948550 848550 519750 397750 392750
锌冶炼           (吨/年) 1406319 1401319 598388 997656 803656
 #电解锌         (吨/年) 728697 723697 223292 539797 434797
氧化铝           (吨/年) 13467518 11438718 4768518 2882318 2053518
电解铝           (吨/年) 4396019 3383819 1538818 1064101 663601
水力发电        (万千瓦) 20303 16790 3204 2758 1295
火力发电        (万千瓦) 29514 25101 6011 10601 8019
核能发电        (万千瓦) 861 731 330 130  
其他发电        (万千瓦) 1504 1278 631 488 430
水泥           (万吨/年) 58087 53145 28645 24889 21219
平板玻璃   (万重量箱/年) 9914 8887 4840 6564 5461
硫酸             (吨/年) 6281664 6185664 3331158 4051362 3905358
烧碱             (吨/年) 4175330 3882230 2242730 1536920 1422660
纯碱             (吨/年) 3695206 3491206 2000576 2884076 1688076
电石             (吨/年) 2261466 2041180 1267580 764075 760060
合成氨           (吨/年) 10406760 9816460 7618750 3561560 3385000
氮肥            (吨/年) 14246896 13423526 8368326 7435130 6696240
磷肥            (吨/年) 9201667 9086657 3930557 2979932 2902662
钾肥            (吨/年) 4297555 2345345 949245 825390 643020
乙烯            (吨/年) 5736758 4926200 1600200 1061695 1045021
塑料树脂及共聚物 (吨/年) 8561318 7675882 3336073 2210039 1974181
轮胎外胎      (万条/年) 18326 16005 7267 7589 6637
轮胎内胎      (万条/年) 5075 13827 3416 1563 1561
载货汽车制造    (辆/年) 828328 637813 320345 490410 359895
客车制造        (辆/年) 241450 187250 74300 3500 2300
轿车制造        (辆/年) 4107029 3541029 1309500 2100009 1194509
其他汽车制造    (辆/年) 442273 407070 184405 172833 115040
电视机        (万部/年) 2501 2446 606 2211 1996
化学纤维        (吨/年) 4000662 3388779 1284957 1908705 1217605
棉纺锭             (锭) 34623451 30385226 22968870 19880945 17565145
毛纺锭             (锭) 408125 363355 273935 288049 278309
啤酒         (万吨/年) 984 897 577 510 481
白酒         (万吨/年) 353 340 263 238 228
其他酒       (万吨/年) 175 172 141 132 51
卷烟           (箱/年) 4242714 3842714 1002714 1741514 701514
机制纸        (万吨/年) 2363 1883 1182 1142 967
机制纸板      (万吨/年) 946 885 486 588 511
家用电冰箱    (万台/年) 857 607 414 382 382
家用洗衣机    (万台/年) 1161 773 668 157 157
新建铁路投产里程 (公里) 10352 9215 1987 2658 1756
   
新建公路         (公里) 113509 107992 70304 67057 62267
改建公路         (公里) 220073 206715 146751 153814 144297
新 (扩)建港口码头  
  年吞吐量       (万吨) 101143 88952 44126 36050 30073
  泊位             (个) 732 685 335 272 255
高等院校:学生席位 (个) 4291786 3159421 1302377 2221543 1210544
   
医院病床           (张) 306287 298229 162780 151951 140116
城市自来水供水能力 7643 5153 2976 2420 1818
             (万吨/日)  
           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098