35个大中城市主要指标完成情况 (2006年)

2009-02-01 05:44阅读:318

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
城    市 本年完成       施工房屋 竣工房屋   商品房销售   商品房销售   本年购置 本年开发
投   资 #住  宅 #办公楼 #商业营业 面    积 面   积 #住  宅 面      积 #住  宅 价      格 #住  宅 土地面积 土地面积
(万元)      用    房 (万平方米) (万平方米)   (万平方米) (元/平方米) (万平方米) (万平方米)
                           
 总    计 114775681 77858849 7809737 12655511 100211.35 26026.25 20781.31 28096.30 25258.73 4673 4350 14355.14 10750.26
 北    京 17198650 8636238 2167424 2259568 10483.53 3193.89 2193.32 2607.62 2205.03 8280 7375 295.01 840.47
 天    津 4023184 3113391 237419 356585 4142.60 1520.24 1308.95 1458.60 1332.49 4774 4649 905.24 1376.58
 石 家 庄 1321452 951255 31100 144144 960.52 277.44 248.36 303.53 287.96 2068 2005 104.05 138.48
 太    原 803198 529790 58668 102222 1067.16 146.79 121.36 137.23 124.84 3579 3156 52.07 41.56
 呼和浩特 949934 705462 43958 164502 996.56 168.56 141.79 215.32 193.85 2368 2176 363.23 157.87
 沈    阳 5382914 3970936 207085 750429 3455.96 1185.34 1015.34 1243.79 1150.65 3376 3184 1070.91 548.47
 大    连 3372348 2420178 129513 382074 2196.08 537.80 412.37 628.78 570.21 4525 4256 477.27 347.10
 长    春 1718428 1327457 62455 219298 1365.52 331.92 279.39 408.25 369.97 2558 2408 313.71 7.20
 哈 尔 滨 1578323 1109174 51581 270198 1585.62 667.28 536.80 674.41 575.23 2703 2503 284.13 368.45
 上    海 12755938 8356283 1242887 1550723 10938.75 3274.27 2699.11 3025.40 2615.49 7196 7039 524.56 250.67
 南    京 3511742 2536388 216789 282551 3321.96 807.46 671.43 1010.50 940.99 4477 4270 188.03 174.08
 杭    州 4426534 3268761 471620 352057 4548.46 783.26 626.34 761.76 679.96 6218 5967 518.21 185.54
 宁    波 3135810 2211807 274165 299176 2750.73 736.21 555.15 609.31 512.63 5437 5105 262.88 367.16
 合    肥 2818051 2245720 116429 254293 2504.14 547.49 450.73 650.31 583.26 3110 2874 414.32 354.35
 福    州 2967821 2028782 23143 208634 2126.41 479.54 411.12 664.58 621.42 4397 3976 359.33 100.80
 厦    门 2139308 1547185 185444 113098 1996.95 287.49 210.95 433.27 317.39 6340 6601 168.10 35.12
 南    昌 1107512 897604 11247 111306 1341.06 427.56 352.72 383.51 359.99 3126 3053 196.86 291.18
 济    南 1600507 1260102 46596 187185 1071.07 258.78 215.27 284.66 256.84 3525 3319 111.17 99.15
 青    岛 2683631 1996421 181245 226099 2751.19 654.22 545.37 718.41 645.02 4249 4001 747.74 948.95
 郑    州 2298933 1771793 139832 272432 2665.29 486.60 411.81 800.82 753.93 2888 2691 309.72 310.09
 武    汉 3661516 2718016 117174 377049 2876.92 873.83 774.47 960.88 908.92 3690 3535 449.73 471.88
 长    沙 3038612 2305640 86356 227258 2652.29 547.09 478.38 741.69 693.91 2644 2431 939.13 707.68
 广    州 5567893 3606411 730544 550984 4847.76 988.56 770.36 1316.88 1156.33 6548 6152 462.13 370.38
 深    圳 4620940 3250454 306332 673979 3122.10 848.89 581.87 749.1 686.2 9385 8848 92.3 90.6
 南    宁 1390742 948291 51542 193885 1751.86 363.24 297.01 456.00 419.79 2872 2656 252.23 139.28
 海    口 504730 283741 9335 49830 710.92 80.22 54.49 141.64 133.48 2786 2673 332.50 24.39
 重    庆 6296690 3768907 127580 695425 8864.37 2224.84 1700.05 2228.46 2011.70 2269 2081 1467.69 804.25
 成    都 6136351 4419478 123799 615555 4857.74 1203.09 959.18 1590.56 1482.18 3646 3499 1283.74 432.46
 贵    阳 1076936 539248 60062 73151 1574.11 297.17 238.05 387.72 355.62 2373 2138 511.38 89.40
 昆    明 1889329 1467556 72319 122643 1568.76 585.42 492.80 913.30 841.67 2903 2733 363.62 186.56
 西    安 2857605 2264126 149137 292621 2383.56 399.64 342.15 621.50 584.06 3317 3073 137.40 234.73
 兰    州 538417 350190 20950 48831 908.06 164.44 140.81 208.63 195.18 2614 2515 99.57 40.43
 西    宁 293810 214163 7328 46701 418.09 120.43 100.60 106.44 98.44 2022 1940 22.85 39.01
 银    川 576808 405861 33568 113748 776.62 343.48 262.52 239.99 212.23 2399 2185 138.02 34.60
 乌鲁木齐 531084 432040 15111 67277 628.64 213.79 180.89 413.45 381.90 2166 2021 136.30 141.33
                           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098