农、林、牧、渔业总产值及指数

2009-01-22 03:50阅读:415

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。2003年执行新国民经济行业分类标准,总产值包括农林牧渔服务业产值。    
年  份
地  区
绝对数 (亿元) 指  数  (上年=100)
农林牧渔         农林牧渔        
业总产值 #农  业 #林  业 #牧  业 #渔  业 业总产值 #农  业 #林  业 #牧  业 #渔  业
                     
1978 1397.0 1117.5 48.1 209.3 22.1                                               
1980 1922.6 1454.1 81.4 354.2 32.9 101.4 99.7 112.2 107.0 107.7
1985 3619.5 2506.4 188.7 798.3 126.1 103.4 99.8 104.5 117.2 118.9
1990 7662.1 4954.3 330.3 1967.0 410.6 107.6 108.0 103.1 107.0 110.0
1991 8157.0 5146.4 367.9 2159.2 483.5 103.7 100.9 108.0 108.8 107.6
1992 9084.7 5588.0 422.6 2460.5 613.5 106.4 104.2 107.7 108.8 115.3
1993 10995.5 6605.1 494.0 3014.4 882.0 107.8 105.2 108.0 110.8 118.4
1994 15750.5 9169.2 611.1 4672.0 1298.2 108.6 103.2 108.9 116.7 120.0
1995 20340.9 11884.6 709.9 6045.0 1701.3 110.9 107.9 105.0 114.8 119.4
1996 22353.7 13539.8 778.0 6015.5 2020.4 109.4 107.8 105.7 111.4 114.0
1997 23788.4 13852.5 817.8 6835.4 2282.7 106.7 104.5 103.3 110.1 111.5
1998 24541.9 14241.9 851.3 7025.8 2422.9 106.0 104.9 102.9 107.4 108.8
1999 24519.1 14106.2 886.3 6997.6 2529.0 104.7 104.3 103.2 104.6 107.2
2000 24915.8 13873.6 936.5 7393.1 2712.6 103.6 101.4 105.4 106.3 106.5
2001 26179.6 14462.8 938.8 7963.1 2815.0 104.2 103.6 99.3 106.3 103.9
2002 27390.8 14931.5 1033.5 8454.6 2971.1 104.9 103.9 107.1 106.0 106.1
2003 29691.8 14870.1 1239.9 9538.8 3137.6 103.9 100.5 106.9 107.3 105.3
2004 36239.0 18138.4 1327.1 12173.8 3605.6 107.5 108.5 102.0 107.2 106.0
2005 39450.9 19613.4 1425.5 13310.8 4016.1 105.7 104.1 103.2 107.8 106.5
2006 42424.4 21549.1 1602.0 13640.2 4433.0 105.4 105.4 105.6 105.0 106.0
   
 北  京 270.0 109.3 14.8 123.6 9.8 101.2 107.5 105.1 94.2 100.4
 天  津 271.0 105.4 2.0 104.2 38.7 103.5 104.0 104.6 102.9 104.8
 河  北 2771.8 1394.7 44.3 1136.8 86.9 105.5 106.0 92.8 104.9 108.3
 山  西 512.4 304.0 15.3 150.4 3.5 105.7 107.0 89.5 103.4 113.9
 内蒙古 1085.9 532.4 41.8 487.3 8.3 106.8 105.9 96.3 108.6 105.4
   
 辽  宁 1841.3 715.1 52.3 654.6 366.4 107.0 103.6 110.1 108.5 108.6
 吉  林 1155.5 597.0 44.3 483.5 17.0 107.5 109.6 98.1 105.1 114.0
 黑龙江 1387.7 787.4 68.0 480.7 30.1 106.4 106.5 101.0 106.9 108.4
   
 上  海 237.0 120.0 10.4 46.3 55.3 100.7 103.2 93.9 92.5 105.8
 江  苏 2707.1 1389.6 54.2 571.4 552.2 104.9 105.4 115.7 101.2 106.8
 浙  江 1514.6 712.5 86.0 287.3 403.5 103.5 104.6 105.5 101.5 102.6
 安  徽 1779.9 905.6 88.4 540.4 191.1 106.5 108.7 107.3 103.0 106.7
 福  建 1496.4 628.7 105.8 279.7 463.4 103.0 102.6 104.9 102.1 103.4
 江  西 1228.3 556.9 104.6 368.2 178.7 106.1 105.4 118.3 103.1 107.4
 山  东 4056.6 2221.4 65.5 1160.4 537.7 105.2 105.4 110.7 104.4 103.9
   
 河  南 3589.7 1996.2 94.9 1299.1 44.0 107.4 108.1 107.7 106.6 119.0
 湖  北 1871.0 1018.8 40.5 523.8 259.8 104.9 105.6 99.5 103.3 105.7
 湖  南 2131.9 1023.5 112.5 808.3 150.5 104.9 105.5 106.1 103.4 108.1
 广  东 2678.3 1261.1 67.6 656.8 570.4 104.0 103.6 95.0 103.1 106.0
 广  西 1648.1 829.4 79.7 564.5 153.6 107.3 106.1 121.6 107.8 105.6
 海  南 543.9 214.6 70.5 99.3 148.3 109.4 111.1 104.7 107.1 110.8
   
 重  庆 637.2 341.0 22.3 240.3 21.9 96.1 94.2 99.1 98.9 88.3
 四  川 2602.1 1075.1 76.7 1317.4 87.2 103.7 98.8 107.3 107.1 109.1
 贵  州 610.6 354.6 25.8 207.6 12.4 104.8 102.4 104.4 108.2 119.8
 云  南 1209.8 630.2 142.6 362.9 26.3 108.4 107.8 113.2 107.4 117.1
 西  藏 70.0 31.8 2.8 33.0 0.2 100.8 120.8   107.6  
   
 陕  西 818.7 531.6 28.9 221.9 5.6 107.3 107.9 102.3 106.8 111.5
 甘  肃 561.4 395.4 15.0 135.6 1.2 104.6 103.6 85.6 109.0 105.3
 青  海 100.6 38.1 2.0 56.3 0.1 103.7 96.6 113.7 108.6 168.1
 宁  夏 152.2 89.2 5.0 49.4 4.4 106.8 106.4 90.3 108.2 114.1
 新  疆 883.5 638.6 17.2 189.1 4.7 107.5 107.6 106.6 107.8 106.0
                     
 
注:西藏林业产值2005年与2006年口径不一致,故指数不可比。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098