主要农牧渔业生产情况(2007年统计年鉴)

2008-12-29 03:07阅读:936

作者 / 千讯咨询   来源 / 本站整理

字号
指     标 2001 2002 2003 2004 2005 2006
             
 农产品产量   (万吨)                                    
 粮食 45263.7 45705.8 43069.5 46946.9 48402.2 49747.9
   谷物 39648.2 39798.7 37428.7 41157.2 42776.0 44237.3
    #稻谷 17758.0 17453.9 16065.6 17908.8 18058.8 18257.2
     小麦 9387.3 9029.0 8648.8 9195.2 9744.5 10446.7
     玉米 11408.8 12130.8 11583.0 13028.7 13936.5 14548.2
   豆类 2052.8 2241.2 2127.5 2232.1 2157.7 2104.5
   薯类 3563.1 3665.9 3513.3 3557.7 3468.5 3406.1
 油料 2864.9 2897.2 2811.0 3065.9 3077.1 3059.4
  #花生 1441.6 1481.8 1342.0 1434.2 1434.2 1466.6
   油菜籽 1133.1 1055.2 1142.0 1318.2 1305.2 1264.9
   芝麻 80.4 89.5 59.3 70.4 62.5 66.5
 棉花 532.4 491.6 486.0 632.4 571.4 674.6
 麻类 68.1 96.4 85.3 107.4 110.5 89.1
  #黄红麻 10.6 15.9 10.0 8.7 8.3 8.7
 甘蔗 7566.3 9010.7 9023.5 8984.9 8663.8 9978.4
 甜菜 1088.9 1282.0 618.2 585.7 788.1 1053.6
 烟叶 235.0 244.7 225.7 240.6 268.3 274.4
  #烤烟 204.5 213.5 201.5 216.3 243.5 248.7
 蚕茧 65.5 69.8 66.7 73.1 78.0 88.2
  #桑蚕茧 60.2 64.5 61.1 67.7 71.3 82.0
 茶叶 70.2 74.5 76.8 83.5 93.5 102.8
 水果 6658.0 6952.0 14517.4 15340.9 16120.1 17239.9
 农产品单位面积产量            
         (公斤/公顷)            
   谷物 4800 4885 4873 5187 5225 5322
   棉花 1107 1175 951 1111 1129 1247
   花生 2888 3011 2654 3022 3076 3209
   油菜籽 1597 1477 1582 1813 1793 1837
   芝麻 1061 1180 863 1128 1054 1171
   黄红麻 2046 2868 2462 2719 2670 2783
   甘蔗 60625 64663 64023 65199 63970 66737
   甜菜 26807 30232 24925 30829 37523 36746
   烤烟 1732 1792 1768 1889 1956 2048
 大牲畜年底头数(万头) 14995.9 15189.3 15500.1 15737.8 15947.5 15766.2
  #牛 12824.2 13084.8 13467.2 13781.8 14157.5 13944.2
   马 826.0 808.8 790.0 763.9 740.0 719.5
   驴 881.5 849.9 820.7 791.9 777.2 730.6
   骡 436.2 419.4 395.7 374.0 360.4 345.1
   骆驼 27.9 26.4 26.5 26.2 26.6 26.9
 肉猪出栏头数 (万头) 54936.7 56684.0 59200.5 61800.7 66098.6 68050.4
 猪年底头数   (万头) 45743.0 46291.5 46601.7 48189.1 50334.8 49440.7
 羊年底只数   (万只) 29826.4 31655.2 34053.7 36639.1 37265.9 36896.6
   山羊 16129.2 17275.9 18320.7 19550.9 19876.1 19700.5
   绵羊 13697.2 14379.3 15733.0 17088.2 17389.9 17196.1
 肉类产量     (万吨) 6333.9 6586.5 6932.9 7244.8 7743.1 8051.4
  #猪牛羊肉 5026.0 5227.9 5506.3 5776.8 6157.6 6416.8
     猪肉 4184.5 4326.6 4518.6 4701.6 5010.6 5197.2
     牛肉 548.8 584.6 630.4 675.9 711.5 750.0
     羊肉 292.7 316.7 357.2 399.3 435.5 469.7
 奶类         (万吨) 1122.9 1400.4 1848.6 2368.4 2864.8 3302.5
  #牛奶 1025.5 1299.8 1746.3 2260.6 2753.4 3193.4
 绵羊毛         (吨) 298254 307588 338058 373902 393172 388777
 山羊毛         (吨) 34241 35459 36692 37727 36904 40512
 羊绒           (吨) 10968 11765 13528 14515 15435 16395
 禽蛋         (万吨) 2336.7 2462.7 2606.7 2723.7 2879.5 2945.6
 水产品总产量 (万吨) 4381.3 4564.5 4704.6 4901.8 5107.6 5290.4
   海水产品 2571.7 2646.3 2685.8 2767.8 2838.3 2887.7
   淡水产品 1809.6 1918.2 2018.8 2134.0 2269.3 2402.7
             
 
注:2003年起水果产量包括瓜果类产量。
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098